1998年の彗星

新符号 名前 旧仮符号 発見日 発見者 眼視 写真GET iauc 近日点通過日 T  q 周期
P/1998B1 135P/Shoemaker-Levy 8   Jan. 22.23 C. W. Hergenrother     6821 1999 Dec. 10.5994 TT 2.7212 P = 7.495 years
P/1998 G1 LINEAR   Apr. 2.130 M. Blythe     6863 1998Nov16 q=2.13 P=41.5
C/1998 H1 Stonehouse   Apr. 22.25 Patrick L. Stonehouse   ok 6883 1998 Apr. 14.2 q=1.48  
C/1998J1 SOHO     S. Stezelberger     6894 1998 May 8.35 0.150  
C/1998 K1 Mueller   May 16.20 J. Mueller   ok 6908 1998 Sept. 1.04 q=3.41 P=487
C/1998 K2 LINEAR   May 22.365 F. Shelly   ok 6915 1998 Sept. 3.16 q = 2.305  
C/1998 K3 LINEAR                  
C/1998 K4 136P/Mueller 3   May 24.430 J. V. Scotti,     6919 1999 Mar. 20.504 3.0104 P = 8.707 years
C/1998 K5 LINEAR   May 26.379     ok 6923 1998 July 17.437 q=0.963  
P/1998 K6 137P/Shoemaker-Levy 2   May 19.3558 C. W. Hergenrother   ok 6928 2000 Feb. 6.0494 TT q = 1.8686 P = 9.378 years
C/1998 M1 LINEAR   June 16.243 M. Blythe   ok 6940 1998 Oct. 29.22 q = 3.11  
C/1998 M2 LINEAR   May 28.40 M. Blythe   ok 6949 1998 Oct. 13.20 q=2.72  
C/1998 M3 Larsen   May 26.29 M. Blythe     6951 1998 June 28.68 q = 5.77  
C/1998 M4 LINEAR   June 25.346 M. Blythe   x 1998July22 6953 1997 Dec. 2.64 q = 2.479  
C/1998 M5 LINEAR   June 30.309 F. Shelly ok ok 6959 1999 Jan. 24.0 q=2.11  
C/1998 M6 Montani   June 30.340 J. Montani     6960 1997 Nov. 16.30 q=5.73  
P/1998 O1 138P/Shoemaker-Levy 7   July 25.4269 J. V. Scotti     6979 T = 1998 Aug. 24.5726 TT 1.6972 P = 6.887 years
C/1998 P1 Williams   Aug. 10.486 P. Williams   ok 6986 1998 Oct. 17.853 q=1.14  
C/1998 Q1 LINEAR   Aug. 24.296 M. Blythe   ok 6995 1998 June 28.1 q=1.56  
P/1998 QP_54 P/Loneos_Tucker         ok 7012 1998 Oct. 6.41 1.881 P = 8.603
P/1998 S1 LINEAR-Mueller   Sept.26.217     ok 7031 1998 Nov. 3.18 q=2.54 P=9.14
C/1998 T1 LINEAR   Oct. 2     ok 7026 1999 June 25.625 q=1.47  
C/1998 U1 LINEAR   Oct.18     x_1998Nov11 7033 1998 June 1.479 q=4.07  
P/1998 U2 Mueller   Oct. 21.340 J. Mueller   ok 7035 1998 Oct. 21.989 q = 2.029 P=8.78
P/1998 U3 Jager   Oct. 23.93 M. Jager   ok 7038 1999 Mar. 7.771 q=2.15 P=15.4
P/1998 U4 Spahr   Oct. 27.378 T. B. Spahr   ok 7042 1999 Mar. 28.75 q=3.93 P=13.47
C/1998 U5 LINEAR   Oct. 30.374 M. Blythe ok ok 7044 1998 Dec. 21.77 q=1.23  
P/1998 VS24 LINEAR   Oct. 24.84 Visnjan   x_1998Dec21 7071 1998 Nov. 6.37 q=3.40 P=9.53
P/1998 W1 Spahr   Nov. 16.387 T. B. Spahr   ok 7052 1999 Jan. 18.85 q=1.72 P=6.72
P/1998 W2 Hergenrother   Nov. 21.095 C. W. Hergenrother   x_1998Dec21 7057 1998 Dec. 6.05 q = 1.41 P = 6.78
C/1998 W3 LINEAR   Nov. 25.299 M. Blythe   ok 7063 1999 Feb. 9.20 q=4.86  
1998 WG22 139P/Vaisala-Oterma           7064 1998 Sept.27.2636 TT 3.3915 P = 9.546 years
C/1998 X1 ODAS   Dec. 15.173 A. Maury   x_1998Dec21 7067 1998 Aug. 19.08 q=1.88  
C/1998 Y1 LINEAR   Dec. 22.309 M. Blythe   x_1999Jan17 7072 1998 Nov. 20.96 q = 1.786  
P/1998 Y2 Li   Dec. 26.235 Weidong Li   ok 7075     P=15.2
                     
  1998年の彗星は1998Y2まで