2002年の彗星 Comets discovered in 2002
| 新符号 | 名前 | 旧仮符号 | 発見日 | 発見者 | 眼視 | 写真GET | iauc | T | q | |
| C/2002 A1 | LINEAR | Jan. 8.32 | 7788 | 2001 Dec. 2.20 | 4.698 | P=78.4 | ||||
| C/2002 A2 | LINEAR | Jan. 8.32 | 7788 | 2001 Dec. 9.01 | 4.708 | P=76.7 | ||||
| C/2002 A3 | LINEAR | Jan. 13.227 | x_2002Apr01 | 7799 | 2002 May 3.40 | 5.083 | ||||
| P/2002AR2 | LINEAR | Jan. 6.145 | 7869 | 2002 Jan. 16.533 | 2.064 | P = 12.451 | ||||
| C/2002 B1 | LINEAR | Jan. 26.094 | ok | 7817 | 2002 Apr. 20.15 | 2.269 | P=31.1 | |||
| C/2002 B2 | LINEAR | Jan. 23.399 | 7821 | 2002 Apr. 6.68 | 3.843 | |||||
| C/2002 B3 | LINEAR | Jan. 26.122 | 7826 | 2002 Jan. 31.5 | 6.049 | |||||
| P/2002 BV | 172P/Yeung | Jan. 21.492 | William Kwong Yeung | 7896 | 2002 Mar. 11.058 | 2.244 | P = 6.585 | |||
| C/2002 C1 | 153P/Ikeya-Zhang | Feb. 1.408 | Kaoru Ikeya ,Daqing Zhang | ok | ok | 7812 | 2002 Mar. 8.91 | 0.491 | ||
| C/2002 C2 | LINEAR | Feb. 1.09 | x_2002Feb07 x_2002Mar16 |
7815 | 2002 Mar. 27.56 | 3.282 | ||||
| C/2002CE10 | LINEAR | Feb. 6.315 | ok | 8193 | 2003 June 22 | P = 30.8 yr | ||||
| P/2002 CW_134 | LINEAR | Feb.7.4727 | x | 7858 | 2002 Feb.28.88 | 1.8396 | p=6.843 | |||
| C/2002 E2 | Snyder-Murakami | Mar.11.514 | D. Snyder S. Murakami |
ok | ok | 7850 | 2002 Feb.22.89 | 1.47 | ||
| P/2002EJ57 | LINEAR | Mar.13.20032 | 7890 | 2001 Dec. 17.00 | 2.63 | 16.6 years | ||||
| P/2002 EX12 | NEAT | Mar.15 | 8578 | |||||||
| C/2002 F1 | Utsunomiya | Mar.18.844 | S.Utsunomiya | ok | ok | 7854 | 2002 Apr.23 | 0.45 | ||
| C/2002 H2 | LINEAR | Apr. 22.41264 | ok | 7883 | 2002 Mar. 23.46 | 1.635 | ||||
| C/2002 J4 | NEAT | May 13.45406 | 7899 | |||||||
| C/2002 J5 | LINEAR | May 15.38149 | 7904 | 2003 Sept.19.315 | 5.7266 | |||||
| P/2002 JN16 | LINEAR | May 9.27712 | 7907 | 2002 July 28.343 | 1.7981 | 6.64 years | ||||
| C/2002 K1 | NEAT | May 16.54720 | 7902 | 2002 Apr. 30.01 | 3.243 | |||||
| C/2002 K2 | LINEAR | May 16.369 | 7904 | 2002 Sept.29.4 | 5.2239 | |||||
| C/2002 K4 | NEAT | May 27.50576 | S. Pravdo, E. Helin, and K. Lawrence | 7909 | 2002 Aug. 8.01 | 2.742 | ||||
| C/2002 L9 | NEAT | June 13.40771 | 7931 | 2004 Apr. 10.9 | 6.988 | |||||
| C/2002 O4 | Honigh | July 22.003 | S. Hoenig | ok | ok | 7939 | 2002 Oct. 1.990 | 0.778 | ||
| P/2002 O5 | NEAT | July 30.252 | S. Pravdo and K. Lawrence | ok | 7942 | 2002 Aug. 2.87 | 1.1827 | 5.99 years | ||
| C/2002 O6 | SWAN | July 25 | M. Suzuki | ok | ok | 7944 | 2002 Sept. 9.41 | 0.4946 | ||
| C/2002 O7 | LINEAR | ok | 7949 | 2003 Sept. 9.76 | 0.804 | |||||
| P/2002 O8 | NEAT | July 29.32442 | K. Lawrence | x_2002oct09 | 7949 | 2002 May 8.57 | 3.229 | 8.100 years | ||
| C/2002P1 | NEAT | Aug. 7.3888 | S. Pravdo, K. Lawrence and E. Helin | ok | 7950 | 2001 July 7.85 | 7.0989 | |||
| P/2002 Q1 | VAN NESS | Aug. 17.4438 | Michael E. Van Ness | x_2002sept08 | 7956 | 2002 July 15.99 | 1.5214 | P = 6.64 | ||
| C/2002 Q2 | LINEAR | Aug. 26.14383 | S. Adams | ok | 7960 | 2002 Aug. 19.883 | 1.295 | |||
| C/2002 Q3 | LINEAR | Aug. 26.14383 | S. Adams | ok | 7960 | 2002 Aug. 20.612 | 1.29744 | |||
| P/2002 Q4 | 154P/Brewington | Aug. 26.97571 | F. Artigue | ok | 7961 | |||||
| C/2002 Q5 | LINEAR | Aug. 28.21840 | ok | 7962 | 2002 Nov. 19.957 | 1.22115 | ||||
| P/2002 R2 | 155P/SHOEMAKER 3 | Sept. 9.7798 | T. Oribe & A.Nakamura | ok | 7969 | 2002 Dec. 14.883 | 1.8136 | P = 17.105 | ||
| C/2002 R3 | LONEOS | Sept. 4.40428 | ok | 7970 | 2003 June 14.0 | 3.864 | ||||
| P/2002 S1 | Skiff | Sept.17.41755 | 7972 | 2002 Mar. 26.5669 | 2.30562 | P = 8.29 | ||||
| P/2002 T1 | LINEAR | Oct. 3.25540 | ok | 7983 | 2002 Oct. 8.030 | 1.190 | P = 6.38 | |||
| P/2002 T4 | = 54P/de Vico-Swift | ok | 7991 | P = 7.53 | ||||||
| P/2002T5 | LINEAR | ok | 7998 | 2003 July 1.75 | 3.92 | P=18.47 | ||||
| P/2002T6 | NEAT-LINEAR | Oct. 4.498 | ok | 8002 | 2003 June 27.80 | 3.39 | P=21.14 | |||
| C/2002T7 | LINEAR | ok | 8003 | 2004 Apr. 23.68 | 0.61 | |||||
| C/2002U2 | LINEAR | M. Bezpalko | ok | 8000 | 2003 Jan. 3.945 | 1.156 | ||||
| C/2002V1 | NEAT | Nov. 6.59 | S. Pravdo | ok | 8010 | 2003 Feb. 18.59 | 0.099 | |||
| C/2002V2 | LINEAR | Nov. 5.311 | ok | 8013 | 2003Jan10.559 | 6.94 | ||||
| C/2002VQ94 | LINEAR | Nov. 11.237 | 8194 | 2006 Feb. 6.65 | 6.797 | |||||
| C/2002X1 | LINEAR | Dec. 5.44440 | ok | 8028 | 2003 July 12.733 | 2.498 | ||||
| P/2002 X2 | NEAT | Dec. 7.171 | 8029 | 2003 Mar. 29.5651 | 2.528 | 8.106 | ||||
| C/2002X5 | Kudo-Fujikawa | Dec. 13.833 | Tetuo Kudo | ok | ok | 8032 | 2003Jan28.776 | 0.1848 | ||
| C/2002Y1 | Juels-Holvorcem | Dec. 28.438 | Charles W. Juels Paulo R. Holvorcem |
8039 | 2003 Apr. 10.532 | 0.6708 | ||||
| P/2002 LZ_11 | LINEAR | 2002 June 5.299 | 8240 | T = 2003 Mar. 15.6630 TT | 2.370 | P = 6.99 years | ||||
| 新符号 | 名前 | 旧仮符号 | 発見日 | 発見者 | 眼視 | 写真GET | iauc | T | q |
2002年に観測した周期彗星
7P 15P 19P 22P 29P 46P 57P 65P 67P 77P 89P 92P