2003年の彗星 Comets discovered in 2003 Bright Comet in 2003
2003K4 2006年まで観測できる 2006年夏は17等ぐらいか。エリダヌス座
2003T4 次に観測できるのは2005年10月ごろに明け方のとも座で13等ぐらいか。
2003WT42 T=2006Apr.10 2006年はじめに13等になる予定(おおぐま座) 2007年夏まで観測できそう。
| 新符号 | 名前 | 旧仮符号 | 発見日 | 発見者 | 眼視 | 写真GET | iauc | T | q | P (years) |
| comet name | discovery | visual | imageGet | T | q | P(years) | ||||
| P/2003 A1 | LINEAR | Jan. 5.07 | x | 8044 | 2003 Feb. 1.99 | 1.914 | 7.10 | |||
| C/2003 A2 | Jan. 10.39 | Arianna E. Gleason | x△ | 8049 | 2004 Jan. 15 | 11.4 | ||||
| P/2003 CP_7 | LINEAR-NEAT | Feb. 1.39231 | ok観測終了 | 8092 | 2003 Apr. 29.05 | 3.018 | 8.05 | |||
| C/2003 E1 | NEAT | Mar. 9.505 | ok観測終了 | 8092 | 2004 Feb. 13.63 | 2.95 | 50.8 | |||
| 2003 EH_1 | 8252 | |||||||||
| C/2003 F1 | LINEAR | Mar.23.430 | ok観測終了 | 8098 | 2003 June 28.42 | 4.0 | 93.9 | |||
| P/2003 F2 | NEAT | Mar.27.201 | NEAT | x 観測終了 | 8104 | 2003 Apr.24.365 | 2.911 | 16.3 | ||
| C/2003 G1 | LINEAR | Apr. 8.4528 | LINEAR | ok 観測終了 | 8115 | 2003 Feb.3 | 4.92 | |||
| C/2003 G2 | LINEAR | Apr. 8.37712 | LINEAR | x 観測終了 | 8116 | 2003 Apr. 29.92 | 1.553 | |||
| C/2003 H1 | LINEAR | Apr. 24.38253 | LINEAR | ok観測終了 | 8122 | 2004 Mar. 5 | 2.86 | |||
| C/2003 H2 | LINEAR | Apr. 24.39543 | LINEAR | ok観測終了 | 8122 | 2003 May 4 | 2.25 | |||
| C/2003 H3 | NEAT | Apr. 30.452 | NEAT | ok 観測終了 | 8126 | 2003 Oct.27 | 1.75 | |||
| P/2003H4 | LINEAR | Apr. 29.327 | ok観測終了 | 8127 | 2003 May 14.3 | 1.70 | 6.11 | |||
| P/2003 HT_15 | LINEAR | Apr.26.261 | 8156 | 2003 Apr.17.72 | 2.67 | 9.88 | ||||
| C/2003 J1 | NEAT | May 13.59 | NEAT | 8133 | 2003 Sept.11.96 | |||||
| C/2003 K1 | Spacewatch | May 23.378 | Larsen | 8135 | 2003 Jan.10.761 | 2.34 | ||||
| P/2003 K2 | Christensen | May 26.181 | Eric Christensen | 8136 | 2003 Apr. 8.059 | 0.55 | 6.51 | |||
| P/2003 KV_2 | LINEAR | May 23.162 | 8139 | 2003 July 10.88 | 1.06 | 4.80 | ||||
| C/2003K4 | LINEAR | May 28.38 | ok 観測終了 | 8139 | 2003 Oct.13.497 | 1.02 | ||||
| P/2003 L1 | Scotti | June 4.206 | J.V.Scotti | 8145 | 2003 Mar. 7.675 | 5.01 | 17.33 | |||
| C/2003 L2 | LINEAR | June 12.32879 | ok 観測終了 | 8151 | 2004 Feb. 14.91 | 2.25 | ||||
| C/2003O1 | LINEAR | July 19.26 | ok観測終了 | 8170 | 2004 Mar. 10.37 | 6.86 | ||||
| C/2003O2 | LINEAR | July 29.38 | M.Bezpalko | ok観測終了 | 8172 | 2003 Sept. 5.203 | 1.61 | 8.89 | ||
| P/2003O3 | LINEAR | July 30.392 | ok観測終了 | 8174 | 2003 Aug. 13.95 | 1.257 | 6.51 | |||
| P/2003QX_29 | NEAT | Aug.23.282 | 8192 | 2002 Oct. 17.3 | 4.31 | 21.6 | ||||
| C/2003R1 | LINEAR | Sept. 2.36756 | ok観測終了 | 8195 | 2003 June 29.58 | 2.101 | 86.8 | |||
| P/2003S1 | NEAT | Sept.23.60194 | ok観測終了 | 8208 | 2004 Mar. 25.98 | 2.60068 | 9.69 | |||
| P/2003S2 | NEAT | Sept.24.60807 | ok観測終了 | 8209 | 2003 July 10.0 | 2.294 | 8.6 | |||
| C/2003 S3 | LINEAR | Sept.27.37818 | 8211 | 2003 Sept.19.81 | 8.17 | |||||
| C/2003 S4 | LINEAR | Sept.27.16008 | x 2003Oct.19 | 8213 | 2004 June 6.4 | 3.74 | ||||
| P/2003SQ215 | NEAT-LONEOS | Sept.24.18377 | 8274 | 2004 Mar.24 | 2.30 | 12.90 | ||||
| P/2003 T1 | 157P/Tritton | Oct. 6.44 | ok観測終了 | 8215 | 2003 Sept.24.30 | 1.42 | 6.449 | |||
| C/2003 T2 | LINEAR | Oct. 13.4439 | ok観測終了 | 8222 | 2003 Nov. 14.83 | 1.78 | ||||
| C/2003 T3 | Tabur | Oct. 14.5750 | V. Tabur | ok観測終了 | 8223 | 2004 Apr. 24 | ||||
| C/2003 T4 | LINEAR | Oct. 13.44804 | ok観測終了 | 8224 | 2005 Apr. 3 | 0.84 | ||||
| C/2003 U1 | LINEAR | Oct. 19.37824 | x 2003Dec.23観測終了 | 8227 | 2003 Nov. 3.39 | 1.795 | 110 | |||
| P/2003 U2 | LINEAR | Oct. 19.08914 | ok観測終了 | 8229 | 2003 Dec. 4.91 | 1.71 | 9.6 | |||
| P/2003 U3 | NEAT | Oct. 22.28573 | 8230 | 2003 May 1.85 | 2.38 | 12.8 | ||||
| P/2003 UD_16 | 159P/LONEOS | Oct. 16.39886 | ok観測終了 | 8248 | 2004 Mar. 3.62 | 3.65 | 14.32 | |||
| P/2003 UY275 | LINEAR | Oct. 29.32233 | ok観測終了 | 8247 | 2003 July 2.08 | 1.83 | 7.20 | |||
| C/2003 V1 | LINEAR | Nov. 4.47409 | ok観測終了 | 8236 | 2003 Apr. 7.07 | 1.515 | ||||
| C/2003 W1 | LINEAR | Nov. 16.08352 | ok観測終了 | 8239 | 2003 Nov. 14.18 | 1.657 | ||||
| P/2003 WC_7 | LINEAR-CATALINA | Nov.18.144 | 8280 | 2004 Feb. 5.74 | 1.65 | 11.81 | ||||
| C/2003 WT_42 | LINEAR | Nov. 19.26014 | ok観測終了 | 8270 | 2006 Apr. 11.15 | 5.19 | ||||
| P/2003 XD_10 | LINEAR-NEAT | Dec. 4.33554 | 8257 | 2003 Sept.16.87 | 1.88 | 6.1 | ||||
| P/2003 YM_159 | LINEAR-CATALINA | Dec.17.26 | ok観測終了 | 8433 | 2005 Feb.28.5 | 4.41 | 22.4 | |||
| 新符号 | 名前 | 旧仮符号 | 発見日 | 発見者 | 眼視 | 写真GET | iauc | T | q |
2003年に観測した周期彗星