横浜ベイスターズ2003年度終了時通算成績


選手名 打率 試合 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振
中村 武志 .244 1844 5493 485 1340 206 9 136 1972 589 29 113 556 1028
小川 博文 .266 1720 5276 574 1406 225 22 100 1975 597 64 168 475 973
石井 琢朗 .286 1529 5755 916 1647 259 36 71 2191 480 307 214 727 824
中嶋  聡 .235 1243 3182 315 748 117 13 53 1050 322 27 137 316 700
鈴木 尚典 .310 1167 4205 649 1305 231 23 138 1996 636 60 7 428 755
佐伯 貴弘 .278 1133 3355 368 934 177 14 82 1385 466 33 32 334 593
中根  仁 .264 1092 2714 372 717 152 17 78 1137 351 52 51 289 651
種田  仁 .254 1029 2941 344 748 117 19 52 1059 254 64 154 237 442
金城 龍彦 .286 501 1683 220 481 71 7 22 632 139 27 76 149 210
万永 貴司 .231 402 373 70 86 12 1 4 112 29 13 19 30 71
多村  仁 .258 307 720 83 186 29 1 32 313 97 19 3 55 207
田中 一徳 .232 278 297 45 69 6 0 1 78 11 12 23 24 58
相川 亮二 .233 249 484 46 113 18 1 8 157 45 1 11 25 108
古木 克明 .229 166 458 61 105 18 0 31 216 60 4 1 42 157
ウッズ .273 136 479 73 131 17 0 40 268 87 2 0 68 132
村田 修一 .224 104 330 48 74 11 0 25 160 56 3 3 38 111
内川 聖一 .317 90 218 32 69 9 1 6 98 25 4 9 9 26
小池 正晃 .266 88 143 14 38 6 0 2 50 11 1 3 5 37
小田嶋正邦 .225 30 40 5 9 0 0 2 15 5 0 1 1 14
七野 智秀 .083 27 36 6 3 0 1 1 8 1 0 0 3 9



選手名 防御率 登板 完投 無点勝 勝利 敗北 セーブ 投球回 与四死球 奪三振 自責点
デニー 3.92 339 0 0 18 27 30 390.1 151 380 170
斎藤  隆 3.67 302 30 8 82 71 48 1364.1 444 1154 556
河原 隆一 5.76 271 0 0 5 11 2 245.1 179 231 157
若田部健一 4.16 258 43 7 70 75 0 1296.0 399 757 599
三浦 大輔 3.65 257 33 10 80 70 0 1419.1 276 1122 576
福盛 和男 3.65 201 1 0 24 29 13 456.1 168 309 185
森中 聖雄 3.97 189 0 0 17 15 4 244.2 97 193 108
ギャラード 2.50 181 0 0 4 7 120 176.1 50 136 49
木塚 敦志 3.05 179 0 0 17 12 23 221.0 60 205 75
横山 道哉 4.10 163 0 0 13 12 5 226.0 84 187 103
川村 丈夫 3.89 153 9 6 53 45 0 846.0 239 581 366
竹下慎太郎 3.75 111 0 0 3 3 0 93.2 40 84 166
杉本  友 4.80 82 3 0 11 23 1 272.0 147 212 145
中野渡 進 3.43 78 0 0 6 1 0 102.1 41 70 39
富岡 久貴 4.39 72 0 0 0 4 0 96.1 74 75 47
山田 博士 4.07 59 1 1 8 14 0 165.2 78 123 75
吉見 祐治 5.24 51 5 1 14 19 0 280.0 96 210 163
加藤 武治 2.77 44 0 0 4 2 5 61.2 10 63 19
ホルト 4.13 43 7 2 11 24 0 257.1 56 170 118
田崎 昌弘 4.15 41 0 0 4 3 0 65.0 22 54 30
谷口 邦幸 4.23 41 0 0 4 10 0 106.1 55 73 50
矢野 英司 4.99 37 0 0 3 5 1 83.0 32 62 46
東  和政 9.91 36 0 0 1 1 0 36.1 33 21 40
ドミンゴ 4.69 25 3 2 8 12 0 153.2 42 123 80
後藤 伸也 7.01 13 0 0 2 4 0 43.2 23 26 34
秦  裕二 5.18 11 0 0 1 3 0 33.0 11 22 19


トップページへ