オリックスブルーウェーブ2003年度終了時通算成績


選手名 打率 試合 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振
進藤 達哉 .239 1348 3843 459 917 177 17 104 1440 412 42 100 455 746
大島 公一 .262 1250 3937 555 1030 165 19 23 1302 316 69 247 621 553
山崎 武司 .265 1138 3488 444 924 174 7 207 1733 597 7 5 429 813
谷  佳知 .307 912 3457 488 1062 203 17 70 1509 423 130 21 345 326
塩崎  真 .242 699 1871 203 453 79 13 9 585 147 33 120 182 378
日高  剛 .223 646 1708 165 381 74 7 40 589 189 4 60 135 323
三輪  隆 .222 557 1222 111 271 49 4 18 382 108 4 84 87 168
副島 孔太 .257 442 884 100 227 37 8 21 343 104 11 11 94 194
佐竹  学 .232 389 717 68 166 27 4 4 213 53 6 23 63 143
塩谷 和彦 .265 379 1051 106 278 39 2 20 381 94 13 14 86 184
葛城 育郎 .250 330 949 135 237 53 4 26 376 98 5 12 104 252
吉原 孝介 .218 295 432 54 94 17 0 4 123 27 7 17 33 101
五島 裕二 .249 201 486 43 121 21 0 10 172 62 1 1 51 106
福留 宏紀 .185 192 254 21 47 7 0 5 69 21 0 9 15 74
シェルドン .255 189 683 92 174 37 1 34 315 83 8 3 63 220
相川 良太 .239 150 331 33 79 17 1 12 134 44 7 10 22 80
後藤 光尊 .262 138 412 53 108 19 8 11 176 37 8 10 21 84
ブラウン .307 128 482 72 148 28 0 28 260 93 19 0 69 83
オーティズ .255 127 470 70 120 29 2 33 252 86 4 2 40 84
竜太郎 .246 113 236 25 58 11 1 7 92 20 4 6 11 40
玉木 朋孝 .227 110 88 12 20 4 0 0 24 6 0 4 6 23
早川 大輔 .192 74 125 13 24 6 0 0 30 2 6 3 9 38
高見沢孝史 .269 68 160 20 43 8 1 4 65 26 1 4 13 46
平野 恵一 .249 60 177 18 44 8 2 1 59 11 4 10 13 45
前田 大輔 .279 50 61 9 17 3 0 1 23 8 2 0 7 13



選手名 防御率 登板 完投 無点勝 勝利 敗北 セーブ 投球回 与四死球 奪三振 自責点
佐野 慈紀 3.80 353 1 1 41 31 27 648.1 229 414 274
吉井 理人 3.64 334 28 7 75 58 62 1098.0 368 677 444
小倉  恒 3.63 247 6 3 37 33 28 684.1 163 502 276
小林  宏 4.14 225 10 4 52 46 19 726.1 339 431 334
金田 政彦 3.86 203 11 3 47 50 1 873.0 343 544 374
戸叶  尚 4.90 200 0 0 28 35 0 533.0 263 422 290
牧野  塁 4.82 139 0 0 9 17 2 239.0 130 221 128
嘉勢 敏弘 4.68 135 0 0 3 7 0 134.2 63 86 70
徳元  敏 5.22 98 1 0 2 12 1 198.1 98 92 115
川越 英隆 4.11 96 11 3 23 37 0 490.1 158 340 224
ク・デソン 3.75 92 2 0 18 24 10 386.1 183 405 161
萩原  淳 4.68 91 0 0 4 7 14 127.0 75 113 66
岩下 修一 4.80 85 0 0 3 0 0 54.1 42 51 29
山口 和男 2.86 82 0 0 7 9 9 116.1 57 96 37
大久保勝信 0.89 81 0 0 8 10 24 121.1 13 15 12
山本 拓司 5.70 54 0 0 2 3 0 23.2 21 19 15
土井 雅弘 6.07 49 3 1 7 7 0 132.0 92 81 89
今村 文昭 5.61 47 0 0 3 4 2 59.1 30 37 37
本柳 和也 4.96 44 2 1 5 3 0 121.2 30 91 67
加藤 大輔 5.17 43 0 0 4 4 9 69.2 37 75 40
ユウキ 3.61 41 4 2 14 7 0 199.2 107 158 80
マック鈴木 7.06 29 0 0 4 9 1 108.1 78 85 85
相木  崇 7.22 24 2 2 2 7 0 76.0 28 37 61
北川 智規 4.80 21 0 0 1 5 0 54.1 25 30 29


トップページへ