近鉄バファローズ2003年度終了時通算成績


選手名 打率 試合 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振
中村 紀洋 .267 1278 4452 693 1188 199 9 288 2269 850 18 10 694 1027
水口 栄二 .268 1211 3617 474 971 134 14 42 1259 328 42 234 379 422
大村 直之 .276 1087 3856 519 1065 184 37 59 1500 343 105 124 270 451
ローズ .289 1081 4114 753 1187 220 6 288 2283 824 80 0 628 1017
五十嵐章人 .234 870 1801 188 422 73 8 26 589 171 5 70 178 267
吉岡 雄二 .274 811 2639 379 723 157 13 121 1269 399 27 34 293 615
礒部 公一 .285 796 2484 323 708 154 17 46 1034 294 34 58 248 267
的山 哲也 .202 762 1607 171 324 57 3 33 486 166 23 132 171 383
星野おさむ .254 645 1353 143 344 66 8 22 492 130 25 23 129 270
武藤 孝司 .278 497 1465 207 408 59 19 2 511 123 71 110 145 150
川口 憲史 .282 494 1348 169 380 76 6 54 630 196 6 6 174 246
益田 大介 .269 407 834 110 224 29 8 14 311 72 16 11 102 200
前田 忠節 .199 375 473 58 94 14 5 2 124 26 8 46 32 81
北川 博敏 .262 323 749 101 196 49 3 20 311 96 7 9 81 104
永池 恭男 .217 286 286 45 62 8 2 2 80 23 2 21 42 45
阿部 真宏 .247 280 829 92 205 47 3 12 294 83 7 37 66 96
鷹野 史寿 .295 271 529 90 156 25 3 23 256 82 2 1 93 116
高須 洋介 .231 212 542 55 125 30 5 4 177 53 13 42 50 95
藤井 彰人 .212 163 283 25 60 10 4 1 81 19 2 15 19 52
鈴木 郁洋 .213 133 178 22 38 9 0 2 53 22 5 5 10 47
山下 勝己 .189 93 164 12 31 9 0 1 43 10 2 7 17 39
森谷 昭人 .217 61 69 16 15 2 0 2 23 2 11 3 5 12



選手名 防御率 登板 完投 無点勝 勝利 敗北 セーブ 投球回 与四死球 奪三振 自責点
吉田 豊彦 4.40 456 49 5 75 93 11 1459.2 666 957 714
島田 直也 3.69 419 2 1 39 38 9 665.2 276 417 273
赤堀 元之 2.83 376 2 2 58 45 139 791.2 318 587 249
加藤 伸一 4.13 339 44 9 90 103 12 1717.0 592 725 788
三沢 興一 3.85 279 0 0 25 18 6 423.1 161 288 181
高村  祐 4.24 273 31 10 81 99 9 1414.0 638 1059 666
岡本  晃 3.70 267 13 4 39 42 28 695.0 250 413 286
小池 秀郎 4.33 249 13 4 51 45 2 909.1 473 698 437
関口 伊織 3.81 214 5 1 14 16 1 347.0 194 294 147
門倉  建 4.44 180 12 4 50 50 0 803.1 393 727 396
前川 勝彦 5.25 120 16 1 30 36 0 531.1 337 355 310
山本 省吾 4.92 88 0 0 4 2 0 86.0 26 70 47
愛敬 尚史 3.06 86 0 0 5 0 1 79.1 26 42 27
山村 宏樹 5.21 75 5 1 15 21 0 314.2 143 156 182
パウエル 4.11 74 9 4 35 27 0 492.2 181 399 225
岩隈 久志 3.66 59 14 1 27 19 0 380.2 117 305 155
寺村 友和 4.24 50 0 0 2 1 0 80.2 33 54 38
宮本 大輔 4.37 40 0 0 2 3 1 70.1 38 64 34
小野  仁 5.77 36 0 0 3 8 0 93.2 56 65 60
高木 康成 3.62 32 0 0 4 3 0 69.2 25 67 28
宇高 伸次 3.51 31 0 0 2 2 0 56.1 29 27 22
バーン 4.37 30 2 1 8 7 0 129.2 57 107 63
阿部 健太 2.16 5 1 0 2 0 0 25.1 6 23 6


トップページへ