中日ドラゴンズ2003年度終了時通算成績


選手名 打率 試合 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振
立浪 和義 .286 1937 7185 1024 2058 416 35 152 3000 822 125 92 968 819
谷繁 元信 .246 1659 4857 497 1195 234 19 145 1902 609 27 123 653 1032
関川 浩一 .287 1197 3461 429 993 147 23 23 1255 301 77 79 383 594
酒井 忠晴 .247 922 1803 167 446 88 9 8 576 150 11 112 142 327
井上 一樹 .269 717 1968 190 530 113 17 43 806 199 7 5 172 421
福留 孝介 .295 629 2222 369 656 137 20 97 1124 311 34 15 305 504
大西 崇之 .285 574 842 164 240 41 6 14 335 81 45 32 76 158
荒木 雅博 .264 501 1177 164 311 34 7 9 386 87 61 64 63 196
井端 弘和 .277 490 1739 201 482 72 4 13 601 102 35 85 169 217
渡辺 博幸 .268 475 660 70 177 37 2 7 239 75 3 21 72 111
藤立 次郎 .255 431 728 84 186 33 7 29 320 105 5 15 71 168
神野 純一 .239 383 685 69 164 22 5 12 232 78 18 25 79 190
森野 将彦 .231 254 541 59 125 27 1 14 196 56 1 6 29 108
筒井  壮 .228 181 254 22 58 9 2 2 77 17 1 7 23 57
柳沢 裕一 .208 152 240 12 50 3 0 0 53 7 2 12 18 54
蔵本 英智 .280 148 193 35 54 7 1 3 72 18 5 3 10 45
クルーズ .228 141 464 40 106 13 1 25 196 68 1 0 50 122
アレックス .294 137 507 83 149 28 0 21 240 65 5 1 55 91
リナレス .216 72 190 21 41 9 0 7 71 33 0 1 22 68
高橋 光信 .219 66 128 14 28 5 0 6 51 12 1 0 5 19
中野 栄一 .220 64 109 9 24 6 0 3 39 8 0 0 9 44



選手名 防御率 登板 完投 無点勝 勝利 敗北 セーブ 投球回 与四死球 奪三振 自責点
紀藤 真琴 3.96 454 28 8 78 67 16 1401.2 474 1116 617
山本  昌 3.26 415 71 25 160 117 4 2435.0 667 1710 882
落合 英二 3.20 385 5 2 31 41 14 579.0 136 346 206
大塚 晶文 2.39 305 0 0 14 23 137 350.2 124 474 93
岩瀬 仁紀 1.85 294 0 0 37 14 6 340.2 103 335 70
遠藤 政隆 4.29 259 1 1 23 15 4 367.1 205 359 175
川崎憲次郎 3.63 234 64 15 88 80 2 1409.0 505 871 569
野口 茂樹 3.52 219 35 13 73 64 2 1223.1 485 975 479
平井 正史 3.22 209 3 2 41 23 34 447.0 139 340 160
正津 英志 3.24 208 1 0 19 7 0 264.0 104 196 95
川上 憲伸 3.33 130 14 8 46 37 1 770.0 216 563 285
山北 茂利 4.29 119 0 0 4 4 0 119.2 59 93 57
バルデス 3.07 79 0 0 4 6 23 111.1 49 77 38
平松 一宏 4.51 77 0 0 10 8 0 129.2 58 97 65
小笠原 孝 5.05 74 0 0 5 9 0 164.0 71 144 92
小山伸一郎 5.90 69 0 0 4 8 0 103.2 79 75 68
朝倉 健太 4.27 61 8 1 12 21 0 297.0 127 212 141
久本 祐一 3.36 56 0 0 2 1 1 75.0 27 72 28
岡本 真也 3.72 50 0 0 4 6 0 113.2 41 112 47
山井 大介 3.99 35 0 0 6 3 0 90.1 42 71 40
栗山  聡 7.26 28 0 0 1 3 0 48.1 33 29 39
木村 昌広 5.96 18 0 0 0 2 0 25.2 31 22 17
バルガス 4.35 14 0 0 2 6 0 70.1 32 50 34


トップページへ