日本ハムファイターズ2003年度終了時通算成績


選手名 打率 試合 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振
田中 幸雄 .265 1982 7179 931 1901 372 31 277 3166 971 39 44 648 1302
奈良原 浩 .237 1288 2553 367 606 96 16 11 767 185 186 203 300 429
金子  誠 .262 991 3379 437 884 132 17 43 1179 290 81 160 279 475
井出 竜也 .255 990 3201 443 817 144 25 78 1245 332 104 91 329 678
上田 佳範 .238 877 1825 202 435 91 5 37 647 174 35 40 212 444
山田 勝彦 .205 791 1753 121 360 64 1 21 489 130 3 52 100 388
小笠原道大 .325 788 2788 498 905 173 15 152 1564 468 46 0 393 446
坪井 智哉 .299 575 2071 277 620 106 12 19 807 153 34 18 206 381
藤島 誠剛 .199 397 589 85 117 20 1 22 205 85 15 6 58 194
石本  努 .259 366 1002 146 260 26 13 5 327 58 69 50 87 204
西浦 克拓 .238 326 961 141 229 43 5 35 387 118 26 7 117 216
島田 一輝 .248 271 743 92 184 30 2 21 281 113 1 18 46 146
林  孝哉 .244 255 386 53 94 13 3 12 149 57 0 13 40 104
森本 稀哲 .209 199 339 45 71 9 3 7 107 33 19 7 33 104
実松 一成 .146 198 419 30 61 11 0 10 102 30 0 26 31 172
古城 茂幸 .209 191 211 36 44 7 2 0 55 7 10 11 15 51
木元 邦之 .277 189 617 82 171 27 1 21 263 85 9 2 50 149
クローマー .233 181 662 69 154 32 4 27 275 79 6 0 58 201
田中 賢介 .212 173 364 40 77 12 6 4 113 35 4 14 31 96
阿久根鋼吉 .242 138 277 34 67 7 2 2 84 16 2 8 22 89
高橋 信二 .265 130 344 36 91 18 1 12 147 55 4 5 21 83
エチェバリア .275 110 429 64 118 24 0 31 235 84 1 0 44 113
荒井 修光 .246 81 65 12 16 3 0 0 19 6 1 0 5 15



選手名 防御率 登板 完投 無点勝 勝利 敗北 セーブ 投球回 与四死球 奪三振 自責点
芝草 宇宙 4.17 380 14 3 44 54 17 888.0 379 454 411
野村 貴仁 3.08 304 0 0 22 21 39 394.1 159 442 135
高橋 憲幸 3.97 262 0 0 9 10 1 231.1 91 166 102
岩本  勉 4.33 218 40 5 60 71 3 1164.2 494 833 560
関根 裕之 4.27 180 12 4 47 45 0 795.0 270 525 377
武藤潤一郎 4.77 159 4 2 17 33 0 539.2 266 420 286
金村  暁 3.75 154 16 4 48 45 2 799.1 308 552 333
ミラバル 3.99 148 7 2 28 26 37 423.2 156 254 188
建山 義紀 3.82 137 3 1 18 16 19 306.0 93 198 130
伊達 昌司 3.26 120 0 0 11 7 9 182.0 89 105 66
清水 章夫 4.44 116 8 2 10 22 1 324.0 176 214 160
立石 尚行 5.06 114 1 0 13 13 1 282.2 139 198 159
井場 友和 3.64 88 0 0 5 5 15 94.0 32 110 38
佐々木貴賀 5.97 87 0 0 3 10 1 123.2 103 109 82
生駒 雅紀 3.98 74 2 0 3 9 4 151.1 81 101 67
加藤 竜人 4.15 68 1 0 2 4 0 84.2 39 80 39
正田  樹 4.55 55 6 3 14 26 0 298.2 123 157 151
伊藤  剛 4.71 43 1 0 4 6 2 101.1 47 45 53
厚沢 和幸 5.37 42 0 0 0 4 0 60.1 45 59 36
隼人 4.36 40 4 3 13 17 0 243.2 100 153 118
桜井 幸博 6.78 39 0 0 0 3 2 69.0 46 32 52
吉崎 勝 4.37 39 0 0 8 6 0 125.2 59 81 61
シールバック 4.32 38 2 0 10 15 0 218.2 120 108 105


トップページへ