読売ジャイアンツ2003年度終了時通算成績


選手名 打率 試合 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振
清原 和博 .277 2113 7167 1199 1982 328 12 480 3774 1412 59 5 1432 1709
川相 昌弘 .266 1709 4450 586 1182 184 22 42 1536 312 47 514 457 555
江藤  智 .274 1541 5260 942 1441 223 16 345 2731 947 80 21 895 1035
吉永幸一郎 .278 1250 3797 436 1057 197 17 153 1747 505 4 16 549 741
元木 大介 .262 1109 3171 356 830 134 11 64 1178 357 20 70 317 463
清水 隆行 .294 951 3280 491 965 144 17 90 1413 335 79 57 214 396
仁志 敏久 .272 949 3558 524 966 162 11 93 1429 331 122 56 287 540
後藤 孝志 .266 766 1191 170 317 52 2 30 463 114 20 24 127 202
高橋 由伸 .305 742 2834 461 865 154 5 150 1479 453 18 9 279 482
ペタジーニ .322 639 2183 441 702 120 3 194 1410 510 22 0 529 474
二岡 智宏 .280 583 1927 271 540 72 3 86 876 240 44 55 140 364
斉藤 宜之 .277 381 746 102 207 34 9 17 310 97 16 3 34 115
阿部慎之助 .275 348 1146 148 315 59 1 46 514 168 8 9 145 212
川中 基嗣 .256 261 317 63 81 13 1 3 105 15 17 8 16 66
村田 善則 .208 236 456 37 95 11 1 6 126 35 1 11 39 85
福井 敬治 .206 151 170 21 35 5 0 7 61 18 1 4 11 47
堀田 一郎 .144 140 90 22 13 3 1 1 21 4 3 2 6 30
鈴木 尚広 .226 134 208 45 47 4 3 3 66 11 22 11 4 36
黒田 哲史 .201 124 189 18 38 5 0 4 55 10 4 11 10 47
レイサム .221 60 131 21 29 6 1 7 58 17 4 0 15 59
宮崎 一彰 .261 55 46 10 12 1 0 0 13 3 1 1 7 7
原  俊介 .267 40 45 7 12 2 1 3 25 8 0 0 2 16



選手名 防御率 登板 完投 無点勝 勝利 敗北 セーブ 投球回 与四死球 奪三振 自責点
工藤 公康 3.22 497 113 24 191 111 3 2831.1 1014 2438 1014
前田 幸長 4.14 458 36 4 76 108 9 1439.0 540 1115 662
桑田 真澄 3.38 411 118 21 169 128 14 2621.0 767 1902 983
河本 育之 3.43 410 0 0 33 40 95 574.2 266 574 219
岡島 秀樹 3.38 289 2 1 27 27 32 487.2 260 509 183
西山 一宇 4.11 207 0 0 24 18 12 354.1 152 258 162
ペドラザ 2.99 194 0 0 12 12 117 202.0 38 126 67
柏田 貴史 3.72 193 0 0 4 2 1 172.0 65 105 71
入来 祐作 3.56 173 7 3 27 24 3 579.1 213 512 229
木村 龍治 4.21 172 0 0 10 5 2 186.0 77 124 87
河原 純一 3.99 161 8 6 25 23 38 419.2 162 352 186
上原 浩治 2.99 122 41 7 72 28 0 878.2 141 789 292
條辺  剛 4.44 103 0 0 9 12 6 115.2 72 104 57
高橋 尚成 3.46 91 11 3 32 23 0 520.1 169 424 200
真田 裕貴 4.48 42 1 0 9 11 2 126.2 45 81 63
久保 裕也 4.27 38 0 0 6 7 0 109.2 33 105 52
ベイリー 4.79 30 0 0 1 0 0 35.2 17 32 19
木佐貫 洋 3.34 25 7 2 10 7 0 175.0 51 180 65
サンタナ 4.94 25 0 0 2 1 5 27.1 8 21 15
酒井 順也 5.80 22 0 0 1 3 0 35.2 23 25 23
林  昌範 3.22 15 0 0 3 3 0 72.2 30 87 26
鴨志田貴司 9.00 14 0 0 0 2 1 13.0 7 15 13
ラス 4.14 13 0 0 3 4 0 63.0 25 42 29


トップページへ