福岡ダイエーホークス2003年度終了時通算成績


選手名 打率 試合 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振
大道 典嘉 .286 1112 2890 327 827 179 4 55 1179 367 8 70 298 427
村松 有人 .271 1080 3028 432 820 107 50 8 1051 234 226 102 285 380
小久保裕紀 .274 1015 3698 602 1012 199 22 227 1936 697 50 12 424 726
城島 健司 .293 885 3194 436 935 175 7 151 1577 551 54 31 282 397
鳥越 裕介 .223 871 1974 238 441 55 12 20 580 142 46 124 171 495
柴原  洋 .293 827 2979 445 874 156 17 30 1154 260 74 81 283 556
井口 資仁 .259 770 2665 428 690 125 13 125 1216 418 141 41 337 612
松中 信彦 .298 711 2438 401 727 136 7 153 1336 521 12 6 363 360
田口 昌徳 .198 500 1047 76 207 33 0 18 294 86 2 58 89 311
バルデス .308 382 1425 232 439 87 4 68 738 261 4 5 203 231
大越  基 .237 365 211 56 50 8 4 1 69 24 15 7 16 47
坊西 浩嗣 .208 361 500 45 104 15 1 3 130 51 1 22 33 96
本間  満 .236 310 551 85 130 15 5 2 161 43 11 20 52 142
出口 雄大 .242 243 393 72 95 22 4 11 158 51 17 18 41 119
川崎 宗則 .281 170 609 92 171 21 14 2 226 60 33 34 50 95
松田 匡司 .160 116 125 11 20 4 1 0 26 4 3 7 10 40
ズレータ .266 67 214 33 57 14 0 13 110 43 0 0 34 62
ネルソン .228 54 167 18 38 7 0 3 54 17 2 0 7 29
高橋 和幸 .294 47 126 18 37 5 1 0 44 8 1 1 6 20
的場 直樹 .148 35 54 6 8 1 0 2 15 2 0 1 6 9



選手名 防御率 登板 完投 無点勝 勝利 敗北 セーブ 投球回 与四死球 奪三振 自責点
吉田 修司 3.56 489 2 0 35 31 22 586.2 270 498 232
岡本 克道 2.84 270 0 0 16 16 51 273.0 89 275 86
渡辺 正和 4.18 264 1 0 15 9 1 301.2 150 177 140
篠原 貴行 3.06 250 0 0 29 12 15 317.1 108 258 108
吉武真太郎 4.10 166 16 4 23 34 2 501.0 170 294 228
田之上慶三郎 4.13 135 9 2 34 34 0 568.1 173 319 261
倉野 信次 5.04 110 1 0 9 6 1 214.1 133 127 120
星野 順治 4.12 107 13 4 35 34 0 504.1 175 239 231
永井 智浩 4.67 96 6 3 28 21 0 439.2 241 339 228
斉藤 和巳 3.38 68 6 1 29 7 0 381.1 164 321 143
水田 章雄 4.61 52 2 0 5 5 0 144.1 71 112 74
山田 秋親 5.12 52 2 1 9 9 0 165.1 101 127 94
佐藤  誠 4.39 51 0 0 3 3 0 69.2 33 43 34
杉内 俊哉 3.92 38 3 2 12 10 0 206.2 85 215 90
寺原 隼人 4.75 32 1 0 13 7 1 149.2 68 101 79
松本  輝 5.90 27 0 0 0 5 0 50.1 26 28 33
和田  毅 3.38 26 8 2 14 5 0 189.0 62 195 71
飯島 一彦 4.11 25 0 0 3 3 1 35.0 24 26 16
新垣  渚 3.34 18 8 1 8 7 0 121.1 36 132 45
スクルメタ 3.86 18 0 0 1 1 11 16.1 6 12 7
ナイト 4.86 16 0 0 6 4 0 87.0 48 77 47


トップページへ