通算打率 2000打数以上 4000打数未満 2003年度版
| 順位 | 選手名 | チーム | 打数 | 安打 | 打率 | 回数 | 打席 |
| 1 | イチロー | オリックス | 3619 | 1278 | .353 | 7 | 左 |
| 2 | バース | 阪神 | 2208 | 743 | .337 | 2 | 左 |
| 3 | R. ローズ | 横浜 | 3929 | 1275 | .325 | 1 | 右 |
| 4 | クロマティ | 巨人 | 2961 | 951 | .321 | 1 | 左 |
| 5 | 小笠原道大 | 日本ハム | 2343 | 745 | .318 | 0 | 左 |
| 6 | オマリー | 阪神 | 2603 | 820 | .3150 | 1 | 左 |
| 7 | ブルーム | 近鉄 | 2404 | 757 | .3149 | 2 | 左 |
| 8 | パチョレック | 大洋 | 2676 | 842 | .3146 | 1 | 右 |
| 9 | パウエル | 中日 | 2609 | 817 | .313 | 3 | 右 |
| 10 | スティーブ | 西武 | 2458 | 768 | .312 | 0 | 両 |
| 11 | T. クルーズ | 日本ハム | 2780 | 863 | .3104 | 0 | 左 |
| 12 | 鈴木 尚典 | 横浜 | 3713 | 1152 | .3103 | 2 | 左 |
| 13 | アルトマン | ロッテ | 3183 | 985 | .3095 | 0 | 左 |
| 14 | L. ロペス | 広島 | 2624 | 795 | .3030 | 0 | 右 |
| 15 | マニエル | ヤクルト | 2127 | 644 | .3028 | 0 | 左 |
| 16 | 別当 薫 | 毎日 | 3191 | 965 | .3024 | 0 | 右 |
| 17 | 高橋 由伸 | 巨人 | 2391 | 722 | .3020 | 0 | 左 |
| 18 | 福浦 和也 | ロッテ | 2329 | 702 | .3014 | 0 | 左 |
| 19 | 清水 隆行 | 巨人 | 2914 | 877 | .3010 | 1 | 左 |
| 20 | 谷 佳知 | オリックス | 2917 | 873 | .299 | 0 | 右 |
| 21 | シピン | 大洋 | 3779 | 1124 | .2974 | 0 | 右 |
| 22 | ポンセ | 大洋 | 2027 | 601 | .2965 | 0 | 右 |
| 23 | 吉村 禎章 | 巨人 | 3253 | 964 | .2963 | 0 | 左 |
| 24 | ラインバック | 阪神 | 2023 | 598 | .2956 | 0 | 左 |
| 25 | 高木 由一 | 大洋 | 3247 | 957 | .29473 | 0 | 左 |
| 26 | 山本 一人 | 南海 | 2681 | 790 | .29467 | 0 | 右 |
| 27 | ゴメス | 中日 | 2355 | 690 | .293 | 0 | 右 |
| 28 | T. ローズ | 近鉄 | 3606 | 1047 | .2903 | 0 | 左 |
| 29 | A. ロペス | ロッテ | 2760 | 801 | .2902 | 0 | 左 |
| 30 | 石井 浩郎 | 近鉄 | 3091 | 894 | .289 | 0 | 右 |
| 31 | 真中 満 | ヤクルト | 2773 | 799 | .2881 | 0 | 左 |
| 32 | 得津 高宏 | ロッテ | 3222 | 927 | .28771 | 0 | 左 |
| 33 | 稲葉 篤紀 | ヤクルト | 2729 | 785 | .28765 | 0 | 左 |
| 34 | 大道 典嘉 | ダイエー | 2523 | 724 | .2870 | 0 | 右 |
| 35 | 柴原 洋 | ダイエー | 2553 | 732 | .2867 | 0 | 左 |
| 36 | 笠原 和夫 | 南海 | 2612 | 746 | .2856 | 0 | 左 |
| 37 | 城島 健司 | ダイエー | 2643 | 753 | .2849 | 0 | 右 |
| 38 | ライトル | 広島 | 3319 | 945 | .28472 | 0 | 左 |
| 39 | 関川 浩一 | 中日 | 3214 | 915 | .28469 | 0 | 左 |
| 40 | 高沢 秀昭 | ロッテ | 3278 | 932 | .28432 | 1 | 右 |
| 41 | 礒部 公一 | 近鉄 | 2040 | 580 | .28431 | 0 | 左 |
| 42 | 後藤 次男 | 阪神 | 3260 | 923 | .28313 | 0 | 右 |
| 43 | 佐々木恭介 | 近鉄 | 3119 | 883 | .28310 | 1 | 右 |
| 44 | 波留 敏夫 | 横浜 | 2978 | 843 | .28308 | 0 | 右 |
| 45 | 南村 侑広 | 巨人 | 2616 | 740 | .2829 | 0 | 右 |
| 46 | 戸倉 勝城 | 阪急 | 3166 | 895 | .2827 | 0 | 右 |
| 47 | 柳田 俊郎 | 巨人 | 2302 | 649 | .28193 | 0 | 左 |
| 48 | 飯島 滋弥 | 大映 | 3196 | 901 | .28191 | 1 | 右 |
| 49 | 樋口 正蔵 | 南海 | 2847 | 800 | .2810 | 0 | 左 |
| 50 | 緒方 孝市 | 広島 | 3502 | 982 | .2804 | 0 | 右 |
| 51 | 宇野 光雄 | 国鉄 | 2155 | 604 | .2803 | 0 | 右 |
| 52 | 福良 淳一 | オリックス | 3999 | 1116 | .2791 | 0 | 右 |
| 53 | 佐伯 貴弘 | 横浜 | 3087 | 861 | .2789 | 0 | 左 |
| 54 | 横田 真之 | ロッテ | 2609 | 727 | .2787 | 0 | 左 |
| 55 | 吉永幸一郎 | 巨人 | 3794 | 1057 | .2786 | 0 | 左 |
| 56 | 永淵 洋三 | 近鉄 | 3461 | 962 | .2780 | 1 | 左 |
| 57 | 児玉 利一 | 中日 | 2811 | 781 | .2778 | 0 | 右 |
| 58 | 松本 匡史 | 巨人 | 3250 | 902 | .2775 | 0 | 両 |
| 59 | 平井 三郎 | 巨人 | 3566 | 988 | .27706 | 0 | 右 |
| 60 | 山本 功児 | ロッテ | 2523 | 699 | .27705 | 0 | 左 |
| 61 | 今岡 誠 | 阪神 | 2198 | 607 | .2762 | 0 | 右 |
| 62 | 鈴木 健 | 西武 | 3924 | 1081 | .2755 | 0 | 左 |
| 63 | ロバーツ | 産経 | 2774 | 764 | .27541 | 0 | 左 |
| 64 | スペンサー | 阪急 | 2233 | 615 | .27541 | 0 | 右 |
| 65 | 岩本 義行 | 松竹 | 3121 | 859 | .2752 | 0 | 右 |
| 66 | 淡口 憲治 | 巨人 | 3915 | 1076 | .2748 | 0 | 左 |
| 67 | 島原 輝夫 | 南海 | 2021 | 554 | .2741 | 0 | 左 |
| 68 | 宮本 慎也 | ヤクルト | 2961 | 811 | .2739 | 0 | 右 |
| 69 | 仁志 敏久 | 巨人 | 3277 | 897 | .27373 | 0 | 右 |
| 70 | 小久保裕紀 | ダイエー | 3698 | 1012 | .27366 | 0 | 右 |
| 71 | 小早川毅彦 | 広島 | 3997 | 1093 | .2735 | 0 | 左 |
| 72 | 渡辺 博之 | 阪神 | 3278 | 896 | .2733 | 0 | 右 |
| 73 | 仁村 徹 | 中日 | 3001 | 820 | .2732 | 0 | 右 |
| 74 | 国枝 利通 | 中日 | 2322 | 633 | .2726 | 0 | 右 |
| 75 | マーチン | 中日 | 2562 | 698 | .2724 | 0 | 左 |
| 76 | 大村 直之 | 近鉄 | 3306 | 900 | .2722 | 0 | 左 |
| 77 | 平井 光親 | ロッテ | 3027 | 822 | .2716 | 1 | 左 |
| 78 | 上川 誠二 | 中日 | 3214 | 872 | .2713 | 0 | 左 |
| 79 | 加藤 正二 | 名古屋 | 2773 | 752 | .2712 | 0 | 右 |
| 80 | 千藤三樹男 | 日本ハム | 2280 | 617 | .27061 | 0 | 左 |
| 81 | 長谷川一夫 | ロッテ | 2062 | 558 | .27061 | 0 | 左 |
| 82 | 加藤 博一 | 大洋 | 2321 | 628 | .27057 | 0 | 左 |
| 83 | 荒井 幸雄 | ヤクルト | 2893 | 782 | .2703 | 0 | 左 |
| 84 | 金森 栄治 | 西武 | 2159 | 583 | .2700 | 0 | 左 |
| 85 | 森永 勝也 | 広島 | 3569 | 963 | .2698 | 1 | 左 |
| 86 | 中島 治康 | 巨人 | 3296 | 889 | .2697 | 2 | 右 |
| 87 | 末次 利光 | 巨人 | 3324 | 895 | .2693 | 0 | 右 |
| 88 | 吉岡 雄二 | 近鉄 | 2206 | 593 | .2688 | 0 | 右 |
| 89 | 山崎 武司 | 中日 | 3130 | 841 | .2687 | 0 | 右 |
| 90 | 高井 保弘 | 阪急 | 2476 | 665 | .2686 | 0 | 右 |
| 91 | 日下 隆 | 近鉄 | 2023 | 543 | .2684 | 0 | 左 |
| 92 | 河内 卓司 | 毎日 | 2254 | 604 | .2680 | 0 | 右 |
| 93 | 田辺 路朗 | 西武 | 3461 | 926 | .2676 | 0 | 右 |
| 94 | 若菜 嘉晴 | 阪神 | 3878 | 1037 | .2674 | 0 | 右 |
| 95 | 田川 豊 | 太陽 | 3571 | 954 | .2672 | 0 | 右 |
| 96 | ウインタース | 日本ハム | 2292 | 612 | .2670 | 0 | 左 |
| 97 | 大田 卓司 | 太平洋 | 3459 | 923 | .2668 | 0 | 右 |
| 98 | 水口 栄二 | 近鉄 | 3313 | 883 | .2665 | 0 | 右 |
| 99 | 矢野 輝弘 | 阪神 | 2223 | 592 | .2663 | 0 | 右 |
| 100 | 川又 米利 | 中日 | 2897 | 771 | .2661 | 0 | 左 |
【プロ野球 通算打率 2000打数以上 ベスト100】
| 回数はその項目の1位の回数 最終更新日 2002年終了後 |