タイトル獲得回数 首位打者
| 順位 | 選手名 | チーム | 回数 |
| 1 | 張本 勲 | 東映 | 7 |
| 1 | イチロー | オリックス | 7 |
| 3 | 長嶋 茂雄 | 巨人 | 6 |
| 4 | 川上 哲治 | 巨人 | 5 |
| 4 | 王 貞治 | 巨人 | 5 |
| 4 | 落合 博満 | ロッテ | 5 |
| 7 | 与那嶺 要 | 巨人 | 3 |
| 7 | 大下 弘 | 西鉄 | 3 |
| 7 | 江藤 慎一 | 中日 | 3 |
| 7 | パウエル | 中日 | 3 |
| 11 | 鈴木 尚典 | 横浜 | 2 |
| 11 | 中島 治康 | 巨人 | 2 |
| 11 | ブルーム | 近鉄 | 2 |
| 11 | 榎本 喜八 | 東京 | 2 |
| 11 | 若松 勉 | ヤクルト | 2 |
| 11 | 谷沢 健一 | 中日 | 2 |
| 11 | 加藤 英司 | 阪急 | 2 |
| 11 | 篠塚 和典 | 巨人 | 2 |
| 11 | バース | 阪神 | 2 |
| 11 | ブーマー | 阪急 | 2 |
| 11 | 正田 耕三 | 広島 | 2 |
【プロ野球 首位打者 打率 タイトル獲得回数】
| ★ チームはその選手が最も活躍したと思われるチーム。 (最終更新日 2001年終了時) |