通算四死球 2003年度版
| 順位 | 選手名 | チーム | 四死球 | 打席 |
| 1 | 王 貞治 | 巨人 | 2504 | 左 |
| 2 | 落合 博満 | ロッテ | 1538 | 右 |
| 3 | 野村 克也 | 南海 | 1374 | 右 |
| 3 | 清原 和博 | 西武 | 1374 | 右 |
| 5 | 張本 勲 | 東映 | 1352 | 左 |
| 6 | 門田 博光 | 南海 | 1335 | 左 |
| 7 | 福本 豊 | 阪急 | 1277 | 左 |
| 8 | 山本 浩二 | 広島 | 1230 | 右 |
| 9 | 榎本 喜八 | 東京 | 1152 | 左 |
| 10 | 衣笠 祥雄 | 広島 | 1092 | 右 |
| 11 | 山内 一弘 | 大毎 | 1090 | 右 |
| 12 | 土井 正博 | 近鉄 | 1067 | 右 |
| 13 | 大島 康徳 | 中日 | 1018 | 右 |
| 14 | 長嶋 茂雄 | 巨人 | 1012 | 右 |
| 15 | 秋山 幸二 | 西武 | 985 | 右 |
| 16 | 白石 勝巳 | 巨人 | 979 | 右 |
| 17 | 豊田 泰光 | 西鉄 | 954 | 右 |
| 17 | 柴田 勲 | 巨人 | 954 | 両 |
| 19 | 田淵 幸一 | 阪神 | 951 | 右 |
| 20 | 松永 浩美 | 阪急 | 933 | 両 |
| 21 | 千葉 茂 | 巨人 | 919 | 右 |
| 22 | 立浪 和義 | 中日 | 909 | 左 |
| 23 | 松井 秀喜 | 巨人 | 883 | 左 |
| 24 | 加藤 英司 | 阪急 | 882 | 左 |
| 25 | 山崎 裕之 | ロッテ | 879 | 右 |
| 26 | 江藤 智 | 広島 | 873 | 右 |
| 27 | 川上 哲治 | 巨人 | 867 | 左 |
| 28 | 掛布 雅之 | 阪神 | 848 | 左 |
| 29 | 呉 昌征 | 巨人 | 842 | 左 |
| 30 | 石毛 宏典 | 西武 | 828 | 右 |
| 31 | 江藤 慎一 | 中日 | 819 | 右 |
| 32 | 金田 正泰 | 阪神 | 802 | 左 |
| 33 | 小川 亨 | 近鉄 | 799 | 左 |
| 34 | 大杉 勝男 | 東映 | 798 | 右 |
| 35 | 基 満男 | 西鉄 | 791 | 右 |
| 36 | 高木 豊 | 大洋 | 786 | 左 |
| 37 | 大石大二郎 | 近鉄 | 772 | 右 |
| 37 | 小鶴 誠 | 松竹 | 772 | 右 |
| 39 | 藤井 康雄 | オリックス | 771 | 左 |
| 40 | 有藤 道世 | ロッテ | 768 | 右 |
| 41 | 伊東 勤 | 西武 | 764 | 右 |
| 42 | 山田 潔 | イーグルス | 755 | 右 |
| 42 | 原 辰徳 | 巨人 | 755 | 右 |
| 44 | 飯田 徳治 | 南海 | 753 | 右 |
| 45 | 片岡 篤史 | 日本ハム | 747 | 左 |
| 46 | 山本 和範 | ダイエー | 737 | 左 |
| 47 | 谷沢 健一 | 中日 | 729 | 左 |
| 48 | 大沢 伸夫 | 大洋 | 728 | 右 |
| 49 | 古田 敦也 | ヤクルト | 721 | 右 |
| 50 | 近藤 和彦 | 大洋 | 718 | 左 |
【プロ野球 通算四死球 ベスト50】
| 最終更新日 2002年終了時 |