通算投球回 2003年度版
| 順位 | 選手名 | チーム | 投球回 | 投法 |
| 1 | 金田 正一 | 国鉄 | 5526.2 | 左 |
| 2 | 米田 哲也 | 阪急 | 5130.0 | 右 |
| 3 | 小山 正明 | 阪神 | 4899.0 | 右 |
| 4 | 鈴木 啓示 | 近鉄 | 4600.1 | 左 |
| 5 | 別所 毅彦 | 巨人 | 4350.2 | 右 |
| 6 | 梶本 隆夫 | 阪急 | 4208.0 | 左 |
| 7 | スタルヒン | 巨人 | 4175.1 | 右 |
| 8 | 東尾 修 | 西武 | 4086.0 | 右 |
| 9 | 山田 久志 | 阪急 | 3865.0 | 右 |
| 10 | 稲尾 和久 | 西鉄 | 3599.0 | 右 |
| 11 | 若林 忠志 | 阪神 | 3557.1 | 右 |
| 12 | 野口 二郎 | 大洋 | 3447.1 | 右 |
| 13 | 長谷川良平 | 広島 | 3376.1 | 右 |
| 14 | 平松 政次 | 大洋 | 3360.2 | 右 |
| 15 | 村田 兆治 | ロッテ | 3331.1 | 右 |
| 16 | 松岡 弘 | ヤクルト | 3240.0 | 右 |
| 17 | 江夏 豊 | 阪神 | 3196.0 | 左 |
| 18 | 石井 茂雄 | 阪急 | 3168.0 | 右 |
| 19 | 皆川 睦雄 | 南海 | 3158.0 | 右 |
| 20 | 北別府 学 | 広島 | 3113.0 | 右 |
| 21 | 足立 光宏 | 阪急 | 3103.0 | 右 |
| 22 | 中尾 碩志 | 巨人 | 3057.0 | 左 |
| 23 | 村山 実 | 阪神 | 3050.1 | 右 |
| 24 | 堀内 恒夫 | 巨人 | 3045.0 | 右 |
| 25 | 秋山 登 | 大洋 | 2993.0 | 右 |
| 26 | 小野 正一 | 大毎 | 2909.0 | 左 |
| 27 | 高橋 直樹 | 日本ハム | 2872.2 | 右 |
| 28 | 川崎 徳次 | 西鉄 | 2870.1 | 右 |
| 29 | 杉下 茂 | 中日 | 2841.2 | 右 |
| 30 | 坂井 勝二 | 大毎 | 2839.2 | 右 |
| 31 | 成田 文男 | ロッテ | 2781.0 | 右 |
| 32 | 高橋 一三 | 巨人 | 2778.0 | 左 |
| 33 | 真田 重男 | 松竹 | 2717.0 | 右 |
| 34 | 工藤 公康 | 西武 | 2714.1 | 左 |
| 35 | 西本 聖 | 巨人 | 2677.0 | 右 |
| 36 | 星野 伸之 | オリックス | 2669.1 | 左 |
| 37 | 藤本 英雄 | 巨人 | 2628.1 | 右 |
| 38 | 佐々木宏一郎 | 近鉄 | 2620.1 | 右 |
| 39 | 佐藤 義則 | 阪急 | 2600.0 | 右 |
| 40 | 桑田 真澄 | 巨人 | 2549.2 | 右 |
| 41 | 土橋 正幸 | 東映 | 2518.1 | 右 |
| 42 | 権藤 正利 | 洋松 | 2513.0 | 左 |
| 43 | 槙原 寛己 | 巨人 | 2485.0 | 右 |
| 44 | 山内 新一 | 南海 | 2459.0 | 右 |
| 45 | 天保 義夫 | 阪急 | 2452.1 | 右 |
| 46 | 外木場義郎 | 広島 | 2419.1 | 右 |
| 47 | 杉浦 忠 | 南海 | 2413.1 | 右 |
| 48 | 川口 和久 | 広島 | 2396.1 | 左 |
| 49 | 斎藤 雅樹 | 巨人 | 2375.2 | 右 |
| 50 | 柳田 豊 | 近鉄 | 2357.2 | 右 |
【プロ野球 通算投球回 ベスト50】
| 回数はその項目の1位の回数 最終更新日 2002年終了時 |