通算奪三振 2003年度版
| 順位 | 名前 | チーム | 奪三振 | 回数 | 投法 |
| 1 | 金田 正一 | 国鉄 | 4490 | 10 | 左 |
| 2 | 米田 哲也 | 阪急 | 3388 | 1 | 右 |
| 3 | 小山 正明 | 阪神 | 3159 | 1 | 右 |
| 4 | 鈴木 啓示 | 近鉄 | 3061 | 8 | 左 |
| 5 | 江夏 豊 | 阪神 | 2987 | 6 | 左 |
| 6 | 梶本 隆夫 | 阪急 | 2945 | 2 | 左 |
| 7 | 稲尾 和久 | 西鉄 | 2574 | 3 | 右 |
| 8 | 村田 兆治 | ロッテ | 2363 | 4 | 右 |
| 9 | 工藤 公康 | 西武 | 2323 | 2 | 左 |
| 10 | 村山 実 | 阪神 | 2271 | 2 | 右 |
| 11 | 小野 正一 | 大毎 | 2244 | 0 | 左 |
| 12 | 槙原 寛己 | 巨人 | 2111 | 1 | 右 |
| 13 | 川口 和久 | 広島 | 2092 | 3 | 左 |
| 14 | 山田 久志 | 阪急 | 2058 | 0 | 右 |
| 15 | 平松 政次 | 大洋 | 2045 | 0 | 右 |
| 16 | 星野 伸之 | オリックス | 2041 | 0 | 左 |
| 17 | 松岡 弘 | ヤクルト | 2008 | 0 | 右 |
| 18 | 高橋 一三 | 巨人 | 1997 | 1 | 左 |
| 19 | スタルヒン | 巨人 | 1960 | 2 | 右 |
| 20 | 権藤 正利 | 大洋 | 1943 | 0 | 左 |
| 21 | 別所 毅彦 | 巨人 | 1934 | 1 | 右 |
| 22 | 秋山 登 | 大洋 | 1896 | 1 | 右 |
| 23 | 堀内 恒夫 | 巨人 | 1865 | 0 | 右 |
| 24 | 桑田 真澄 | 巨人 | 1856 | 1 | 右 |
| 25 | 杉下 茂 | 中日 | 1761 | 2 | 右 |
| 26 | 北別府 学 | 広島 | 1757 | 0 | 右 |
| 27 | 杉浦 忠 | 南海 | 1756 | 2 | 右 |
| 28 | 佐藤 義則 | 阪急 | 1749 | 2 | 右 |
| 29 | 大野 豊 | 広島 | 1709 | 0 | 左 |
| 30 | 斎藤 雅樹 | 巨人 | 1707 | 1 | 右 |
| 31 | 新浦 寿夫 | 巨人 | 1706 | 1 | 左 |
| 32 | 東尾 修 | 西武 | 1684 | 1 | 右 |
| 33 | 外木場義郎 | 広島 | 1678 | 1 | 右 |
| 34 | 成田 文男 | ロッテ | 1657 | 1 | 右 |
| 35 | 遠藤 一彦 | 大洋 | 1654 | 3 | 右 |
| 36 | 皆川 睦雄 | 南海 | 1638 | 0 | 右 |
| 37 | 坂井 勝二 | 大毎 | 1610 | 0 | 右 |
| 38 | 渡辺 久信 | 西武 | 1609 | 1 | 右 |
| 39 | 中尾 碩志 | 巨人 | 1597 | 2 | 左 |
| 40 | 山本 昌広 | 中日 | 1589 | 1 | 左 |
| 41 | 西崎 幸広 | 日本ハム | 1573 | 0 | 右 |
| 42 | 長谷川良平 | 広島 | 1564 | 0 | 右 |
| 43 | 土橋 正幸 | 東映 | 1562 | 0 | 右 |
| 44 | 佐々岡真司 | 広島 | 1524 | 0 | 右 |
| 45 | 加藤 初 | 巨人 | 1500 | 0 | 右 |
| 46 | 足立 光宏 | 阪急 | 1482 | 0 | 右 |
| 47 | 若生 忠泰 | 西鉄 | 1459 | 0 | 右 |
| 48 | 小松 辰雄 | 中日 | 1446 | 1 | 右 |
| 49 | 石井 茂雄 | 阪急 | 1435 | 0 | 右 |
| 50 | 安仁屋宗八 | 広島 | 1432 | 0 | 右 |
【プロ野球 通算奪三振 ベスト50】
| 回数はその項目の1位の回数 最終更新日 2002年終了時 |