通算得点 2003年度版
| 順位 | 選手名 | チーム | 得点 | 打席 |
| 1 | 王 貞治 | 巨人 | 1967 | 左 |
| 2 | 福本 豊 | 阪急 | 1656 | 左 |
| 3 | 張本 勲 | 東映 | 1523 | 左 |
| 4 | 野村 克也 | 南海 | 1509 | 右 |
| 5 | 衣笠 祥雄 | 広島 | 1372 | 右 |
| 6 | 山本 浩二 | 広島 | 1365 | 右 |
| 7 | 落合 博満 | ロッテ | 1335 | 右 |
| 8 | 門田 博光 | 南海 | 1319 | 左 |
| 9 | 長嶋 茂雄 | 巨人 | 1270 | 右 |
| 10 | 秋山 幸二 | 西武 | 1231 | 右 |
| 11 | 柴田 勲 | 巨人 | 1223 | 両 |
| 12 | 山内 一弘 | 大毎 | 1218 | 右 |
| 13 | 広瀬 叔功 | 南海 | 1205 | 右 |
| 14 | 有藤 道世 | ロッテ | 1171 | 右 |
| 15 | 榎本 喜八 | 東京 | 1169 | 左 |
| 16 | 清原 和博 | 西武 | 1152 | 右 |
| 17 | 高木 守道 | 中日 | 1120 | 右 |
| 18 | 大石大二郎 | 近鉄 | 1116 | 右 |
| 19 | 土井 正博 | 近鉄 | 1105 | 右 |
| 20 | 山崎 裕之 | ロッテ | 1099 | 右 |
| 21 | 大杉 勝男 | 東映 | 1080 | 右 |
| 22 | 松永 浩美 | 阪急 | 1059 | 両 |
| 23 | 石毛 宏典 | 西武 | 1049 | 右 |
| 24 | 大島 康徳 | 中日 | 1042 | 右 |
| 25 | 加藤 英司 | 阪急 | 1031 | 左 |
| 26 | 川上 哲治 | 巨人 | 1028 | 左 |
| 27 | 飯田 徳治 | 南海 | 1019 | 右 |
| 28 | 若松 勉 | ヤクルト | 1015 | 左 |
| 29 | 高橋 慶彦 | 広島 | 1003 | 両 |
| 30 | 松原 誠 | 大洋 | 991 | 右 |
| 31 | 千葉 茂 | 巨人 | 981 | 右 |
| 32 | 豊田 泰光 | 西鉄 | 980 | 右 |
| 33 | 立浪 和義 | 中日 | 972 | 左 |
| 34 | 真弓 明信 | 阪神 | 957 | 右 |
| 35 | 中 暁生 | 中日 | 952 | 左 |
| 36 | 新井 宏昌 | 近鉄 | 933 | 左 |
| 37 | 原 辰徳 | 巨人 | 931 | 右 |
| 38 | 江藤 慎一 | 中日 | 924 | 右 |
| 39 | 江藤 智 | 広島 | 912 | 右 |
| 40 | 白石 勝巳 | 巨人 | 911 | 右 |
| 41 | 小鶴 誠 | 松竹 | 909 | 右 |
| 41 | 田淵 幸一 | 阪神 | 909 | 右 |
| 43 | 松井 秀喜 | 巨人 | 901 | 左 |
| 44 | 吉田 義男 | 阪神 | 900 | 右 |
| 44 | 田中 幸雄 | 日本ハム | 900 | 右 |
| 46 | 青田 昇 | 巨人 | 898 | 右 |
| 47 | 掛布 雅之 | 阪神 | 892 | 左 |
| 48 | 金田 正泰 | 阪神 | 881 | 左 |
| 49 | 呉 昌征 | 巨人 | 880 | 左 |
| 50 | 高木 豊 | 大洋 | 877 | 左 |
【プロ野球 通算得点 ベスト50】
| 最終更新日 2002年終了時 |