通算セーブ 2003年度版
| 順位 | 選手名 | チーム | セーブ | 回数 | 投法 |
| 1 | 佐々木主浩 | 横浜 | 229 | 4 | 右 |
| 2 | 高津 臣吾 | ヤクルト | 226 | 3 | 右 |
| 3 | 江夏 豊 | 広島 | 193 | 6 | 左 |
| 4 | 赤堀 元之 | 近鉄 | 139 | 3 | 右 |
| 5 | 大野 豊 | 広島 | 138 | 2 | 左 |
| 6 | 斉藤 明夫 | 大洋 | 133 | 3 | 右 |
| 7 | 鹿取 義隆 | 西武 | 131 | 1 | 右 |
| 8 | 山本 和行 | 阪神 | 126 | 1 | 左 |
| 8 | 牛島 和彦 | ロッテ | 126 | 3 | 右 |
| 10 | 大塚 晶文 | 近鉄 | 120 | 1 | 右 |
| 11 | ペドラザ | ダイエー | 117 | 2 | 右 |
| 12 | 郭 源治 | 中日 | 116 | 2 | 右 |
| 13 | 角 盈男 | 巨人 | 99 | 1 | 左 |
| 14 | 宣 銅烈 | 中日 | 98 | 1 | 右 |
| 14 | ギャラード | 中日 | 98 | 2 | 右 |
| 16 | 佐々岡真司 | 広島 | 97 | 0 | 右 |
| 17 | 河本 育之 | ロッテ | 95 | 1 | 左 |
| 18 | 鈴木 孝政 | 中日 | 93 | 3 | 右 |
| 19 | 金城 基泰 | 南海 | 92 | 1 | 右 |
| 20 | 津田 恒美 | 広島 | 90 | 1 | 右 |
| 21 | 小林 雅英 | ロッテ | 84 | 0 | 右 |
| 22 | 成本 年秀 | ロッテ | 83 | 1 | 右 |
| 22 | 石毛 博史 | 巨人 | 83 | 2 | 右 |
| 24 | 森 繁和 | 西武 | 82 | 1 | 右 |
| 25 | 金石 昭人 | 日本ハム | 80 | 0 | 右 |
| 26 | 井上 祐二 | ダイエー | 77 | 1 | 右 |
| 27 | 中西 清起 | 阪神 | 75 | 1 | 右 |
| 28 | 豊田 清 | 西武 | 67 | 1 | 右 |
| 29 | 中山 裕章 | 大洋 | 62 | 0 | 右 |
| 30 | 吉井 理人 | 近鉄 | 61 | 0 | 右 |
| 31 | 与田 剛士 | 中日 | 59 | 1 | 右 |
| 32 | 遠藤 一彦 | 大洋 | 58 | 0 | 右 |
| 33 | 槙原 寛己 | 巨人 | 56 | 0 | 右 |
| 34 | 潮崎 哲也 | 西武 | 55 | 0 | 右 |
| 35 | 田村 勤 | 阪神 | 54 | 0 | 左 |
| 36 | 鈴木康二朗 | 近鉄 | 52 | 2 | 右 |
| 37 | 小松 辰雄 | 中日 | 50 | 0 | 右 |
| 38 | ウォーレン | ロッテ | 49 | 1 | 右 |
| 39 | 岡本 克道 | ダイエー | 49 | 0 | 右 |
| 40 | 佐藤 義則 | オリックス | 48 | 0 | 右 |
| 40 | 石本 貴昭 | 近鉄 | 48 | 1 | 左 |
| 40 | 斎藤 隆 | 横浜 | 48 | 0 | 右 |
| 43 | 山口 高志 | 阪急 | 44 | 1 | 右 |
| 44 | 山田 久志 | 阪急 | 43 | 0 | 右 |
| 45 | 古溝 克之 | 阪急 | 42 | 0 | 左 |
| 46 | 木村 恵二 | ダイエー | 41 | 0 | 右 |
| 46 | 松岡 弘 | ヤクルト | 41 | 0 | 右 |
| 48 | 木田 優夫 | 巨人 | 40 | 0 | 右 |
| 48 | 倉持 明 | ロッテ | 40 | 1 | 右 |
| 50 | 新浦 寿夫 | 巨人 | 39 | 2 | 左 |
| 50 | 野村 空生 | オリックス | 39 | 0 | 左 |
| 50 | 森 慎二 | 西武 | 39 | 0 | 右 |
【プロ野球 通算セーブ ベスト50】
| 回数はその項目の1位の回数 最終更新日 2002年終了時 |