通算勝利 2003年度版
| 順位 | 選手名 | チーム | 勝利 | 回数 | 投法 |
| 1 | 金田 正一 | 国鉄 | 400 | 3 | 左 |
| 2 | 米田 哲也 | 阪急 | 350 | 1 | 右 |
| 3 | 小山 正明 | 阪神 | 320 | 1 | 右 |
| 4 | 鈴木 啓示 | 近鉄 | 317 | 3 | 左 |
| 5 | 別所 毅彦 | 巨人 | 310 | 3 | 右 |
| 6 | スタルヒン | 巨人 | 303 | 6 | 右 |
| 7 | 山田 久志 | 阪急 | 284 | 3 | 右 |
| 8 | 稲尾 和久 | 西鉄 | 276 | 4 | 右 |
| 9 | 梶本 隆夫 | 阪急 | 254 | 0 | 左 |
| 10 | 東尾 修 | 西武 | 251 | 2 | 右 |
| 11 | 若林 忠志 | 阪神 | 237 | 1 | 右 |
| 11 | 野口 二郎 | 大洋 | 237 | 1 | 右 |
| 13 | 村山 実 | 阪神 | 222 | 2 | 右 |
| 14 | 皆川 睦雄 | 南海 | 221 | 1 | 右 |
| 15 | 杉下 茂 | 中日 | 215 | 2 | 右 |
| 15 | 村田 兆治 | ロッテ | 215 | 1 | 右 |
| 17 | 北別府 学 | 広島 | 213 | 2 | 右 |
| 18 | 中尾 碩志 | 巨人 | 209 | 1 | 左 |
| 19 | 江夏 豊 | 阪神 | 206 | 2 | 左 |
| 20 | 堀内 恒夫 | 巨人 | 203 | 1 | 右 |
| 21 | 平松 政次 | 大洋 | 201 | 2 | 右 |
| 22 | 藤本 英雄 | 巨人 | 200 | 1 | 右 |
| 23 | 長谷川良平 | 広島 | 197 | 1 | 右 |
| 24 | 秋山 登 | 大洋 | 193 | 0 | 右 |
| 25 | 松岡 弘 | ヤクルト | 191 | 0 | 右 |
| 26 | 石井 茂雄 | 阪急 | 189 | 0 | 右 |
| 27 | 川崎 徳次 | 西鉄 | 188 | 2 | 右 |
| 28 | 杉浦 忠 | 南海 | 187 | 1 | 右 |
| 28 | 足立 光宏 | 阪急 | 187 | 0 | 右 |
| 30 | 小野 正一 | 大毎 | 184 | 1 | 左 |
| 30 | 工藤 公康 | 西武 | 184 | 0 | 左 |
| 32 | 斎藤 雅樹 | 巨人 | 180 | 5 | 右 |
| 33 | 真田 重男 | 松竹 | 178 | 1 | 右 |
| 34 | 星野 伸之 | オリックス | 176 | 0 | 左 |
| 35 | 成田 文男 | ロッテ | 175 | 2 | 右 |
| 36 | 荒巻 淳 | 毎日 | 173 | 1 | 左 |
| 37 | 高橋 直樹 | 日本ハム | 169 | 0 | 右 |
| 38 | 高橋 一三 | 巨人 | 167 | 1 | 左 |
| 39 | 坂井 勝二 | 大毎 | 166 | 0 | 右 |
| 40 | 西本 聖 | 巨人 | 165 | 1 | 右 |
| 40 | 佐藤 義則 | 阪急 | 165 | 1 | 右 |
| 42 | 桑田 真澄 | 巨人 | 164 | 0 | 右 |
| 43 | 土橋 正幸 | 東映 | 162 | 0 | 右 |
| 44 | 槙原 寛巳 | 巨人 | 159 | 0 | 右 |
| 45 | 山本 昌広 | 中日 | 151 | 3 | 左 |
| 46 | 大野 豊 | 広島 | 148 | 0 | 左 |
| 47 | 星野 仙一 | 中日 | 146 | 0 | 右 |
| 48 | 山内 新一 | 南海 | 143 | 0 | 右 |
| 49 | 城之内邦雄 | 巨人 | 141 | 0 | 右 |
| 49 | 加藤 初 | 巨人 | 141 | 0 | 右 |
| 51 | 小林 繁 | 巨人 | 139 | 1 | 右 |
| 51 | 川口 和久 | 広島 | 139 | 0 | 左 |
| 53 | 藤村 隆男 | 阪神 | 135 | 0 | 右 |
| 53 | 江川 卓 | 巨人 | 135 | 2 | 右 |
| 55 | 渡辺 省三 | 阪神 | 134 | 0 | 右 |
| 55 | 大石 清 | 広島 | 134 | 0 | 右 |
| 55 | 遠藤 一彦 | 大洋 | 134 | 2 | 右 |
| 58 | 米川 泰夫 | 東急 | 132 | 0 | 右 |
| 58 | 三浦 清弘 | 南海 | 132 | 0 | 右 |
| 58 | 佐々木宏一郎 | 近鉄 | 132 | 0 | 右 |
| 61 | 天保 義夫 | 阪急 | 131 | 0 | 右 |
| 61 | 梶岡 忠義 | 阪神 | 131 | 0 | 右 |
| 61 | 外木場義郎 | 広島 | 131 | 1 | 右 |
| 64 | 大友 工司 | 巨人 | 130 | 2 | 右 |
| 64 | 今井雄太郎 | 阪急 | 130 | 2 | 右 |
| 66 | 西崎 幸広 | 日本ハム | 128 | 1 | 右 |
| 66 | 金田 留広 | ロッテ | 128 | 2 | 右 |
| 66 | 斎藤 明夫 | 大洋 | 128 | 0 | 右 |
| 69 | 御園生崇男 | 阪神 | 127 | 0 | 右 |
| 70 | 渡辺 久信 | 西武 | 125 | 3 | 右 |
| 71 | 鈴木 孝政 | 中日 | 124 | 0 | 右 |
| 72 | 柚木 進 | 南海 | 123 | 0 | 左 |
| 73 | 小松 辰雄 | 中日 | 122 | 2 | 右 |
| 74 | 若生 智男 | 阪神 | 121 | 0 | 右 |
| 74 | 高橋 重行 | 大洋 | 121 | 0 | 右 |
| 74 | 野村 収 | 大洋 | 121 | 1 | 右 |
| 77 | 藤田 元司 | 巨人 | 119 | 1 | 右 |
| 77 | 安仁屋宗八 | 広島 | 119 | 0 | 右 |
| 79 | 村田 元一 | 国鉄 | 118 | 0 | 右 |
| 79 | 渡辺 秀武 | 巨人 | 118 | 0 | 右 |
| 81 | 権藤 正利 | 洋松 | 117 | 0 | 左 |
| 81 | 郭 泰源 | 西武 | 117 | 0 | 右 |
| 83 | 新浦 寿夫 | 巨人 | 116 | 0 | 左 |
| 83 | 山本 和行 | 阪神 | 116 | 0 | 左 |
| 83 | 佐々岡真司 | 広島 | 116 | 1 | 右 |
| 86 | 備前 喜夫 | 広島 | 115 | 0 | 右 |
| 87 | 森中千香良 | 南海 | 114 | 0 | 右 |
| 88 | 河村 久文 | 西鉄 | 113 | 0 | 右 |
| 88 | 江本 孟紀 | 阪神 | 113 | 0 | 右 |
| 90 | 森 弘太郎 | 阪急 | 112 | 1 | 右 |
| 90 | 服部 受弘 | 中日 | 112 | 0 | 右 |
| 90 | 木樽 正明 | ロッテ | 112 | 1 | 右 |
| 90 | 尾花 高夫 | ヤクルト | 112 | 0 | 右 |
| 90 | 松沼 博久 | 西武 | 112 | 0 | 右 |
| 90 | 山沖 之彦 | 阪急 | 112 | 1 | 右 |
| 96 | 松本 幸行 | 中日 | 111 | 1 | 左 |
| 97 | 柳田 豊 | 近鉄 | 110 | 0 | 右 |
| 97 | 仁科 時成 | ロッテ | 110 | 0 | 右 |
| 99 | 水谷 則博 | ロッテ | 108 | 0 | 左 |
| 100 | 尾崎 行雄 | 東映 | 107 | 1 | 右 |
| 100 | 三沢 淳 | 中日 | 107 | 0 | 右 |
| 100 | 小宮山 悟 | ロッテ | 107 | 0 | 右 |
【プロ野球 通算勝利 ベスト100】
| 回数はその項目の1位の回数 最終更新日 2002年終了時 |