西武ライオンズ2003年度終了時通算成績


選手名 打率 試合 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振
伊東  勤 .247 2379 7050 798 1738 286 32 156 2556 811 134 305 776 1044
松井稼頭央 .309 1159 4638 762 1433 271 51 150 2256 569 306 87 401 751
高木 浩之 .252 766 1882 211 474 68 7 7 577 140 23 90 160 142
小関 竜也 .283 735 2327 287 658 95 22 13 836 211 79 189 259 279
上田 浩明 .186 716 263 79 49 4 1 0 55 20 23 29 21 56
高木 大成 .264 707 2263 324 597 113 14 56 906 316 67 32 259 343
大友  進 .264 644 1978 265 523 82 20 18 699 154 80 115 258 281
和田 一浩 .321 451 1403 222 451 81 10 83 801 241 33 11 143 183
カブレラ .312 391 1418 286 443 70 0 154 975 351 9 0 274 373
平尾 博嗣 .239 382 786 95 188 35 6 18 289 81 14 32 65 178
マクレーン .237 285 962 138 228 51 0 67 480 161 5 0 154 265
柴田 博之 .265 231 569 86 151 12 10 4 195 40 48 32 75 90
宮地 克彦 .239 191 419 44 100 14 3 6 138 49 12 24 32 65
佐藤 友亮 .251 162 387 39 97 16 3 2 125 30 11 24 25 52
椎木  匠 .172 160 267 16 46 12 0 3 67 15 0 9 22 65
赤田 将吾 .210 144 291 47 61 11 4 3 89 25 14 5 23 76
石井 義人 .299 134 174 17 52 12 0 1 67 17 1 2 18 38
大島 裕行 .287 132 324 42 93 23 0 10 146 40 2 0 26 69
貝塚 政秀 .230 119 213 14 49 10 0 1 62 24 3 2 11 51
玉野 宏昌 .209 112 249 21 52 7 0 4 71 24 2 7 15 50
犬伏 稔昌 .289 108 180 18 52 8 2 4 76 26 0 1 13 46
後藤 武敏 .262 101 252 30 66 15 1 11 116 44 1 0 19 57
細川  亨 .196 95 199 21 39 12 1 5 68 14 1 9 11 65
野田 浩輔 .209 69 110 12 23 6 0 1 32 9 0 3 9 29
高山  久 .205 65 161 16 33 7 0 5 55 19 2 0 17 49
中島 裕之 .250 48 96 12 24 3 1 4 41 11 1 0 9 24



選手名 防御率 登板 完投 無点勝 勝利 敗北 セーブ 投球回 与四死球 奪三振 自責点
潮崎 哲也 3.13 510 9 2 81 55 55 1237.0 403 953 430
森  慎二 3.21 349 1 0 42 38 41 555.0 220 646 198
水尾 嘉孝 3.42 269 1 0 7 9 2 252.1 109 176 96
豊田  清 3.01 260 14 6 47 33 105 708.0 168 568 237
石井  貴 3.58 246 12 4 61 48 13 992.1 339 601 395
西口 文也 3.63 229 47 15 106 64 6 1393.0 537 1211 562
土肥 義弘 3.25 214 0 0 6 9 1 188.1 72 149 68
竹下  潤 4.13 162 1 0 12 12 1 288.0 151 269 132
松坂 大輔 3.29 128 34 8 67 36 1 855.1 413 802 313
三井 浩二 4.39 111 2 1 24 10 0 348.2 153 248 170
青木 勇人 4.02 103 0 0 8 4 1 130.0 37 65 58
許銘傑 4.08 94 5 4 30 22 0 454.1 209 264 206
後藤 光貴 3.30 76 2 2 20 12 0 316.2 96 258 116
細見 和史 4.42 56 0 0 5 9 0 144.2 54 94 71
長田秀一郎 6.06 46 0 0 5 7 0 68.1 41 46 46
帆足 和幸 5.50 45 0 0 5 10 1 127.2 73 100 78
前田 和之 5.49 45 0 0 3 5 1 57.1 43 35 35
星野 智樹 4.80 43 0 0 3 4 0 75.0 45 58 40
張誌家 3.88 41 4 2 17 11 1 241.0 100 233 104
芝崎 和広 3.46 28 0 0 1 0 1 41.2 17 26 16


トップページへ