プロ野球 通算打率 2000打数以上 4000打数未満 2004年度版

順位 選手名 チーム 打数 安打 打率 回数 打席
1 イチロー オリックス 3619 1278 .3531 7
2 バース 阪神 2208 743 .3365 2
3 小笠原道大 日本ハム 2788 905 .3246 0
4 R. ローズ 横浜 3929 1275 .3245 1
5 ペタジーニ ヤクルト 2183 702 .3216 0
6 クロマティ 巨人 2961 951 .3212 1
7 オマリー 阪神 2603 820 .3150 1
8 ブルーム 近鉄 2404 757 .3149 2
9 パチョレック 大洋 2676 842 .3146 1
10 パウエル 中日 2609 817 .3131 3
11 スティーブ 西武 2458 768 .3124 0
12 T. クルーズ 日本ハム 2780 863 .3104 0
13 アルトマン ロッテ 3183 985 .3095 0
14 谷  佳知 オリックス 3457 1062 .3072 0
15 高橋 由伸 巨人 2834 865 .3052 0
16 L. ロペス 広島 2624 795 .3030 0
17 マニエル ヤクルト 2127 644 .3028 0
18 別当  薫 毎日 3191 965 .3024 0
19 福浦 和也 ロッテ 2896 874 .3018 0
20 坪井 智哉 阪神 2071 620 .2994 0
21 松中 信彦 ダイエー 2438 727 .2982 0
22 シピン 大洋 3779 1124 .2974 0
23 ポンセ 大洋 2027 601 .2965 0
24 吉村 禎章 巨人 3253 964 .2963 0
25 ラインバック 阪神 2023 598 .2956 0
26 福留 孝介 中日 2222 656 .2952 1
27 高木 由一 大洋 3247 957 .2947 0
28 山本 一人 南海 2681 790 .2947 0
29 清水 隆行 巨人 3280 965 .2942 1
30 柴原  洋 ダイエー 2979 874 .2934 0
31 ゴメス 中日 2355 690 .2930 0
32 城島 健司 ダイエー 3194 935 .2927 0
33 A. ロペス ロッテ 2760 801 .2902 0
34 石井 浩郎 近鉄 3091 894 .2892 0
35 真中  満 ヤクルト 3142 907 .2887 0
36 今岡  誠 阪神 2683 772 .2877 1
37 得津 高宏 ロッテ 3222 927 .2877 0
38 関川 浩一 中日 3461 993 .2869 0
39 稲葉 篤紀 ヤクルト 2989 856 .2864 0
40 大道 典嘉 ダイエー 2890 827 .2862 0
41 笠原 和夫 南海 2612 746 .2856 0
42 礒部 公一 近鉄 2484 708 .2850 0
43 ライトル 広島 3319 945 .2847 0
44 高沢 秀昭 ロッテ 3278 932 .2843 1
45 後藤 次男 阪神 3260 923 .2831 0
46 佐々木恭介 近鉄 3119 883 .2831 1
47 南村 侑広 巨人 2616 740 .2829 0
48 小関 竜也 西武 2327 658 .2828 0
49 戸倉 勝城 阪急 3166 895 .2827 0
50 柳田 俊郎 巨人 2302 649 .2819 0
51 飯島 滋弥 大映 3196 901 .2819 1
52 樋口 正蔵 南海 2847 800 .2810 0
53 宇野 光雄 国鉄 2155 604 .2803 0
54 波留 敏夫 横浜 3089 865 .2800 0
55 福良 淳一 オリックス 3999 1116 .2791 0
56 横田 真之 ロッテ 2609 727 .2787 0
57 佐伯 貴弘 横浜 3355 934 .2784 0
58 吉永幸一郎 巨人 3797 1057 .2784 0
59 永淵 洋三 近鉄 3461 962 .2780 1
60 児玉 利一 中日 2811 781 .2778 0
61 松本 匡史 巨人 3250 902 .2775 0
62 平井 三郎 巨人 3566 988 .2771 0
63 山本 功児 ロッテ 2523 699 .2771 0
64 矢野 輝弘 阪神 2656 734 .2764 0
65 大村 直之 近鉄 3856 1065 .2762 0
66 ロバーツ 産経 2774 764 .2754 0
67 スペンサー 阪急 2233 615 .2754 0
68 宮本 慎也 ヤクルト 3504 965 .2754 0
69 岩本 義行 松竹 3121 859 .2752 0
70 淡口 憲治 巨人 3915 1076 .2748 0
71 島原 輝夫 南海 2021 554 .2741 0
72 吉岡 雄二 近鉄 2639 723 .2740 0
73 小久保裕紀 ダイエー 3698 1012 .2737 0
74 小早川毅彦 広島 3997 1093 .2735 0
75 渡辺 博之 阪神 3278 896 .2733 0
76 仁村  徹 中日 3001 820 .2732 0
77 国枝 利通 中日 2322 633 .2726 0
78 マーチン 中日 2562 698 .2724 0
79 平井 光親 ロッテ 3027 822 .2716 1
80 仁志 敏久 巨人 3558 966 .2715 0
81 上川 誠二 中日 3214 872 .2713 0
82 加藤 正二 名古屋 2773 752 .2712 0
83 村松 有人 ダイエー 3028 820 .2708 0
84 千藤三樹男 日本ハム 2280 617 .2706 0
85 長谷川一夫 ロッテ 2062 558 .2706 0
86 加藤 博一 大洋 2321 628 .2706 0
87 荒井 幸雄 ヤクルト 2893 782 .2703 0
88 金森 栄治 西武 2159 583 .2700 0
89 森永 勝也 広島 3569 963 .2698 1
90 高井 保弘 阪急 2476 668 .2698 0
91 中島 治康 巨人 3296 889 .2697 2
92 末次 利光 巨人 3324 895 .2693 0
93 水口 栄二 近鉄 3617 971 .2685 0
94 日下  隆 近鉄 2023 543 .2684 0
95 河内 卓司 毎日 2254 604 .2680 0
96 田辺 路朗 西武 3461 926 .2676 0
97 若菜 嘉晴 阪神 3878 1037 .2674 0
98 田川  豊 太陽 3571 954 .2672 0
99 ウインタース 日本ハム 2292 612 .2670 0
100 大田 卓司 太平洋 3459 923 .2668 0


【プロ野球 通算打率 2000打数以上 ベスト100】

野球バンク トップページへ

回数はその項目の1位の回数
最終更新日 2003年終了後