ヤクルトスワローズ2003年度終了時通算成績


選手名 打率 試合 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振
古田 敦也 .295 1733 6221 889 1836 324 19 188 2762 889 68 53 781 818
鈴木  健 .280 1416 4406 535 1234 249 11 167 2006 696 14 3 630 655
飯田 哲也 .272 1408 4339 630 1181 169 42 47 1575 338 230 99 357 665
土橋 勝征 .263 1223 3609 382 950 183 4 67 1342 376 32 119 347 464
浜名 千広 .245 1121 3247 405 797 103 31 32 1058 267 111 156 300 587
宮本 慎也 .275 1010 3504 416 965 129 13 20 1180 240 82 242 245 424
真中  満 .289 959 3142 397 907 146 23 43 1228 262 60 65 207 296
稲葉 篤紀 .286 888 2989 435 856 160 21 104 1370 392 40 50 217 490
佐藤 真一 .255 582 1296 166 331 66 4 34 507 142 25 10 94 205
岩村 明憲 .291 550 1953 284 568 89 21 82 945 288 45 18 181 431
ラミレス .304 417 1616 230 491 82 3 93 858 304 5 0 98 382
城石 憲之 .241 375 672 78 162 34 0 15 241 67 5 21 52 153
度会 博文 .259 328 468 62 121 23 1 9 173 39 2 20 26 74
三木  肇 .177 194 203 36 36 4 0 1 43 10 20 19 14 52
小野 公誠 .214 133 220 20 47 5 0 7 73 23 0 6 12 62
ベッツ .287 112 408 61 117 24 1 15 188 52 2 0 27 92
宮出 隆自 .290 112 176 20 51 8 1 5 76 21 1 3 9 31
野口 祥順 .220 68 59 24 13 2 1 1 20 4 5 5 5 18
志田 宗大 .228 48 92 11 21 3 0 1 27 4 1 2 6 28



選手名 防御率 登板 完投 無点勝 勝利 敗北 セーブ 投球回 与四死球 奪三振 自責点
高津 臣吾 3.13 525 4 0 35 39 260 695.1 259 545 242
山本  樹 3.62 368 4 2 24 35 10 534.0 205 424 215
成本 利秀 3.30 264 0 0 26 20 83 395.0 151 356 145
五十嵐亮太 3.24 263 0 0 32 18 6 316.2 149 380 114
石井 弘寿 2.89 228 0 0 19 10 7 290.0 132 310 93
山部  太 4.16 203 7 4 45 42 2 696.1 366 607 322
松田 慎司 4.70 194 1 0 6 7 1 228.0 119 143 119
佐藤 秀樹 4.61 145 6 0 22 25 1 458.1 252 326 235
河端  龍 3.38 135 0 0 8 8 0 152.0 56 130 57
伊藤 智仁 2.31 127 15 7 37 27 25 558.0 199 548 143
藤井 秀悟 3.25 87 7 2 25 17 0 404.0 138 332 146
戎  信行 4.04 80 10 3 15 16 1 342.2 123 192 154
前田 浩継 4.02 71 2 1 12 14 0 233.0 76 139 104
ホッジス 4.17 64 0 0 27 20 0 367.1 169 210 170
坂元弥太郎 4.45 61 1 1 7 10 0 161.2 54 144 80
石川 雅規 3.57 59 5 0 24 20 0 368.1 71 201 146
花田 真人 3.69 52 0 0 4 1 0 97.2 35 86 40
本間  忠 4.16 51 0 0 5 3 0 75.2 35 50 35
鎌田 祐哉 3.14 49 2 2 10 9 0 180.1 50 123 63
高井 雄平 5.03 27 0 0 5 6 0 102.0 63 80 57
ベバリン 4.08 19 0 0 8 4 0 106.0 41 94 48


トップページへ