通算打撃成績(4000打数未満2000打数以上)


4000打数以上 (1〜)(101〜)  2000〜3999打数 (1〜)、(101〜)(201〜)(301〜)



名前 プロ期間





























1 イチロー 1992-2000 .353 951 3619 658 1278 211 23 118 1889 529 199 9 27 443 333
2 バース 1983-1988 .337 614 2208 387 743 100 4 202 1457 486 5 0 20 322 337
3 小笠原道大 1997- .325 788 2788 498 905 173 15 152 1564 468 46 0 20 393 446
4 R. ローズ 1993-2000 .325 1039 3929 574 1275 238 36 167 2086 808 16 1 50 545 566
5 ペタジーニ 1999- .322 639 2183 441 702 120 3 194 1410 510 22 0 10 529 474
6 クロマティ 1984-1990 .321 779 2961 478 951 170 9 171 1652 558 26 0 23 254 370
7 オマリー 1991-1996 .315 742 2603 376 820 152 5 123 1351 488 15 0 21 495 425
8 ブルーム 1960-1966 .315 710 2404 328 757 145 25 61 1135 323 27 16 21 252 267
9 パチョレック 1988-1993 .315 698 2676 333 842 169 10 86 1289 431 12 3 28 211 318
10 パウエル 1992-1998 .313 710 2609 354 817 147 9 116 1330 397 13 1 9 247 443
11 スティーブ 1980-1985 .312 696 2458 339 768 138 6 82 1164 390 6 0 22 386 320
12 T. クルーズ 1980-1985 .310 712 2780 345 863 155 11 120 1400 466 9 2 25 188 220
13 アルトマン 1968-1975 .309 935 3183 452 985 163 11 205 1785 656 31 4 45 376 360
14 谷  佳知 1997- .307 912 3457 488 1062 203 17 70 1509 423 130 21 32 345 326
15 高橋 由伸 1998- .305 742 2834 461 865 154 5 150 1479 453 18 9 20 279 482
16 L.. ロペス 1996-2002 .303 709 2624 312 795 143 2 129 1329 510 3 4 31 207 235
17 マニエル 1976-1981 .303 621 2127 368 644 69 2 189 1284 491 6 1 18 294 364
18 別当  薫 1948-1957 .302 891 3191 607 965 170 38 155 1676 549 186 8 4 322 254
19 福浦 和也 1994- .302 836 2896 372 874 196 14 67 1299 380 6 10 25 322 447
20 坪井 智哉 1998- .299 575 2071 277 620 106 12 19 807 153 34 18 7 206 381
21 松中 信彦 1997- .298 711 2438 401 727 136 7 153 1336 521 12 6 28 363 360
22 シピン 1972-1980 .297 1036 3779 548 1124 149 15 218 1957 625 29 1 24 355 594
23 ポンセ 1986-1990 .296 533 2027 305 601 121 23 119 1125 389 44 0 26 202 309
24 吉村 禎章 1982-1998 .296 1349 3253 459 964 161 18 149 1608 535 40 26 35 264 418
25 ラインバック 1976-1980 .296 565 2023 297 598 97 5 94 987 324 28 5 13 248 313
26 福留 孝介 1999- .295 629 2222 369 656 137 20 97 1124 311 34 15 18 305 504
28 高木 由一 1972-1987 .295 1147 3247 410 957 178 16 102 1473 463 24 20 16 373 550
28 山本 一人 1939-1952 .295 754 2681 433 790 145 30 61 1178 467 143 5 1 419 146
29 清水 隆行 1996- .294 951 3280 491 965 144 17 90 1413 335 79 57 18 214 396
30 柴原  洋 1997- .293 827 2979 445 874 156 17 30 1154 260 74 81 23 283 556
31 ゴメス 1997-2002 .293 660 2355 348 690 98 3 153 1253 449 8 3 27 355 350
32 城島 健司 1995- .293 885 3194 436 935 175 7 151 1577 551 54 31 28 282 397
33 A. ロペス 1968-1973 .290 750 2760 383 801 122 13 116 1297 401 33 11 26 195 209
34 石井 浩郎 1990-2002 .289 974 3091 451 894 161 12 162 1565 536 7 3 37 471 483
35 真中  満 1993- .289 959 3142 397 907 146 23 43 1228 262 60 65 12 207 296
36 今岡  誠 1997- .288 764 2683 259 772 137 6 47 1062 273 15 89 15 170 350
37 得津 高宏 1967-1982 .288 1305 3222 301 927 147 25 41 1247 368 24 22 28 210 188
38 関川 浩一 1991- .287 1197 3461 429 993 147 23 23 1255 301 77 79 29 383 594
39 稲葉 篤紀 1995- .286 888 2989 435 856 160 21 104 1370 392 40 50 20 217 490
40 大道 典嘉 1988- .286 1112 2890 327 827 179 4 55 1179 367 8 70 30 298 427
41 笠原 和夫 1948-1956 .286 892 2612 340 746 141 27 27 1022 325 68 23 6 326 214
42 礒部 公一 1997- .285 796 2484 323 708 154 17 46 1034 294 34 58 23 248 267
43 ライトル 1977-1983 .285 876 3319 455 945 151 8 166 1610 529 30 9 31 246 469
44 高沢 秀昭 1980-1992 .284 1005 3278 503 932 162 20 95 1419 399 107 122 17 297 391
45 後藤 次男 1948-1957 .283 949 3260 424 923 132 23 51 1254 355 113 25 6 130 160
46 佐々木恭介 1972-1981 .283 1036 3119 404 883 133 9 105 1349 412 94 39 44 343 349
47 南村 侑広 1950-1957 .283 774 2616 367 740 101 21 39 1000 357 128 51 11 224 177
48 小関 竜也 1995- .283 735 2327 287 658 95 22 13 836 211 79 189 15 259 279
49 戸倉 勝城 1950-1957 .283 907 3166 433 895 154 51 75 1376 507 115 21 24 243 312
50 柳田 俊郎 1967-1982 .282 1079 2302 322 649 109 25 99 1105 344 48 14 16 282 313
51 飯島 滋弥 1946-1955 .282 953 3196 461 901 158 19 115 1442 484 48 12 6 574 346
52 樋口 正蔵 1962-1971 .281 1036 2847 317 800 94 18 15 975 212 41 70 12 191 174
53 宇野 光雄 1947-1956 .280 633 2155 251 604 86 13 30 806 292 73 24 7 186 146
54 波留 敏夫 1994- .280 884 3089 442 865 148 15 44 1175 259 75 100 13 267 460
55 福良 淳一 1985-1997 .279 1240 3999 562 1116 165 17 50 1465 372 106 224 35 567 402
56 横田 真之 1985-1995 .279 917 2609 370 727 110 26 38 1003 239 108 110 11 201 285
57 佐伯 貴弘 1993- .278 1133 3355 368 934 177 14 82 1385 466 33 32 25 334 593
58 吉永幸一郎 1988- .278 1250 3797 436 1057 197 17 153 1747 505 4 16 27 549 741
59 永淵 洋三 1968-1979 .278 1150 3461 425 962 134 20 109 1463 409 134 32 28 301 327
60 児玉 利一 1951-1958 .278 868 2811 302 781 139 11 51 1095 352 32 16 13 434 250
61 松本 匡史 1977-1987 .278 1016 3250 496 902 110 27 29 1153 195 342 46 10 315 549
62 平井 三郎 1948-1957 .277 1009 3566 539 988 153 47 51 1388 408 168 81 5 324 232
63 山本 功児 1976-1988 .277 1217 2523 253 699 120 8 64 1027 369 13 24 26 205 306
64 矢野 輝弘 1991- .276 997 2656 315 734 117 13 53 1036 269 13 65 13 284 558
65 大村 直之 1994- .276 1087 3856 519 1065 184 37 59 1500 343 105 124 24 270 451
66 ロバーツ 1967-1973 .275 814 2774 403 764 124 8 183 1453 492 22 8 29 393 421
67 スペンサー 1964-1972 .275 731 2233 332 615 120 3 152 1197 391 6 3 21 384 399
68 宮本 慎也 1995- .275 1010 3504 416 965 129 13 20 1180 240 82 242 16 245 424
69 岩本 義行 1940-1957 .275 856 3121 502 859 141 11 123 1391 487 140 8 3 420 295
70 淡口 憲治 1971-1989 .275 1639 3915 487 1076 186 22 118 1660 474 58 27 29 360 544
71 島原 輝夫 1950-1963 .274 1096 2021 175 554 82 16 3 677 206 45 35 12 124 133
72 吉岡 雄二 1990- .274 811 2639 379 723 157 13 121 1269 399 27 34 19 293 615
73 小久保裕紀 1994- .274 1015 3698 602 1012 199 22 227 1936 697 50 12 39 424 726
74 小早川毅彦 1984-1999 .273 1431 3997 490 1093 174 11 171 1802 626 34 10 36 557 810
75 渡辺 博之 1950-1959 .273 1019 3278 383 896 134 11 54 1214 453 76 31 23 316 245
76 仁村  徹 1984-1997 .273 1068 3001 335 820 123 11 67 1166 344 25 103 22 283 538
77 国枝 利通 1948-1954 .273 701 2322 318 633 94 21 10 799 201 192 77 0 246 155
78 マーチン 1974-1979 .272 746 2562 346 698 89 1 189 1356 498 6 0 21 281 441
79 平井 光親 1989-2002 .272 1067 3027 343 822 158 21 39 1139 294 20 100 22 342 397
80 仁志 敏久 1996- .272 949 3558 524 966 162 11 93 1429 331 122 56 19 287 540
81 上川 誠二 1982-1993 .271 1170 3214 325 872 152 24 51 1225 282 59 66 22 198 186
82 加藤 正二 1939-1952 .271 799 2773 320 752 151 26 57 1126 364 62 19 2 298 236
83 村松 有人 1991- .271 1080 3028 432 820 107 50 8 1051 234 226 102 11 285 380
84 千藤三樹男 1972-1981 .271 810 2280 235 617 73 12 42 840 252 16 34 28 192 170
85 長谷川一夫 1963-1981 .271 953 2062 190 558 88 13 39 789 201 26 34 13 121 194
86 加藤 博一 1972-1990 .271 1063 2321 342 628 93 22 23 834 176 169 95 7 196 361
87 荒井 幸雄 1986-2000 .270 1042 2893 343 782 145 17 55 1126 276 34 54 19 322 299
88 金森 栄治 1982-1996 .270 1048 2159 249 583 104 18 27 804 239 11 82 11 276 222
89 森永 勝也 1958-1970 .270 1306 3569 368 963 137 25 81 1393 421 45 24 29 346 369
90 高井 保弘 1966-1982 .270 1135 2476 288 668 94 1 130 1151 446 11 19 33 292 400
91 中島 治康 1936-1951 .270 871 3296 397 889 146 44 57 1294 492 103 19 9 267 207
92 末次 利光 1965-1977 .269 1214 3324 378 895 136 17 107 1386 456 42 33 36 246 373
93 水口 栄二 1991- .268 1211 3617 474 971 134 14 42 1259 328 42 234 26 379 422
94 日下  隆 1952-1958 .268 636 2023 244 543 71 17 1 651 137 96 30 12 222 177
95 河内 卓司 1950-1956 .268 688 2254 254 604 70 18 11 743 204 72 61 5 183 146
96 田辺 路朗 1985-2000 .268 1229 3461 374 926 170 12 87 1381 442 60 145 32 199 469
97 若菜 嘉晴 1974-1991 .267 1387 3878 308 1037 117 16 54 1348 340 27 75 21 241 399
98 田川  豊 1946-1954 .267 981 3571 389 954 134 43 25 1249 324 128 48 1 407 235
99 ウインタース 1990-1994 .267 637 2292 346 612 103 4 160 1203 428 12 0 9 404 508
100 大田 卓司 1969-1986 .267 1314 3459 436 923 130 11 171 1588 564 25 17 44 245 430


名前 プロ期間






























トップページへ