通算打撃成績(4000打数未満2000打数以上)


4000打数以上 (1〜)(101〜)  2000〜3999打数 (1〜)(101〜)、(201〜)、(301〜)



名前 プロ期間





























201 長内  孝 1980-1993 .250 1020 2531 316 632 105 10 104 1069 360 28 26 28 291 515
202 石渡  茂 1971-1985 .249 1176 3209 364 800 123 10 53 1102 280 84 93 24 314 373
203 矢ノ浦国満 1960-1968 .249 913 3399 379 846 139 36 57 1228 264 55 60 20 186 561
204 宮本 敏雄 1955-1964 .249 1007 2917 309 726 98 21 90 1136 359 49 35 18 277 524
205 新庄 剛志 1991-2000 .249 1054 3841 458 955 165 32 145 1619 518 65 17 16 328 792
206 坂崎 一彦 1956-1967 .249 1207 3037 302 755 126 27 74 1157 387 34 32 21 318 584
207 小淵 泰輔 1957-1969 .248 1063 2436 296 605 92 24 82 991 302 80 30 14 236 545
208 野口 二郎 1939-1953 .248 1098 3348 316 830 93 25 9 1000 368 94 14 4 227 101
209 矢頭 高雄 1957-1967 .248 1240 3441 363 852 134 26 61 1221 313 73 70 26 197 524
210 八木  裕 1987- .247 1336 3266 381 808 134 21 126 1362 474 33 30 31 357 731
211 加藤 俊夫 1967-1985 .247 1507 3895 422 962 138 7 116 1462 431 73 72 26 505 565
212 有田 修三 1973-1990 .247 1313 3091 356 763 100 6 128 1259 430 16 66 25 429 582
213 徳網  茂 1950-1959 .246 782 2200 187 542 66 14 7 657 226 37 46 7 98 121
214 堀込 基明 1962-1969 .246 814 2205 241 543 80 21 40 785 207 60 17 18 147 305
215 黒田 一博 1949-1956 .246 777 2348 214 578 95 15 32 799 247 35 22 3 108 223
216 達川 光男 1978-1992 .246 1334 3636 311 895 131 1 51 1181 358 17 129 28 393 402
217 カークランド 1968-1973 .246 703 2273 254 559 83 1 126 1022 304 7 22 4 204 504
218 中村 勝広 1972-1982 .246 939 2635 386 648 115 14 76 1019 219 74 64 12 437 456
219 白井 一幸 1984-1996 .246 1187 3615 466 889 133 23 49 1215 334 168 208 23 475 541
220 住友  平 1966-1975 .246 879 2078 291 511 81 18 55 793 236 96 35 16 250 304
221 北村 照文 1980-1992 .246 1052 2056 333 505 91 13 41 745 158 114 122 9 172 335
222 浜名 千広 1992- .245 1121 3247 405 797 103 31 32 1058 267 111 156 23 300 587
223 御園生崇男 1936-1951 .245 831 2062 209 506 67 18 5 624 247 87 39 2 262 147
224 浜田 義雄 1948-1958 .245 1027 3635 466 892 139 18 20 1127 217 142 84 2 360 201
225 渡辺  進 1972-1987 .245 1058 2761 323 677 114 8 93 1086 328 24 44 13 295 535
226 伊勢 孝夫 1967-1980 .245 1042 2325 254 570 77 10 90 937 313 38 27 12 170 357
227 原田  清 1949-1956 .245 738 2028 178 497 88 9 36 711 265 15 7 3 190 283
228 一枝 修平 1964-1974 .244 1033 3136 290 766 120 22 52 1086 255 30 92 15 221 457
229 河野 昭修 1952-1959 .243 821 2288 247 557 82 19 20 737 164 46 90 3 171 361
230 種茂 雅之 1961-1974 .243 1190 3024 213 736 99 23 29 968 247 21 41 17 182 255
231 横溝  桂 1955-1969 .243 1054 2560 271 623 81 18 37 851 221 53 32 17 230 277
232 西山 秀二 1986- .243 1181 2931 276 713 100 14 50 991 282 36 97 22 291 600
233 ラドラ 1958-1964 .243 780 2307 276 561 107 32 37 843 245 66 43 14 179 450
234 高橋 眞裕 1985-1999 .243 1101 2642 346 642 109 15 14 823 168 100 142 15 269 564
235 大宮 龍男 1977-1992 .243 1034 2360 276 573 93 17 63 889 284 70 51 14 210 317
236 島田 光二 1955-1967 .243 1029 2443 221 593 91 12 32 804 244 37 62 16 231 386
237 服部 敏和 1969-1982 .243 1241 2065 228 501 70 16 27 684 160 80 84 10 148 302
238 小松原博喜 1942-1957 .243 971 2601 289 631 99 19 30 858 306 90 39 9 297 288
239 鈴木  武 1953-1963 .243 1131 3607 370 875 100 21 9 1044 214 246 134 10 171 338
240 中村  栄 1942-1956 .242 801 2416 246 585 59 20 7 705 146 98 111 3 257 175
241 島野 育夫 1963-1980 .242 1466 3029 431 733 90 27 24 949 211 251 51 15 188 419
242 大沢 啓二 1956-1965 .241 988 2075 202 501 64 10 17 636 191 38 57 18 171 301
243 池田 純一 1965-1978 .241 1092 2842 263 686 121 17 80 1081 295 23 19 10 202 514
244 小林 章良 1943-1958 .241 1009 3074 236 742 82 9 28 926 240 33 41 7 223 304
245 八重樫幸雄 1971-1993 .241 1348 3207 312 773 129 8 103 1227 401 6 36 28 329 704
246 本多 逸郎 1950-1965 .241 1053 3178 339 766 98 34 15 977 201 170 50 11 193 257
247 木下 富雄 1974-1987 .240 1364 2430 323 583 91 8 48 834 221 106 138 6 206 321
248 C. ジョーンズ 1970-1977 .239 961 3182 475 762 99 4 246 1607 562 26 0 32 596 719
249 福嶋 久晃 1967-1985 .239 1254 2932 252 702 109 10 107 1152 370 4 32 28 212 484
250 土屋 正孝 1955-1965 .239 1097 3452 374 826 128 26 54 1168 299 154 54 19 299 527
251 寺田 陽介 1956-1964 .239 1026 2677 255 640 97 9 68 959 319 14 24 20 193 465
252 鬼頭 政一 1940-1958 .239 713 2138 220 511 88 12 19 680 220 52 40 7 250 151
253 小坂 佳隆 1958-1965 .239 764 2482 206 593 79 20 25 787 208 78 36 13 171 350
254 清原 初男 1946-1952 .239 625 2181 196 521 78 14 14 669 232 41 15 0 211 85
255 伊藤光四郎 1956-1970 .239 1186 2458 278 587 102 14 48 861 252 44 23 20 348 353
256 進藤 達哉 1988- .239 1348 3843 459 917 177 17 104 1440 412 42 100 19 455 746
257 村上 公康 1967-1977 .239 928 2192 172 523 78 7 58 789 231 8 43 11 128 301
258 白坂 長栄 1948-1958 .238 1020 3313 424 789 104 23 59 1116 360 102 112 9 426 312
259 岡本健一郎 1955-1963 .238 874 2409 233 573 97 24 34 820 278 36 18 23 272 351
260 東条 文博 1965-1975 .237 983 2628 318 624 101 18 10 791 138 108 103 11 192 327
261 奈良原 浩 1991- .237 1288 2553 367 606 96 16 11 767 185 186 203 17 300 429
262 山下 慶徳 1971-1981 .237 855 2035 201 483 66 10 59 746 217 44 27 7 191 368
263 佐野 嘉幸 1963-1979 .237 1189 3149 282 747 116 20 56 1071 285 65 49 26 186 441
264 門前真佐人 1936-1956 .237 1203 3761 386 892 170 30 80 1362 543 50 39 18 489 446
265 佐竹 一雄 1946-1957 .237 1032 3039 241 720 111 23 19 934 206 36 50 4 228 268
266 三村 勇夫 1946-1955 .237 901 3008 394 712 129 25 61 1074 306 52 35 0 361 464
267 上田 藤夫 1937-1948 .237 913 3192 378 755 87 18 8 902 291 136 107 6 472 213
268 菊川昭二郎 1963-1976 .236 878 2210 193 522 64 5 21 659 159 56 76 11 180 241
269 筒井 敬三 1946-1958 .236 1052 2903 265 685 113 22 28 926 276 60 47 3 256 288
270 岩本  堯 1953-1961 .236 1006 2882 337 679 113 30 49 999 295 78 59 22 243 409
271 藤本 博史 1985-1998 .235 1103 3039 302 715 132 10 105 1182 419 10 55 13 475 697
272 中嶋  聡 1987- .235 1243 3182 315 748 117 13 53 1050 322 27 137 28 316 700
273 吉田 孝司 1965-1983 .235 954 2025 170 476 69 7 42 685 199 3 35 16 196 314
274 丸山 完二 1962-1971 .234 1032 3134 318 733 124 18 34 995 187 61 65 12 252 402
275 柳田 利夫 1959-1970 .234 1031 2696 355 630 111 14 68 973 287 83 16 19 264 477
276 村田 真一 1984-2001 .234 1134 2881 260 673 126 5 98 1103 367 2 51 26 319 737
277 町田 行彦 1952-1965 .233 1415 3922 459 913 155 33 129 1521 459 133 40 25 434 848
278 内藤 博文 1949-1961 .232 886 2112 249 491 82 14 27 682 186 50 60 5 171 381
279 定岡 智秋 1974-1987 .232 1216 3386 340 785 113 12 88 1186 370 27 92 27 234 689
280 袴田 英利 1978-1990 .231 911 2247 209 519 81 11 38 736 231 9 143 9 161 314
281 小森 光生 1954-1966 .231 1060 2994 312 691 124 27 49 1016 240 76 53 15 226 442
282 横山 光次 1954-1964 .231 888 2041 189 471 86 15 37 698 191 57 35 14 133 326
283 伊勢川真澄 1940-1957 .231 1229 3985 270 919 131 22 37 1205 445 44 62 8 242 353
284 山倉 和博 1978-1990 .231 1262 3608 339 832 143 9 113 1332 426 27 56 28 374 620
285 水沼 四郎 1969-1983 .230 1333 3064 292 706 101 17 41 964 273 64 77 19 320 484
286 安井 智視 1962-1975 .230 1288 3394 369 782 105 20 20 987 199 200 146 12 167 325
287 木戸 克彦 1983-1996 .230 965 2192 199 505 89 5 51 757 226 8 95 12 239 393
288 須藤  豊 1956-1968 .230 959 2149 183 495 73 17 8 626 143 42 51 10 139 285
289 伊藤 竜彦 1959-1971 .230 1063 2373 202 546 77 9 33 740 183 20 42 20 120 323
290 鵜飼 勝美 1953-1963 .230 897 2220 163 510 55 21 26 685 178 45 31 13 95 373
291 平山  智 1955-1964 .229 996 3102 368 711 128 29 45 1032 251 160 64 11 321 466
292 引地 信之 1952-1959 .229 942 3401 327 779 106 23 35 1036 249 69 84 14 159 194
293 岡村 俊昭 1939-1949 .229 651 2043 182 467 72 17 3 582 189 77 35 3 345 231
294 仰木  彬 1954-1967 .229 1328 3501 428 800 143 22 70 1197 326 116 134 14 325 670
295 山本 静雄 1948-1957 .228 932 2929 302 669 120 25 9 866 240 66 66 10 361 302
296 浅原 直人 1936-1955 .228 673 2162 260 493 85 26 44 762 293 81 10 10 231 299
297 本屋敷錦吾 1958-1969 .227 1195 3453 342 785 119 39 13 1021 179 154 85 14 203 384
298 垣内 哲也 1989- .227 852 2130 282 484 84 11 106 908 296 36 13 16 265 655
299 島田 雄三 1952-1956 .227 625 2162 225 491 72 15 19 650 126 41 53 7 246 201
300 目時 春雄 1949-1958 .227 782 2243 168 509 79 13 50 764 231 19 5 9 147 314


名前 プロ期間






























トップページへ