通算打撃成績(4000打数未満2000打数以上)


4000打数以上 (1〜)(101〜)  2000〜3999打数 (1〜)(101〜)(201〜)、(301〜)



名前 プロ期間





























301 山口富士雄 1963-1973 .226 1230 3201 325 724 119 25 30 983 224 104 83 22 171 317
302 安井 直史 1943-1955 .226 937 3151 458 711 104 41 14 939 225 170 60 1 523 329
303 岩本  章 1938-1953 .225 949 2838 353 639 89 34 47 937 274 102 34 0 369 407
304 中沢 伸二 1965-1985 .225 1359 2885 260 648 97 3 61 934 296 11 91 21 353 564
305 朝井 茂治 1960-1970 .224 885 2584 207 579 84 10 57 854 214 49 43 13 123 360
306 酒沢 成治 1938-1954 .224 1019 3470 370 777 70 32 15 956 255 109 65 0 284 168
307 広瀬  宰 1969-1981 .224 1090 2519 214 564 78 10 35 767 194 31 59 11 146 300
308 岡村 浩司 1961-1974 .224 1370 3793 275 848 119 4 85 1230 395 15 57 28 331 628
309 江島  巧 1968-1983 .223 1187 2117 208 473 100 4 56 749 211 24 36 14 122 366
310 吉田 和生 1939-1952 .223 587 2117 213 473 79 21 30 684 261 63 8 3 236 201
311 黒田 健吾 1936-1942 .222 572 2150 258 477 68 4 15 598 218 114 46 7 330 160
312 安藤 統男 1962-1973 .221 922 2064 223 457 54 8 33 626 138 56 98 5 160 285
313 藤原鉄之輔 1942-1954 .220 852 2432 194 534 90 15 7 675 212 53 26 0 314 169
314 苅田 久徳 1936-1951 .219 804 2832 398 619 94 16 37 856 202 148 55 2 484 245
315 阿南 準郎 1956-1970 .218 1415 3426 227 746 95 14 34 971 254 43 60 24 230 360
316 牧野  茂 1952-1959 .217 756 2046 211 445 58 13 9 556 134 98 80 9 198 202
317 土井  淳 1956-1968 .215 1138 2364 157 508 74 7 23 655 176 27 92 3 230 367
318 根来 広光 1957-1968 .213 1083 2705 186 575 71 11 50 818 234 12 64 17 169 359
319 濃人  渉 1936-1948 .212 571 2059 212 436 60 12 11 553 163 73 67 4 342 174
320 河合 保彦 1952-1967 .212 1071 2396 225 507 97 15 58 808 241 28 73 13 244 642
321 大橋  穣 1969-1982 .210 1372 3512 421 739 101 8 96 1144 311 87 129 18 345 839
322 安藤 順三 1954-1970 .210 1078 2389 143 502 72 8 18 644 196 11 52 10 113 342
323 長谷川善三 1941-1954 .209 927 2721 237 569 87 16 12 724 207 44 107 0 227 239
324 辻  佳紀 1963-1975 .208 960 2340 183 486 68 6 87 827 231 20 36 9 157 483
325 皆川 定之 1937-1952 .204 895 3090 410 630 88 17 21 815 208 95 130 1 440 443
326 吉沢 岳男 1954-1969 .200 1355 3544 224 710 103 11 41 958 279 19 72 25 235 533
327 山田  潔 1938-1956 .198 1334 3980 444 789 116 24 8 977 251 110 107 6 755 365
328 金田 正一 1950-1969 .198 1053 2054 160 406 53 8 38 589 177 7 57 11 111 367
329 今津 光男 1958-1975 .196 1389 2776 259 544 88 11 18 708 157 114 74 8 144 361
330 田中  尊 1957-1972 .196 1429 3166 191 619 59 13 8 728 173 21 71 13 197 434
331 山下  健 1950-1964 .189 1232 2808 248 530 91 19 33 758 220 23 87 13 325 765


名前 プロ期間






























トップページへ