通算打撃成績(4000打数以上)


4000打数以上 (1〜)、(101〜)  2000〜3999打数 (1〜)(101〜)(201〜)(301〜)



名前 プロ期間





























101 高田  繁 1968-1980 .273 1512 5064 838 1384 229 32 139 2094 499 200 172 38 525 494
102 平野  謙 1981-1996 .273 1683 5676 712 1551 234 43 53 2030 479 230 451 29 368 759
103 基  満男 1967-1984 .273 1914 6349 796 1734 260 27 189 2615 672 217 175 40 791 925
104 佐野 仙好 1974-1989 .273 1549 4826 491 1316 171 13 144 1945 564 45 22 53 385 452
105 呉  昌征 1937-1957 .272 1700 4867 880 1326 159 81 21 1710 389 381 73 6 842 465
106 飯田 哲也 1987- .272 1408 4339 630 1181 169 42 47 1575 338 230 99 25 357 665
107 大島 康徳 1971-1994 .272 2638 8105 1042 2204 330 18 382 3716 1234 88 30 74 1018 1462
108 遠井 吾郎 1958-1977 .272 1919 5281 475 1436 253 29 137 2158 688 22 35 33 488 832
109 高木 守道 1960-1980 .272 2282 8367 1121 2274 346 55 236 3438 813 369 200 53 490 819
110 西村 徳文 1982-1997 .272 1433 4777 691 1298 157 43 33 1640 326 363 174 20 446 471
111 阪本 敏三 1967-1980 .272 1447 4796 649 1303 204 24 97 1846 449 243 144 29 438 355
112 堀井 数男 1943-1959 .272 1557 5569 686 1513 214 54 80 2075 785 177 17 11 450 431
113 江尻  亮 1965-1979 .271 1485 4603 551 1249 186 34 116 1851 436 82 48 24 317 449
114 堀  幸一 1988- .271 1596 5344 755 1449 280 32 150 2243 652 122 94 50 586 988
115 大沢 伸夫 1937-1954 .271 1461 5316 566 1439 227 31 46 1866 669 111 18 10 728 328
116 長嶋 清幸 1980-1997 .271 1477 4031 477 1091 207 24 107 1667 448 94 102 22 381 762
117 衣笠 祥雄 1965-1987 .270 2677 9404 1372 2543 373 23 504 4474 1448 266 88 50 1092 1587
118 山本 一義 1961-1975 .270 1594 4846 569 1308 244 14 171 2093 655 22 4 50 682 519
119 富田  勝 1969-1981 .270 1303 4028 561 1087 194 34 107 1670 451 126 53 31 446 566
120 秋山 幸二 1981-2002 .270 2189 7997 1231 2157 377 41 437 3927 1312 303 20 61 985 1712
121 愛甲  猛 1981-2000 .269 1532 4244 491 1142 245 15 108 1741 513 52 64 36 405 774
122 島谷 金二 1969-1982 .269 1682 5630 739 1514 251 21 229 2494 781 72 85 45 610 832
123 原田 督三 1948-1958 .269 1234 4508 634 1212 202 46 64 1698 485 203 140 11 494 311
124 屋鋪  要 1978-1995 .269 1628 4263 575 1146 161 34 58 1549 375 327 46 25 351 804
125 柏原 純一 1973-1988 .268 1642 5353 775 1437 219 26 232 2404 818 140 13 44 662 618
126 河埜 敬幸 1975-1989 .268 1552 5160 657 1384 216 21 85 1897 463 141 159 31 448 469
127 安居 玉一 1942-1957 .267 1392 4854 492 1298 220 48 70 1824 569 116 25 7 252 273
128 吉田 義男 1953-1969 .267 2007 6980 900 1864 273 70 66 2475 434 350 264 20 569 325
129 山本 八郎 1956-1967 .267 1204 4120 480 1100 185 36 113 1696 474 163 55 25 185 567
130 中村 紀洋 1992- .267 1278 4452 693 1188 199 9 288 2269 850 18 10 22 694 1027
131 柴田  勲 1962-1981 .267 2208 7570 1223 2018 305 62 194 3029 708 579 59 36 954 1087
132 小川 博文 1989- .266 1720 5276 574 1406 225 22 100 1975 597 64 168 54 475 973
133 田代 富雄 1976-1991 .266 1526 4961 625 1321 220 21 278 2417 867 29 10 50 484 1081
134 大豊 泰昭 1989-2002 .266 1324 4097 544 1089 200 8 277 2136 722 15 20 26 556 1057
135 川相 昌弘 1983- .266 1709 4450 586 1182 184 22 42 1536 312 47 514 19 457 555
136 井上  登 1953-1967 .265 1506 4980 562 1322 223 36 111 1950 570 151 88 36 380 511
137 山崎 裕之 1965-1984 .265 2251 7845 1099 2081 371 51 270 3364 985 137 104 59 879 1267
138 田中 幸雄 1986- .265 1982 7179 931 1901 372 31 277 3166 971 39 44 55 648 1302
139 初芝  清 1989- .265 1637 5542 656 1466 319 34 225 2528 852 11 31 56 540 1040
140 池辺 豪則 1962-1979 .264 1732 5208 643 1377 197 11 156 2064 564 108 121 33 325 674
141 木村  勉 1939-1958 .264 1219 4233 511 1118 122 39 9 1345 332 171 88 7 351 202
142 関口 清治 1948-1963 .264 1532 4916 606 1298 240 47 166 2130 731 73 49 26 401 800
143 桑田  武 1959-1970 .264 1194 4214 554 1112 182 19 223 2001 674 89 12 32 423 787
144 平野 光泰 1972-1985 .264 1183 4000 551 1055 140 24 107 1564 423 106 50 24 343 482
145 玉造 陽二 1955-1967 .263 1645 4873 574 1282 192 47 39 1685 367 158 77 24 460 664
146 土井 正三 1965-1978 .263 1586 4853 607 1275 159 32 65 1693 425 135 242 30 377 393
147 八田  正 1955-1971 .263 1549 4373 498 1148 159 45 56 1565 360 117 101 19 301 363
148 坪内 道典 1936-1951 .262 1417 5614 741 1472 235 58 34 1925 462 344 62 1 624 299
149 中谷 準志 1938-1957 .262 1224 4131 515 1083 225 28 94 1646 584 144 28 15 448 351
150 山下 大輔 1974-1987 .262 1609 5259 657 1378 245 28 129 2066 455 95 131 33 568 642
151 角 富士夫 1976-1994 .262 1521 4565 495 1196 180 15 128 1790 489 19 205 30 396 614
152 宇野  勝 1977-1994 .262 1802 6188 840 1620 249 14 338 2911 936 78 57 43 638 1306
153 池山 隆寛 1984-2002 .262 1784 5811 819 1521 278 19 304 2749 898 108 47 48 625 1440
154 木塚 忠助 1948-1959 .262 1288 4647 657 1216 140 53 42 1588 360 479 148 9 244 382
155 本堂 保弥 1937-1957 .261 1374 4754 571 1242 218 42 58 1718 588 145 77 9 435 289
156 田淵 幸一 1969-1984 .260 1739 5881 909 1532 167 12 474 3145 1135 18 0 43 951 972
157 大熊 忠義 1964-1981 .260 1423 4124 526 1073 178 28 101 1610 412 63 114 31 415 411
158 大下 剛史 1967-1978 .260 1310 4742 629 1233 143 30 50 1586 322 295 140 24 358 352
159 藤井 栄治 1962-1978 .260 1650 5173 451 1344 235 27 73 1852 545 38 34 54 483 446
160 井上 弘昭 1968-1985 .259 1531 4081 522 1058 150 9 155 1691 517 74 66 29 538 580
161 吉田 勝豊 1957-1969 .259 1303 4047 478 1049 163 35 105 1597 502 94 42 26 368 716
162 和田 博実 1955-1972 .257 1565 4295 410 1104 167 26 100 1623 486 121 75 32 269 693
163 鈴木 貴久 1986-2000 .257 1501 4777 520 1226 196 8 192 2014 657 33 45 38 497 812
164 森下 整鎮 1952-1966 .256 1573 4642 579 1188 197 25 50 1585 453 315 75 34 383 410
165 白石 勝巳 1936-1956 .256 1651 6151 911 1574 244 58 84 2186 571 210 85 10 979 688
166 福富 邦夫 1965-1980 .255 1616 4217 515 1076 207 33 89 1616 425 70 55 29 375 713
167 大和田 明 1955-1968 .255 1349 4441 483 1133 195 42 147 1853 486 69 42 36 259 597
168 三村 敏之 1967-1983 .255 1567 4890 586 1245 183 16 149 1907 490 49 123 26 528 738
169 坂本文次郎 1951-1961 .254 1233 4313 504 1097 188 49 66 1581 375 154 68 16 172 472
170 河野 旭輝 1954-1967 .254 1491 4783 579 1213 185 43 93 1763 480 293 98 33 424 818
171 羽田 耕一 1973-1989 .253 1874 5939 761 1504 203 22 225 2426 812 98 42 62 541 876
172 西園寺昭夫 1957-1970 .253 1413 4518 638 1144 217 44 117 1800 445 153 64 28 614 767
173 古葉 竹識 1958-1971 .252 1501 5427 593 1369 178 25 44 1729 334 263 99 28 391 447
174 田村 藤夫 1981-1997 .252 1552 4452 467 1123 178 16 110 1663 486 35 158 31 485 819
175 藤井 康雄 1987-2002 .252 1641 4787 661 1207 239 21 282 2334 861 20 4 53 771 1152
176 船田 和英 1962-1980 .251 1730 5094 541 1281 166 26 105 1814 446 175 151 32 402 706
177 河埜 和正 1971-1986 .251 1430 4195 546 1051 176 37 115 1646 416 153 157 20 440 687
178 野口  明 1936-1955 .251 1326 4666 459 1169 209 38 61 1637 572 29 13 2 401 373
179 前田 益穂 1959-1975 .249 1799 4835 480 1205 190 26 117 1798 492 106 100 28 437 584
180 竹之内雅史 1968-1982 .249 1371 4357 525 1085 157 10 216 1910 606 63 16 24 476 599
181 杉山  悟 1948-1960 .249 1391 4762 593 1184 222 39 209 2111 698 105 18 16 401 789
182 森本  潔 1965-1979 .248 1450 4516 496 1122 172 11 146 1754 572 63 39 45 557 523
183 古川 清蔵 1941-1959 .248 1698 5715 796 1419 251 55 97 2071 617 370 95 12 616 652
184 伊東  勤 1982-2003 .247 2379 7050 798 1738 286 32 156 2556 811 134 305 60 776 1044
185 谷繁 元信 1989- .246 1659 4857 497 1195 234 19 145 1902 609 27 123 28 653 1032
186 大矢 明彦 1970-1985 .245 1552 4665 399 1144 188 18 93 1795 533 26 104 22 528 466
187 中村 武志 1985- .244 1844 5493 485 1340 206 9 136 1972 589 29 113 25 556 1028
188 水上 善雄 1976-1992 .244 1546 4145 470 1011 180 15 105 1536 450 115 210 33 351 771
189 金山 次郎 1943-1957 .244 1366 5365 648 1281 175 42 45 1675 338 456 106 8 394 525
190 近藤 昭仁 1960-1973 .243 1619 4862 473 1183 180 36 65 1630 360 148 239 21 340 649
191 国松  彰 1955-1970 .243 1378 4025 487 979 158 17 93 1450 427 125 83 25 387 414
192 バルボン 1955-1965 .241 1353 4666 644 1123 166 52 33 1492 260 308 74 17 397 608
193 広岡 達朗 1954-1966 .240 1327 4513 603 1081 167 39 117 1677 465 115 77 27 449 780
194 岡嶋 博治 1954-1967 .239 1450 4358 591 1042 206 28 89 1571 365 220 82 16 657 690
195 藤井  弘 1955-1969 .238 1504 4343 476 1035 206 14 177 1800 603 34 41 33 638 747
196 佐藤 孝夫 1952-1963 .238 1275 4078 557 970 176 19 150 1634 432 219 47 19 489 679
197 城戸 則文 1957-1974 .238 1766 4482 381 1065 144 44 66 1495 393 65 83 25 288 856
198 日比野 武 1939-1959 .237 1530 4419 336 1048 142 6 56 1370 506 19 111 10 414 336
199 森  昌彦 1955-1974 .236 1884 5686 392 1341 196 14 81 1808 582 29 34 40 389 469
200 中田 昌宏 1957-1968 .235 1430 4200 446 985 174 23 154 1667 526 45 16 43 375 890
201 宮崎  剛 1940-1955 .234 1049 4051 514 949 154 29 28 1245 287 221 82 2 290 300
202 鎌田  実 1957-1972 .234 1482 4451 403 1041 133 33 24 1312 264 84 109 16 167 360
203 醍醐 猛夫 1957-1974 .234 1775 4843 366 1132 155 20 81 1570 472 50 56 36 291 758
204 伊藤  勲 1961-1980 .231 1771 4572 399 1054 162 11 152 1694 495 16 54 28 410 850
205 小池 兼司 1961-1974 .226 1536 4431 487 1003 159 12 104 1498 473 113 65 28 501 665


名前 プロ期間






























トップページへ