プロ野球 チーム二塁打

順位 チーム名 年度 試合 二塁打 一試合
1 ロッテ 2003年 140 283 2.021
2 ダイエー 2003年 140 276 1.971
3 大洋 1950年 140 258 1.843
4 オリックス 2003年 140 257 1.836
5 ロッテ 2002年 140 250 1.786
6 近鉄 2002年 140 249 1.779
7 近鉄 2003年 140 247 1.764
7 西武 2003年 140 247 1.764
7 東映 1961年 140 247 1.764
10 横浜 1999年 135 246 1.822
10 近鉄 1994年 130 246 1.892
12 日本ハム 2003年 140 245 1.750
12 横浜 1998年 136 245 1.801
14 巨人 1949年 137 242 1.766
14 阪神 2003年 140 242 1.729
16 ロッテ 1998年 135 241 1.785
16 大洋 1989年 130 241 1.854
18 中日 2002年 140 238 1.700
18 ロッテ 1999年 135 238 1.763
20 西武 2002年 140 237 1.693
20 ロッテ 2001年 140 237 1.693
22 ヤクルト 2003年 140 236 1.686
23 近鉄 2001年 140 235 1.679
24 阪神 1950年 140 234 1.671
25 近鉄 1963年 150 232 1.547
26 西武 1997年 135 231 1.711
27 ヤクルト 1997年 137 230 1.679
28 中日 1950年 137 229 1.672
28 オリックス 2001年 140 229 1.636
30 大映 1949年 137 228 1.664
30 大毎 1961年 140 228 1.629
32 ダイエー 2002年 140 227 1.621
32 大洋 1978年 130 227 1.746
32 ロッテ 1994年 130 227 1.746
32 中日 1988年 130 227 1.746
36 近鉄 1964年 150 225 1.500
36 中日 1949年 134 225 1.679
36 日本ハム 2000年 135 225 1.667
36 横浜 1997年 135 225 1.667
36 オリックス 1998年 135 225 1.667
41 オリックス 1994年 130 224 1.723
41 近鉄 1990年 130 224 1.723
41 近鉄 1998年 135 224 1.659
41 近鉄 1999年 135 224 1.659
45 近鉄 1997年 135 223 1.652
45 阪急 1954年 140 223 1.593
45 日本ハム 1999年 135 223 1.652
48 ダイエー 2001年 140 222 1.586
48 阪神 2002年 140 222 1.586
48 横浜 1994年 130 222 1.708
48 日本ハム 1982年 130 222 1.708


【プロ野球 チーム 二塁打 ベスト50】

野球バンク トップページへ