プロ野球 チーム安打

順位 チーム名 年度 試合 安打 一試合
1 ダイエー 2003年 140 1461 10.44
2 松竹 1950年 137 1417 10.34
3 横浜 1999年 135 1408 10.43
4 巨人 1949年 137 1384 10.10
4 阪神 2003年 140 1384 9.89
6 ヤクルト 2003年 140 1369 9.78
7 大洋 1950年 140 1356 9.69
8 阪神 1950年 140 1337 9.55
9 オリックス 2003年 140 1333 9.52
10 近鉄 2001年 140 1332 9.51
11 ダイエー 2001年 140 1329 9.49
12 横浜 2000年 136 1316 9.68
13 西武 2002年 140 1315 9.39
13 南海 1964年 150 1315 8.77
15 巨人 2002年 140 1313 9.38
16 中日 1950年 137 1311 9.57
17 日本ハム 2003年 140 1310 9.36
18 ヤクルト 1997年 137 1309 9.55
19 南海 1963年 150 1308 8.72
20 横浜 1998年 136 1304 9.59
20 南海 1956年 154 1304 8.47
22 近鉄 2003年 140 1302 9.30
23 近鉄 1980年 130 1301 10.01
24 ヤクルト 2001年 140 1300 9.29
24 大映 1949年 137 1300 9.49
26 巨人 1950年 140 1297 9.26
27 西武 2003年 140 1295 9.25
27 近鉄 1964年 150 1295 8.63
29 西武 1997年 135 1293 9.58
30 中日 1949年 134 1292 9.64
30 ロッテ 2003年 140 1292 9.23
32 西鉄 1956年 154 1288 8.36
33 日本ハム 2000年 135 1285 9.52
34 東急 1949年 136 1281 9.42
35 ロッテ 1985年 130 1279 9.84
35 南海 1949年 135 1279 9.47
35 阪急 1955年 142 1279 9.01
35 近鉄 1963年 150 1279 8.53
39 阪急 1949年 134 1275 9.51
40 巨人 2001年 140 1274 9.10
41 東映 1964年 150 1273 8.49
42 東映 1961年 140 1271 9.08
42 ヤクルト 2002年 140 1271 9.08
44 オリックス 1994年 130 1268 9.75
45 中日 2003年 140 1267 9.05
46 広島 1996年 130 1264 9.72
47 東京 1964年 150 1262 8.41
48 近鉄 1979年 130 1260 9.69
49 阪神 1985年 130 1258 9.68
49 西鉄 1955年 144 1258 8.74
49 ダイエー 2002年 140 1258 8.99


【プロ野球 チーム 安打 ベスト50】

野球バンク トップページへ