プロ野球 チーム打点

順位 チーム名 年度 試合 打点 一試合
1 松竹 1950年 137 825 6.022
2 ダイエー 2003年 140 794 5.671
3 近鉄 1980年 130 764 5.877
4 近鉄 2001年 140 748 5.343
5 日本ハム 2000年 135 735 5.444
6 ダイエー 2001年 140 719 5.136
6 阪急 1985年 130 719 5.531
8 阪神 1985年 130 708 5.446
9 阪神 1950年 140 706 5.043
10 近鉄 2003年 140 695 4.964
10 ロッテ 1985年 130 695 5.346
10 阪神 2003年 140 695 4.964
13 大洋 1950年 140 694 4.957
14 中日 1950年 137 693 5.058
15 広島 1978年 130 692 5.323
16 横浜 1999年 135 688 5.096
17 西武 1983年 130 685 5.269
17 巨人 1949年 137 685 5.000
19 近鉄 1994年 130 681 5.238
20 巨人 1950年 140 673 4.807
21 阪急 1979年 130 667 5.131
21 阪急 1978年 130 667 5.131
23 巨人 2001年 140 663 4.736
24 巨人 2002年 140 660 4.714
25 巨人 2000年 135 659 4.881
26 中日 1949年 134 658 4.910
27 オリックス 1990年 130 657 5.054
28 西武 2003年 140 656 4.686
29 近鉄 1985年 130 654 5.031
30 ヤクルト 2003年 140 649 4.636
31 オリックス 1989年 130 647 4.977
32 日本ハム 2003年 140 645 4.607
33 西武 2002年 140 644 4.600
33 阪急 1949年 134 644 4.806
35 阪急 1984年 130 643 4.946
36 広島 1996年 130 642 4.938
37 近鉄 1979年 130 641 4.931
38 近鉄 1990年 130 640 4.923
38 毎日 1950年 120 640 5.333
40 ヤクルト 1997年 137 639 4.664
41 阪急 1971年 130 638 4.908
42 巨人 1976年 130 632 4.862
42 巨人 1951年 114 632 5.544
44 西武 1980年 130 631 4.854
45 巨人 1977年 130 628 4.831
45 巨人 1968年 134 628 4.687
45 ヤクルト 1978年 130 628 4.831
45 ロッテ 2003年 140 628 4.486
49 西武 1986年 130 626 4.815
50 阪急 1980年 130 625 4.808
50 ロッテ 1971年 130 625 4.808
50 大洋 1977年 130 625 4.808
50 西武 1985年 130 625 4.808


【プロ野球 チーム 打点 ベスト50】

野球バンク トップページへ