プロ野球 チーム得点

順位 チーム名 年度 試合 得点 一試合
1 松竹 1950年 137 908 6.628
2 ダイエー 2003年 140 822 5.871
3 近鉄 1980年 130 791 6.085
4 日本ハム 2000年 135 771 5.711
5 近鉄 2001年 140 770 5.500
6 阪神 1950年 140 766 5.471
7 大洋 1950年 140 759 5.421
8 阪急 1985年 130 758 5.831
9 中日 1950年 137 745 5.438
10 ダイエー 2001年 140 741 5.293
11 巨人 1949年 137 735 5.365
12 阪神 1985年 130 731 5.623
13 阪神 2003年 140 728 5.200
14 巨人 1950年 140 724 5.171
15 ロッテ 1985年 130 720 5.538
16 近鉄 2003年 140 718 5.129
17 毎日 1950年 120 713 5.942
17 広島 1978年 130 713 5.485
19 横浜 1999年 135 711 5.267
20 阪急 1949年 134 706 5.269
21 巨人 1951年 114 702 6.158
21 中日 1949年 134 702 5.239
23 近鉄 1994年 130 701 5.392
24 阪急 1978年 130 700 5.385
24 西武 1983年 130 700 5.385
26 阪急 1979年 130 695 5.346
27 西武 2003年 140 692 4.943
28 巨人 2002年 140 691 4.936
29 オリックス 1990年 130 690 5.308
30 巨人 2000年 135 689 5.104
31 巨人 2001年 140 688 4.914
32 ヤクルト 2003年 140 683 4.879
33 近鉄 1990年 130 678 5.215
33 近鉄 1985年 130 678 5.215
35 日本ハム 2003年 140 675 4.821
36 近鉄 1979年 130 672 5.169
36 西武 2002年 140 672 4.800
36 ヤクルト 1997年 137 672 4.905
39 阪急 1984年 130 671 5.162
40 広島 1996年 130 670 5.154
41 阪急 1971年 130 669 5.146
42 巨人 1953年 125 667 5.336
42 西武 1994年 130 667 5.131
44 オリックス 1989年 130 665 5.115
45 西鉄 1955年 144 663 4.604
46 巨人 1976年 130 661 5.085
46 南海 1949年 135 661 4.896
48 西武 1992年 130 658 5.062
49 西武 1997年 135 656 4.859
50 西武 1985年 130 655 5.038


【プロ野球 チーム 得点 ベスト50】

野球バンク トップページへ