プロ野球 チーム得点 セリーグ

順位 チーム名 年度 試合 得点 一試合
1 松竹 1950年 137 908 6.628
2 阪神 1950年 140 766 5.471
3 大洋 1950年 140 759 5.421
4 中日 1950年 137 745 5.438
5 阪神 1985年 130 731 5.623
6 阪神 2003年 140 728 5.200
7 巨人 1950年 140 724 5.171
8 広島 1978年 130 713 5.485
9 横浜 1999年 135 711 5.267
10 巨人 1951年 114 702 6.158
11 巨人 2002年 140 691 4.936
12 巨人 2000年 135 689 5.104
13 巨人 2001年 140 688 4.914
14 ヤクルト 2003年 140 683 4.879
15 ヤクルト 1997年 137 672 4.905
16 広島 1996年 130 670 5.154
17 巨人 1953年 125 667 5.336
18 巨人 1976年 130 661 5.085
19 巨人 2003年 140 654 4.671
20 巨人 1968年 134 652 4.866
21 広島 1997年 135 651 4.822
22 巨人 1952年 120 650 5.417
23 巨人 1977年 130 648 4.985
23 ヤクルト 1978年 130 648 4.985
25 ヤクルト 2001年 140 645 4.607
26 大洋 1977年 130 643 4.946
27 横浜 1998年 136 642 4.721
28 中日 1984年 130 641 4.931
28 中日 1996年 130 641 4.931
30 巨人 1984年 130 637 4.900
31 広島 1984年 130 635 4.885
31 広島 1995年 131 635 4.847
33 西日本 1950年 136 633 4.654
34 巨人 1998年 135 632 4.681
35 巨人 1983年 130 622 4.785
35 ヤクルト 1993年 132 622 4.712
37 広島 2001年 140 619 4.421
38 巨人 1999年 135 618 4.578
39 巨人 1985年 130 616 4.738
39 中日 2003年 140 616 4.400
41 広島 1985年 130 615 4.731
42 巨人 1954年 130 613 4.715
43 中日 1991年 131 612 4.672
44 巨人 1963年 140 611 4.364
45 広島 1983年 130 610 4.692
46 松竹 1951年 115 609 5.296
47 巨人 1987年 130 608 4.677
48 阪神 1953年 130 607 4.669
49 巨人 1978年 130 606 4.662
50 広島 1981年 130 605 4.654


【プロ野球 チーム 得点 セリーグ ベスト50】

野球バンク トップページへ