プロ野球 チーム三塁打 パリーグ

順位 チーム名 年度 試合 三塁打 一試合
1 阪急 1955年 142 66 0.465
2 東映 1961年 140 56 0.400
2 西鉄 1956年 154 56 0.364
4 阪急 1956年 154 55 0.357
5 阪急 1954年 140 54 0.386
5 東映 1959年 135 54 0.400
7 阪急 1953年 120 51 0.425
8 東映 1958年 130 49 0.377
9 西鉄 1954年 140 47 0.336
10 阪急 1950年 120 46 0.383
11 西鉄 1953年 120 45 0.375
11 南海 1951年 104 45 0.433
13 毎日 1957年 132 44 0.333
13 阪急 1958年 130 44 0.338
15 西武 1997年 135 43 0.319
15 南海 1950年 120 43 0.358
15 毎日 1950年 120 43 0.358
18 毎日 1956年 154 42 0.273
18 西鉄 1957年 132 42 0.318
18 南海 1954年 140 42 0.300
18 西鉄 1959年 144 42 0.292
22 西鉄 1960年 136 41 0.301
22 阪急 1962年 131 41 0.313
24 近鉄 1954年 140 40 0.286
24 南海 1952年 121 40 0.331
24 近鉄 1953年 120 40 0.333
24 毎日 1953年 120 40 0.333
28 西鉄 1952年 120 39 0.325
28 大毎 1960年 133 39 0.293
28 阪急 1960年 136 39 0.287
28 東映 1962年 133 39 0.293
28 近鉄 1956年 154 39 0.253
28 阪急 1952年 108 39 0.361
34 毎日 1955年 142 38 0.268
34 南海 1959年 134 38 0.284
34 毎日 1952年 120 38 0.317
34 毎日 1954年 140 38 0.271
34 ロッテ 1974年 130 38 0.292
34 トンボ 1955年 141 38 0.270
40 大毎 1959年 136 37 0.272
40 東映 1957年 132 37 0.280
40 東映 1956年 154 37 0.240
43 大毎 1961年 140 36 0.257
43 南海 1956年 154 36 0.234
43 東映 1964年 150 36 0.240
43 大映 1954年 140 36 0.257
43 近鉄 1962年 131 36 0.275
43 東映 1963年 150 36 0.240
43 西鉄 1962年 136 36 0.265
50 ロッテ 1998年 135 35 0.259
50 阪急 1979年 130 35 0.269
50 阪急 1957年 132 35 0.265


【プロ野球 チーム 三塁打 パリーグ ベスト50】

野球バンク トップページへ