プロ野球 チーム安打 パリーグ

順位 チーム名 年度 試合 安打 一試合
1 ダイエー 2003年 140 1461 10.44
2 オリックス 2003年 140 1333 9.52
3 近鉄 2001年 140 1332 9.51
4 ダイエー 2001年 140 1329 9.49
5 西武 2002年 140 1315 9.39
5 南海 1964年 150 1315 8.77
7 日本ハム 2003年 140 1310 9.36
8 南海 1963年 150 1308 8.72
9 南海 1956年 154 1304 8.47
10 近鉄 2003年 140 1302 9.30
11 近鉄 1980年 130 1301 10.01
12 西武 2003年 140 1295 9.25
12 近鉄 1964年 150 1295 8.63
14 西武 1997年 135 1293 9.58
15 ロッテ 2003年 140 1292 9.23
16 西鉄 1956年 154 1288 8.36
17 日本ハム 2000年 135 1285 9.52
18 ロッテ 1985年 130 1279 9.84
18 阪急 1955年 142 1279 9.01
18 近鉄 1963年 150 1279 8.53
21 東映 1964年 150 1273 8.49
22 東映 1961年 140 1271 9.08
23 オリックス 1994年 130 1268 9.75
24 東京 1964年 150 1262 8.41
24 近鉄 1979年 130 1260 9.69
26 西鉄 1955年 144 1258 8.74
26 ダイエー 2002年 140 1258 8.99
28 東京 1968年 139 1254 9.02
29 オリックス 2001年 140 1252 8.94
29 近鉄 1997年 135 1252 9.27
31 ロッテ 1998年 135 1240 9.19
32 阪急 1978年 130 1239 9.53
32 南海 1961年 140 1239 8.85
34 ロッテ 1980年 130 1237 9.52
35 阪急 1964年 150 1235 8.23
36 大毎 1961年 140 1234 8.81
37 ロッテ 1986年 130 1229 9.45
38 阪急 1979年 130 1228 9.45
38 阪急 1986年 130 1228 9.45
38 ダイエー 1994年 130 1228 9.45
38 大毎 1962年 132 1228 9.30
42 近鉄 1990年 130 1226 9.43
43 近鉄 2002年 140 1223 8.74
44 西鉄 1963年 150 1222 8.15
44 南海 1979年 130 1222 9.40
46 西武 1994年 130 1221 9.39
46 日本ハム 2001年 140 1221 8.72
48 西鉄 1964年 150 1220 8.13
49 南海 1980年 130 1218 9.37
49 大毎 1963年 150 1218 8.12


【プロ野球 チーム 安打 パリーグ ベスト50】

野球バンク トップページへ