プロ野球 チーム打点 パリーグ

順位 チーム名 年度 試合 打点 一試合
1 ダイエー 2003年 140 794 5.671
2 近鉄 1980年 130 764 5.877
3 近鉄 2001年 140 748 5.343
4 日本ハム 2000年 135 735 5.444
5 ダイエー 2001年 140 719 5.136
5 阪急 1985年 130 719 5.531
7 近鉄 2003年 140 695 4.964
7 ロッテ 1985年 130 695 5.346
9 西武 1983年 130 685 5.269
10 近鉄 1994年 130 681 5.238
11 阪急 1979年 130 667 5.131
11 阪急 1978年 130 667 5.131
13 オリックス 1990年 130 657 5.054
14 西武 2003年 140 656 4.686
15 近鉄 1985年 130 654 5.031
16 オリックス 1989年 130 647 4.977
17 日本ハム 2003年 140 645 4.607
18 西武 2002年 140 644 4.600
19 阪急 1984年 130 643 4.946
20 近鉄 1979年 130 641 4.931
21 近鉄 1990年 130 640 4.923
21 毎日 1950年 120 640 5.333
23 阪急 1971年 130 638 4.908
24 西武 1980年 130 631 4.854
25 ロッテ 2003年 140 628 4.486
26 西武 1986年 130 626 4.815
27 阪急 1980年 130 625 4.808
27 ロッテ 1971年 130 625 4.808
27 西武 1985年 130 625 4.808
30 西武 1992年 130 623 4.792
31 オリックス 2003年 140 622 4.443
32 西武 1994年 130 621 4.777
33 オリックス 2001年 140 619 4.421
34 南海 1964年 150 614 4.093
35 西武 1988年 130 613 4.715
36 西武 1989年 130 612 4.708
37 阪急 1973年 130 610 4.692
37 ダイエー 2000年 135 610 4.519
37 オリックス 2000年 135 610 4.519
37 西武 1997年 135 610 4.519
41 ロッテ 1984年 130 609 4.685
42 ロッテ 1980年 130 607 4.669
43 日本ハム 1985年 130 606 4.662
43 ダイエー 2002年 140 606 4.329
43 南海 1984年 130 606 4.662
43 西鉄 1955年 144 606 4.208
47 南海 1980年 130 600 4.615
48 日本ハム 1998年 135 599 4.437
49 南海 1963年 150 598 3.987
50 オリックス 1999年 135 597 4.422


【プロ野球 チーム 打点 パリーグ ベスト50】

野球バンク トップページへ