プロ野球 チーム得点 パリーグ

順位 チーム名 年度 試合 得点 一試合
1 ダイエー 2003年 140 822 5.871
2 近鉄 1980年 130 791 6.085
3 日本ハム 2000年 135 771 5.711
4 近鉄 2001年 140 770 5.500
5 阪急 1985年 130 758 5.831
6 ダイエー 2001年 140 741 5.293
7 ロッテ 1985年 130 720 5.538
8 近鉄 2003年 140 718 5.129
9 毎日 1950年 120 713 5.942
10 近鉄 1994年 130 701 5.392
11 阪急 1978年 130 700 5.385
11 西武 1983年 130 700 5.385
13 阪急 1979年 130 695 5.346
14 西武 2003年 140 692 4.943
15 オリックス 1990年 130 690 5.308
16 近鉄 1990年 130 678 5.215
16 近鉄 1985年 130 678 5.215
18 日本ハム 2003年 140 675 4.821
19 近鉄 1979年 130 672 5.169
19 西武 2002年 140 672 4.800
21 阪急 1984年 130 671 5.162
22 阪急 1971年 130 669 5.146
23 西武 1994年 130 667 5.131
24 オリックス 1989年 130 665 5.115
25 西鉄 1955年 144 663 4.604
26 西武 1992年 130 658 5.062
27 西武 1997年 135 656 4.859
28 西武 1985年 130 655 5.038
29 ロッテ 1971年 130 654 5.031
30 南海 1964年 150 653 4.353
31 オリックス 2003年 140 652 4.657
32 ロッテ 2003年 140 651 4.650
32 西武 1980年 130 651 5.008
32 オリックス 2001年 140 651 4.650
35 西武 1986年 130 647 4.977
35 阪急 1980年 130 647 4.977
37 南海 1950年 120 645 5.375
37 阪急 1973年 130 645 4.962
37 西武 1988年 130 645 4.962
40 西武 1989年 130 644 4.954
41 ロッテ 1980年 130 639 4.915
42 オリックス 2000年 135 638 4.726
43 日本ハム 1985年 130 636 4.892
44 日本ハム 1998年 135 635 4.704
45 西武 1990年 130 634 4.877
46 南海 1984年 130 633 4.869
46 ロッテ 1984年 130 632 4.862
46 阪急 1983年 130 632 4.862
49 阪急 1986年 130 631 4.854
50 ダイエー 2000年 135 630 4.667
50 ダイエー 2002年 140 630 4.500


【プロ野球 チーム 得点 パリーグ ベスト50】

野球バンク トップページへ