通算投手成績


(103〜)



名前 プロ期間












l













1 金田 正一 1950-1969 2.34 944 365 82 400 298 0 0 5526.2 1880 4490 1434 7.31
2 米田 哲也 1956-1977 2.91 949 262 64 350 285 2 1 5130.0 1623 3388 1659 5.94
3 小山 正明 1953-1973 2.45 856 290 74 320 232 0 0 4899.0 1087 3159 1336 5.80
4 鈴木 啓示 1966-1985 3.11 703 340 71 317 238 2 4 4600.1 1216 3061 1588 5.99
5 別所 毅彦 1942-1960 2.18 662 335 72 310 178 0 0 4350.2 1275 1934 1052 4.00
6 スタルヒン 1936-1955 2.09 586 350 83 303 176 0 0 4175.1 1276 1960 969 4.22
7 山田 久志 1969-1988 3.18 654 283 31 284 166 43 40 3865.0 1044 2058 1367 4.79
8 稲尾 和久 1956-1969 1.98 756 179 43 276 137 0 0 3599.0 792 2574 793 6.44
9 梶本 隆夫 1954-1973 2.98 867 202 43 254 255 0 0 4208.0 1315 2945 1395 6.30
10 東尾  修 1969-1988 3.50 697 247 34 251 247 23 24 4086.0 1267 1684 1588 3.71
11 野口 二郎 1939-1952 1.96 517 259 65 237 139 0 0 3447.1 665 1395 752 3.64
11 若林 忠志 1936-1953 1.99 528 263 57 237 144 0 0 3557.1 1030 1000 786 2.53
13 村山  実 1959-1972 2.09 509 192 55 222 147 0 0 3050.1 696 2271 709 6.70
14 皆川 睦雄 1954-1971 2.42 759 101 37 221 139 0 0 3158.0 717 1638 849 4.67
15 杉下  茂 1949-1961 2.23 525 170 31 215 123 0 0 2841.2 836 1761 705 5.58
15 村田 兆治 1968-1990 3.24 604 184 36 215 177 33 23 3331.1 1268 2363 1200 6.38
17 北別府 学 1976-1994 3.67 515 135 28 213 141 5 18 3113.0 755 1757 1268 5.08
18 中尾 碩志 1939-1957 2.48 516 184 45 209 127 0 0 3057.0 1474 1597 842 4.70
19 江夏  豊 1967-1984 2.49 829 154 45 206 158 193 210 3196.0 982 2987 884 8.41
20 堀内 恒夫 1966-1983 3.27 560 178 37 203 139 6 9 3045.0 1161 1865 1106 5.51
21 平松 政次 1967-1984 3.31 635 145 28 201 196 16 16 3360.2 1110 2045 1236 5.48
22 藤本 英雄 1942-1955 1.90 367 227 63 200 87 0 0 2628.1 686 1177 554 4.03
23 長谷川良平 1950-1963 2.65 621 213 38 197 208 0 0 3376.1 1094 1564 993 4.17
24 秋山  登 1956-1967 2.60 639 132 29 193 171 0 0 2993.0 937 1896 864 5.70
25 工藤 公康 1982- 3.22 497 113 24 191 111 3 9 2831.1 1014 2438 1014 7.75
25 松岡  弘 1968-1985 3.33 660 134 30 191 190 41 53 3240.0 1252 2008 1200 5.58
27 石井 茂雄 1958-1979 3.46 705 134 29 189 185 3 0 3168.0 855 1435 1219 4.08
28 川崎 徳次 1940-1957 2.53 505 172 49 188 156 0 0 2870.1 1022 1148 807 3.60
29 足立 光宏 1959-1979 2.91 676 141 36 187 153 3 2 3103.0 697 1482 1005 4.30
29 杉浦  忠 1958-1970 2.39 577 95 18 187 106 0 0 2413.1 476 1756 642 6.55
31 小野 正一 1956-1970 2.80 671 105 27 184 155 0 0 2909.0 1169 2244 905 6.94
32 斎藤 雅樹 1984-2001 2.77 426 113 40 180 96 11 32 2375.2 636 1707 732 6.47
33 真田 重蔵 1943-1955 2.83 416 211 38 178 128 0 0 2717.0 898 1083 854 3.59
34 星野 伸之 1985-2002 3.64 427 129 29 176 140 2 8 2669.1 963 2041 1079 6.81
35 成田 文男 1965-1982 3.20 534 135 32 175 129 8 8 2781.0 808 1657 989 5.36
36 荒巻  淳 1950-1962 2.23 508 85 16 173 107 0 0 2202.2 471 1069 546 4.37
37 桑田 真澄 1986- 3.38 411 118 21 169 128 14 19 2621.0 767 1902 983 6.53
37 高橋 直樹 1969-1986 3.32 493 141 23 169 158 13 18 2872.2 560 1391 1060 4.36
39 高橋 一三 1965-1983 3.18 595 128 26 167 132 12 16 2778.0 1117 1997 983 6.47
40 坂井 勝二 1959-1976 3.26 605 96 26 166 186 1 0 2839.2 960 1610 1029 5.10
41 佐藤 義則 1977-1998 3.97 501 141 27 165 137 48 59 2608.2 1130 1755 1152 6.05
41 西本  聖 1976-1993 3.20 504 122 23 165 128 17 28 2677.0 633 1239 951 4.17
43 土橋 正幸 1956-1967 2.66 455 134 28 162 135 0 0 2518.1 393 1562 744 5.58
44 山本  昌 1984- 3.26 415 71 25 160 117 4 11 2435.0 667 1710 882 6.32
45 槙原 寛己 1983-2001 3.19 463 113 35 159 128 56 62 2485.0 834 2111 882 7.65
46 大野  豊 1977-1998 2.90 707 59 19 148 100 138 192 2231.0 763 1733 720 6.99
47 星野 仙一 1969-1982 3.60 500 66 15 146 121 34 25 2128.2 688 1225 851 5.18
48 山内 新一 1969-1985 3.74 431 118 18 143 142 0 1 2459.0 759 774 1021 2.83
49 加藤  初 1972-1990 3.50 490 58 10 141 113 22 39 2250.0 1002 1500 874 6.00
49 城之内邦雄 1962-1974 2.57 359 112 36 141 88 0 0 1977.2 444 936 565 4.26
51 川口 和久 1981-1998 3.38 435 98 25 139 135 4 9 2410.0 1076 2092 906 7.81
51 小林  繁 1973-1983 3.18 374 96 19 139 95 17 22 2029.1 651 1273 718 5.65
53 江川  卓 1979-1987 3.02 266 110 27 135 72 3 4 1857.1 466 1366 624 6.62
53 藤村 隆男 1940-1957 2.65 414 109 26 135 97 0 0 2104.0 806 748 620 3.20
55 遠藤 一彦 1978-1992 3.49 460 109 14 134 128 58 80 2208.1 519 1654 856 6.74
55 大石  清 1959-1970 3.00 516 88 13 134 126 0 0 2157.1 737 1381 719 5.76
55 渡辺 省三 1953-1965 2.44 550 49 18 134 96 0 0 2018.0 384 583 546 2.60
58 佐々木宏一郎 1962-1981 3.39 667 78 28 132 152 4 8 2620.1 741 1353 987 4.65
58 三浦 清弘 1957-1975 3.09 553 70 15 132 104 0 0 2280.0 785 1052 783 4.15
58 米川 泰夫 1949-1959 2.81 403 139 18 132 142 0 0 2274.1 575 1346 711 5.33
61 梶岡 忠義 1947-1955 2.80 299 140 20 131 85 0 0 1920.0 589 652 598 3.06
61 外木場義郎 1965-1979 2.88 445 118 27 131 138 3 1 2419.1 767 1678 775 6.24
61 天保 義夫 1942-1957 2.79 431 143 26 131 152 0 0 2452.1 834 795 759 2.92
64 今井雄太郎 1971-1991 4.28 429 104 18 130 112 10 26 2030.0 727 870 966 3.86
64 大友 工司 1950-1960 2.11 294 90 23 130 57 0 0 1591.2 399 948 374 5.36
66 金田 留広 1969-1981 3.24 434 101 18 128 109 2 3 2055.1 571 1317 741 5.77
66 斎藤 明夫 1977-1993 3.52 601 64 11 128 125 133 188 2173.1 655 1321 850 5.47
68 西崎 幸広 1987-2001 3.25 330 117 22 127 102 2 5 2004.0 839 1573 723 7.06
68 御園生崇男 1936-1951 2.39 285 108 17 127 70 0 0 1708.0 524 477 454 2.51
70 渡辺 久信 1984-1998 3.67 389 105 17 125 110 26 35 2075.2 932 1609 846 6.98
71 鈴木 孝政 1973-1989 3.49 586 29 4 124 94 96 121 1788.1 389 1006 693 5.06
71 佐々岡真司 1990- 3.39 471 66 17 124 125 103 132 2013.2 579 1605 759 7.17
73 柚木  進 1948-1956 2.49 281 69 15 123 64 0 0 1511.2 336 728 418 4.33
74 小松 辰雄 1978-1994 3.44 432 66 16 122 102 50 73 1940.2 637 1446 741 6.71
75 高橋 重行 1964-1980 3.41 581 64 21 121 135 8 12 2295.0 825 1363 870 5.35
75 野村  収 1969-1986 4.02 579 63 12 121 132 8 20 2355.2 637 1075 1052 4.11
75 若生 智男 1956-1976 2.71 628 58 17 121 120 2 1 2260.1 700 1396 680 5.56
78 安仁屋宗八 1964-1981 3.08 655 58 15 119 124 22 30 2090.1 646 1432 715 6.17
78 藤田 元司 1957-1964 2.20 364 70 17 119 88 0 0 1701.0 584 924 415 4.89
80 村田 元一 1957-1969 3.05 459 80 14 118 140 0 0 2154.0 381 990 731 4.14
80 渡辺 秀武 1964-1982 3.35 606 76 18 118 100 8 19 2083.2 548 1041 776 4.50
82 郭泰源 1985-1997 3.16 272 92 24 117 68 18 23 1682.1 484 1069 591 5.72
82 権藤 正利 1953-1973 2.78 719 84 20 117 154 0 0 2513.0 1098 1943 775 6.96
84 新浦 寿夫 1971-1992 3.45 592 68 20 116 123 39 57 2158.2 908 1706 827 7.11
84 山本 和行 1972-1988 3.66 700 40 6 116 106 130 190 1817.2 470 1252 739 6.20
86 備前 喜夫 1952-1962 2.96 446 78 17 115 149 0 0 2119.1 560 835 698 3.55
87 森中千香良 1960-1975 3.49 517 58 13 114 108 1 0 1947.0 623 1292 755 5.97
88 江本 孟紀 1971-1981 3.52 395 78 17 113 126 19 31 1978.2 919 1130 774 5.14
88 河村 久文 1953-1963 2.74 414 37 15 113 83 0 0 1660.0 625 1016 505 5.51
90 尾花 高夫 1978-1991 3.82 425 91 12 112 135 29 50 2203.0 586 1225 935 5.00
90 木樽 正明 1966-1976 3.05 367 68 11 112 80 3 0 1610.0 397 841 545 4.70
90 服部 受弘 1946-1955 2.81 259 102 15 112 65 0 0 1576.1 422 540 492 3.08
90 松沼 博久 1979-1990 4.03 297 76 9 112 94 1 5 1662.0 650 975 744 5.28
90 森 弘太郎 1937-1950 1.92 295 111 25 112 78 0 0 1805.1 465 441 386 2.20
90 山沖 之彦 1982-1994 3.92 327 72 11 112 101 24 38 1764.0 577 1051 769 5.36
96 松本 幸行 1970-1981 3.53 389 59 14 111 98 3 9 1840.2 483 638 722 3.12
97 仁科 時成 1977-1988 4.10 334 91 15 110 108 1 8 1816.1 599 890 827 4.41
97 柳田  豊 1970-1987 3.97 531 93 19 110 140 30 29 2357.2 677 1201 1040 4.26
99 水谷 則博 1969-1987 4.01 476 62 6 108 111 2 8 1946.2 841 952 868 4.40
100 尾崎 行雄 1962-1973 2.70 364 73 21 107 83 0 0 1548.2 389 1010 465 5.87
100 小宮山 悟 1990- 3.54 304 83 17 107 132 2 4 2027.1 593 1400 798 6.22
100 三沢  淳 1972-1986 3.81 505 36 12 107 106 6 23 1860.1 620 914 788 4.42


名前 プロ期間












l














トップページへ