通算投手成績


(1〜)



名前 プロ期間












l













103 郭源治 1981-1996 3.22 496 72 17 106 106 116 141 1971.0 657 1415 706 6.46
103 西口 文也 1995- 3.63 229 47 15 106 64 6 9 1393.0 537 1211 562 7.82
105 若生 忠泰 1955-1970 2.81 578 43 17 105 107 0 0 1973.1 776 1459 616 6.65
106 稲葉 光雄 1971-1983 3.44 331 76 22 104 80 2 9 1655.2 645 837 633 4.55
107 池谷公二郎 1974-1985 4.13 325 72 10 103 84 10 18 1622.1 512 1056 744 5.86
107 池永 正明 1965-1970 2.36 238 92 24 103 65 0 0 1477.1 416 793 388 4.83
107 清水 秀雄 1940-1953 2.69 260 144 24 103 100 0 0 1811.1 806 853 542 4.24
107 田中  勉 1961-1969 2.81 326 63 23 103 89 0 0 1610.0 587 1152 502 6.44
107 村上 雅則 1963-1982 3.64 566 41 5 103 82 30 56 1642.1 565 758 665 4.15
107 山下 律夫 1967-1982 3.65 505 40 9 103 101 16 25 1841.2 573 941 746 4.60
113 野村 弘樹 1988-2002 4.01 301 38 9 101 88 0 6 1534.0 404 998 683 5.86
114 スタンカ 1960-1966 3.03 264 55 18 100 72 0 0 1459.0 525 887 491 5.47
114 清  俊彦 1964-1976 3.14 475 59 17 100 106 2 0 1776.2 568 1064 619 5.39
114 武智 文雄 1950-1962 2.97 401 98 19 100 137 0 0 2015.0 409 773 664 3.45
114 バッキー 1962-1969 2.34 251 105 22 100 80 0 0 1596.2 493 825 416 4.65
114 山内 孝徳 1981-1992 4.43 319 106 14 100 125 5 15 1842.1 364 749 907 3.66
119 黒尾 重明 1946-1955 3.25 314 137 12 99 121 0 0 2041.1 693 610 737 2.69
120 林  義一 1949-1958 2.66 281 138 18 98 98 0 0 1785.0 411 667 528 3.36
121 山内 和宏 1981-1992 4.30 326 73 9 97 111 1 15 1723.1 789 956 823 4.99
121 白木義一郎 1946-1952 2.83 242 160 16 97 98 0 0 1725.0 327 534 542 2.79
121 江田  孝 1941-1957 3.61 370 123 22 97 147 0 0 2165.0 714 447 869 1.86
124 大津  守 1950-1963 3.08 409 61 13 96 112 0 0 1675.1 526 673 574 3.62
125 小川健太郎 1953-1970 2.62 253 52 11 95 66 0 0 1254.1 371 739 365 5.30
126 安田  猛 1972-1981 3.26 358 59 13 93 80 17 28 1508.1 301 655 547 3.91
126 白石 静生 1966-1981 3.81 394 58 15 93 111 2 2 1700.0 676 943 720 4.99
128 内藤 幸三 1936-1951 3.27 368 154 23 92 141 0 0 2220.2 1146 1031 807 4.18
128 上田 次朗 1970-1982 3.95 361 61 13 92 101 3 6 1646.2 593 947 722 5.18
130 福士 敬章 1969-1982 3.68 339 61 13 91 84 9 15 1634.1 591 785 669 4.32
130 柴田 英治 1950-1960 2.88 341 39 13 91 77 0 0 1499.1 302 650 480 3.90
130 鹿取 義隆 1979-1997 2.76 755 1 0 91 46 131 216 1306.1 412 846 401 5.83
130 今中 慎二 1989-2001 3.15 233 74 16 91 69 5 12 1395.1 421 1129 489 7.28
130 石田 光彦 1936-1946 2.46 300 108 17 91 93 0 0 1774.1 966 715 485 3.63
135 中谷 信夫 1947-1955 3.05 315 59 17 90 76 0 0 1500.0 482 577 509 3.46
135 神部 年男 1970-1982 3.15 370 57 15 90 89 16 16 1577.1 550 762 552 4.35
135 加藤 伸一 1984- 4.13 339 44 9 90 103 12 19 1717.0 592 725 788 3.80
138 野田 浩司 1988-2000 3.50 316 59 14 89 87 9 24 1614.1 598 1325 628 7.39
138 武田 一浩 1988-2002 3.92 341 38 13 89 99 31 50 1517.2 495 1008 661 5.98
140 佐藤 道郎 1970-1980 3.15 500 15 3 88 69 39 9 1303.1 440 703 456 4.85
140 佐伯 和司 1971-1982 3.62 302 69 15 88 100 2 2 1679.2 539 908 676 4.87
140 川崎憲次郎 1989- 3.63 234 64 15 88 80 2 8 1409.0 505 871 569 5.56
140 今西錬太郎 1946-1955 3.23 315 109 14 88 102 0 0 1690.1 597 491 606 2.61
144 山崎慎太郎 1985-2001 4.19 339 50 10 87 92 9 18 1500.0 688 852 699 5.11
144 古沢 憲司 1964-1985 3.72 543 54 17 87 115 25 35 1896.1 702 1181 784 5.61
144 伊東 昭光 1986-1998 4.01 325 27 5 87 76 21 52 1289.1 454 632 574 4.41
147 大矢根博臣 1954-1962 2.12 247 71 23 86 56 0 0 1296.2 320 587 306 4.07
147 阿部 八郎 1949-1959 2.98 338 68 17 86 88 0 0 1542.0 538 850 510 4.96
147 浅野 啓司 1967-1984 3.39 542 42 8 86 116 10 15 1715.2 613 1043 647 5.47
150 村田 辰美 1975-1990 4.19 404 55 10 85 90 10 21 1595.0 572 623 743 3.52
150 島原 幸雄 1952-1962 2.38 376 33 8 85 56 0 0 1390.1 447 827 367 5.35
150 梶間 健一 1977-1988 4.01 428 48 7 85 101 13 38 1547.1 640 1016 690 5.91
153 柴田 保光 1979-1994 3.49 346 64 14 84 97 13 24 1621.2 531 1084 628 6.02
154 野口 正明 1942-1954 3.15 225 74 7 83 65 0 0 1301.2 398 366 456 2.53
154 中山 俊丈 1955-1965 2.55 396 68 28 83 90 0 0 1605.0 516 1144 455 6.41
154 柿本  実 1960-1969 2.55 300 53 14 83 71 0 0 1402.1 326 645 398 4.14
154 稲川  誠 1962-1968 2.78 304 50 18 83 70 0 0 1343.2 527 785 415 5.26
154 池田 英俊 1962-1969 2.83 251 70 27 83 82 0 0 1300.0 324 704 409 4.87
159 西村 貞朗 1953-1962 2.44 312 35 14 82 47 0 0 1226.1 404 911 332 6.69
159 斎藤  隆 1992- 3.67 302 30 8 82 71 48 58 1364.1 444 1154 556 7.61
159 権藤  博 1961-1968 2.69 210 67 18 82 60 0 0 1136.0 289 667 340 5.28
159 小野 和義 1984-1997 4.03 284 64 13 82 78 4 7 1445.1 545 1005 647 6.26
163 間柴 茂有 1970-1990 4.14 500 51 11 81 83 2 11 1657.0 627 790 762 4.29
163 高村  祐 1992- 4.24 273 31 10 81 99 9 13 1414.0 638 1059 666 6.74
163 鈴木康二朗 1973-1986 3.68 414 30 8 81 54 52 79 1364.2 436 548 558 3.61
163 鈴木  隆 1958-1968 3.21 519 34 12 81 102 0 0 1625.2 615 1049 579 5.81
163 杉本  正 1981-1993 3.87 298 48 18 81 90 2 8 1369.2 446 704 589 4.63
163 潮崎 哲也 1990- 3.13 510 9 2 81 55 55 96 1237.0 403 953 430 6.93
163 井本  隆 1973-1984 4.08 320 67 10 81 75 8 8 1490.2 469 625 675 3.77
170 三浦 大輔 1992- 3.65 257 33 10 80 70 0 3 1419.1 276 1122 576 7.11
170 久保田 治 1955-1966 2.83 307 38 14 80 58 0 0 1264.1 257 453 398 3.22


名前 プロ期間












l














トップページへ