首位打者
| 年度 | 1リーグ | ||
| 1949 | 小鶴 誠 | 大映 | .361 |
| 1950 | 青田 昇 | 巨人 | .306 |
| 1947 | 大下 弘 | 東急 | .315 |
| 1946 | 金田 正泰 | 阪神 | .347 |
| 1944 | 岡村 俊昭 | 近畿日本 | .369 |
| 1943 | 呉 昌征 | 巨人 | .300 |
| 1942 | 呉 波 | 巨人 | .286 |
| 1941 | 川上 哲治 | 巨人 | .310 |
| 1940 | 鬼頭 数雄 | ライオン | .321 |
| 1939 | 川上 哲治 | 巨人 | .338 |
| 1938秋 | 中島 治康 | 巨人 | .361 |
| 1938春 | 中島 治康 | 巨人 | .345 |
| 1937秋 | 景浦 将 | 大阪 | .333 |
| 1937春 | 松木謙治郎 | 大阪 | .338 |
| 1936秋 | 中根 之 | 名古屋 | .376 |
【プロ野球 年度別 首位打者 打率 1リーグ】