セリーグ・パリーグ 年度別本塁打数
| リーグ | セリーグ | パリーグ | ||||
| 年度 | 本塁打総数 | 全試合数 | 1試合 | 本塁打総数 | 全試合数 | 1試合 |
| 2004年 | 1074 | 414 | 2.59 | 920 | 399 | 2.31 |
| 2003年 | 987 | 420 | 2.35 | 1000 | 420 | 2.38 |
| 2002年 | 826 | 420 | 1.97 | 869 | 420 | 2.07 |
| 2001年 | 781 | 420 | 1.86 | 1021 | 420 | 2.43 |
| 2000年 | 818 | 407 | 2.01 | 753 | 405 | 1.86 |
| 1999年 | 832 | 405 | 2.05 | 737 | 405 | 1.82 |
| 1998年 | 662 | 406 | 1.63 | 733 | 405 | 1.81 |
| 1997年 | 775 | 407 | 1.90 | 668 | 405 | 1.65 |
| 1996年 | 765 | 390 | 1.96 | 723 | 390 | 1.85 |
| 1995年 | 790 | 391 | 2.02 | 624 | 390 | 1.60 |
| 1994年 | 685 | 390 | 1.76 | 720 | 390 | 1.85 |
| 1993年 | 731 | 394 | 1.86 | 660 | 390 | 1.69 |
| 1992年 | 725 | 392 | 1.85 | 729 | 390 | 1.87 |
| 1991年 | 711 | 393 | 1.81 | 792 | 390 | 2.03 |
| 1990年 | 784 | 393 | 1.99 | 905 | 390 | 2.32 |
| 1989年 | 707 | 390 | 1.81 | 893 | 390 | 2.29 |
| 1988年 | 684 | 390 | 1.75 | 810 | 390 | 2.08 |
| 1987年 | 882 | 390 | 2.26 | 804 | 390 | 2.06 |
| 1986年 | 810 | 390 | 2.08 | 1006 | 390 | 2.58 |
| 1985年 | 947 | 390 | 2.43 | 1050 | 390 | 2.69 |
| 1984年 | 910 | 390 | 2.33 | 945 | 390 | 2.42 |
| 1983年 | 935 | 390 | 2.40 | 882 | 390 | 2.26 |
| 1982年 | 753 | 390 | 1.93 | 772 | 390 | 1.98 |
| 1981年 | 806 | 390 | 2.07 | 812 | 390 | 2.08 |
| 1980年 | 849 | 390 | 2.18 | 1196 | 390 | 3.07 |
| 1979年 | 945 | 390 | 2.42 | 934 | 390 | 2.39 |
| 1978年 | 910 | 390 | 2.33 | 724 | 390 | 1.86 |
| 1977年 | 1050 | 390 | 2.69 | 699 | 390 | 1.79 |
| 1976年 | 967 | 390 | 2.48 | 659 | 390 | 1.69 |
| 1975年 | 747 | 390 | 1.92 | 703 | 390 | 1.80 |
| 1974年 | 826 | 390 | 2.12 | 680 | 390 | 1.74 |
| 1973年 | 679 | 390 | 1.74 | 765 | 390 | 1.96 |
| 1972年 | 773 | 390 | 1.98 | 830 | 390 | 2.13 |
| 1971年 | 616 | 390 | 1.58 | 911 | 390 | 2.34 |
| 1970年 | 642 | 390 | 1.65 | 821 | 390 | 2.11 |
| 1969年 | 791 | 390 | 2.03 | 734 | 390 | 1.88 |
| 1968年 | 811 | 401 | 2.02 | 748 | 406 | 1.84 |
| 1967年 | 743 | 406 | 1.83 | 637 | 405 | 1.57 |
| 1966年 | 598 | 401 | 1.49 | 625 | 404 | 1.55 |
| 1965年 | 572 | 420 | 1.36 | 710 | 420 | 1.69 |
| 1964年 | 724 | 420 | 1.72 | 706 | 450 | 1.57 |
| 1963年 | 655 | 420 | 1.56 | 745 | 450 | 1.66 |
| 1962年 | 508 | 401 | 1.27 | 518 | 398 | 1.30 |
| 1961年 | 456 | 390 | 1.17 | 571 | 420 | 1.36 |
| 1960年 | 497 | 390 | 1.27 | 513 | 402 | 1.28 |
| 1959年 | 505 | 390 | 1.29 | 456 | 408 | 1.12 |
| 1958年 | 492 | 390 | 1.26 | 370 | 390 | 0.95 |
| 1957年 | 435 | 390 | 1.12 | 456 | 462 | 0.99 |
| 1956年 | 398 | 390 | 1.02 | 486 | 616 | 0.79 |
| 1955年 | 407 | 390 | 1.04 | 514 | 569 | 0.90 |
| 1954年 | 410 | 390 | 1.05 | 539 | 560 | 0.96 |
| 1953年 | 424 | 385 | 1.10 | 386 | 420 | 0.92 |
| 1952年 | 421 | 420 | 1.00 | 444 | 403 | 1.10 |
| 1951年 | 506 | 386 | 1.31 | 369 | 358 | 1.03 |
| 1950年 | 933 | 533 | 1.75 | 624 | 420 | 1.49 |
☆ 1試合は1試合あたりの本塁打数(=本塁打総数÷全試合数)