家のチャッシュフロー表            単位:万円          (万円未満四捨五入)         作成日                
                                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  西                                   2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
                     (平        成)   14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
                                                   
ご本人     36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
奥さん     33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
長男(早生まれ)     8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
  長女     6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
        新車購入       旅行     旅行 新車購入   旅行       新車購入 結婚資金 リホーム 結婚資金   住宅資金   海外旅行
ご夫妻       250       40     40 250   40       250 援助 長男 500 援助 長女   援助 長女   100
                                            100   300   550    
                                                         
長男(早生まれ)       小学校     中学校入学 (公立)   高校入学 (公立)   大学入学 (公立)   大学卒業                      
          29 29 29 45 45 45 51 51 51 99 70 70 70                      
長女       小学校入学 (公立)         中学校入学 (公立)   高校入学 (私立)   大学入学 (私立文系)   大学卒業                
            29 29 29 29 29 29 45 45 45 153 104 104 134 107 107 107                
                                                     
  変動率                                                  
   項         目 2003年〜 2008年〜 2013年