


開催場所 : 大芦川F&Cフィールドビレッジ
〒322-0256 栃木県鹿沼市下沢1037
*参加登録方法*
現地登録及び電話登録 TEL 0289-63-5678 FAX 0289-63-1609
E-mail:kts-3089@zb.wakwak.com
*大会参加費(1日券含む)7,500円 募集人員100名
*受付開始時間6:00~7:00
*2025‘~2026‘第17回OFCCUPシリーズ戦 開催日程(調整有)
| OFC CUP | 開催予定日 | エントリー受付日 |
| 第1戦 | 12月29日 | 終了 |
| 第2戦 | 1月18日 | 終了 |
| 第3戦 | 2月15日 | 終了 |
| 第4戦 | 3月15日 | 終了 |
| 第5戦(SPOON戦) | 4月12日 | 終了 |
| 第6戦 | 5月17日 | 終了 |
| ペアー戦 | 6月14日(日) | 終了 |
| TIMON×DeepParadox 地方予選 | 11月23日 | 終了 |
| ノリーズCUPトラキン地方予選 | 1月25日 | 終了 |
| FREAKS | 2月11日 | 終了 |
| トライブ上州屋 | 2月22日 | 終了 |
| トラキンエキスパート第1戦 | 3月8日 | 終了 |
*レディース賞・ジュニアー賞、有 上記日程、変更の場合あります。

・アングラーズシステム ・アングラーズドリームバイト ・ヴァルケイン
・ロデオクラフト ・フォレスト ・吉や ・スリーピースルアーズ
・かねふく ・工房峰岸 ・WILD-1 ・TWO-SEEM
・越谷タックルアイランド ・プロショップオオツカ ・ティモン ・サンライン
・(有)オフィス・ユーカリ ・(有)アイビーライン ・ノリーズ ・プリズムデザイン
・大橋漁具㈱ ・トラウトアイランド ・シーレーベル・ヤリエ ・ヒーローズ
ロブ・ルアー ・リバーロード・GOD HANDS・FPB LURE’S
ディスプラウト・ULCUS・Xbraid・VELVET ARTS・JoyCraft・創菓工房 松屋
敬称略
このたび弊エリアにおけるシリーズ戦におきまして、絶大なご協力を賜り、スタッフ一同、心から感謝申しあげます。
*OFCCUPシリーズ戦大会時間割表*変更有(リーグ戦からトーナメント方式)
| 受付 | 6:00~7:00 | 備考 |
|---|---|---|
| 開会式 | 7:20~7:40 | |
| 1R 第1試合 | 7:50~8:10 | *放流あり(前日放流) |
| ― | ||
| 1R 第2試合 | 8:15~8:35 | *放流あり |
| ― | ||
| 2R 第3試合 | 8:45~9:05 | ― |
| 2R 第4試合 | 9:50~10:15 | |
| 3R 第5試合 | 9:45~10:05 | *放流あり |
| 3R 第6試合 | 10:15~10:35 | *放流あり |
| 4R 第7試合 | 10:45~11:05 | |
| 4R 第8試合 | 11:15~10:35 | |
| 5R 第9試合 | 11:45~12:05 | |
| 5R 第10試合 | 12:10~12:30 | *放流あり |
| ― | ||
| 集計・昼食・サドン等 | ~12:50 | 3人中1人抜け |
| 準々決勝 | 13:10~13:40 | |
| 準決勝 | 14:00~14:40 | |
| 決勝 | 15:30~15:40 | |
| 表彰式・閉会式 | 16:00~ | ― |
注釈:放流は1回戦のみとします。
*大会進行上、時間が前後する場合があります。
*選手の皆様、大会進行のご協力お願い申し上げます。
*1回戦* ・
(サドンデス有)
*準々決勝* 実釣30分 池全面使用
*準決勝* 実釣30分 スタート後南側開放
*決勝* 実釣30分・北側面でガチンコ勝負
*OFC CUP レギュレーション
・匂いの出る物禁止)
※スプーン・プラグの自塗り等カラー変更、プラグのウエイトチューンはOK
・
ルアーのサイズ
スプーン 16mm以上 (泳ぐもの) フロントフック禁止
プラグ 70mm以下 (リップを含まず)
・
この第13回シリーズ戦からリップレスのプラグ(バイブレーション等)、メタルバイブレーションの使用を解除します。
カラーは黒、ゴールド、シルバーの物のみとします。(赤いスレッドは使用不可)
・
安全のため帽子、サングラスは必ず着用するようお願いします。
・
クロスキャストに気をつけていただき、一番端に入った方は対岸のパイロンより外側には投げないようにして
ください。審判の方もチェックし、該当する際には声をかけてあげてください。
・
指定がない時の審判は積極的にご協力をお願いします。







| 2026.6.14(日) 参加者55組(110)名 |
| 決勝 30分 (南側、北側を除いた池全面 2人の総釣果) |
ナルシー計:19+1(サドン○)
DS見習い 計:19
松本俊:9
小倉;10
マイクロン西形 計:16+1(サドン○)
マイクロン佐藤:9
西形圭紀:7
| 順位 | ペア名 | メンバー | 個人釣果 | 釣果計 |
| 4位 | アライヒガイ | 新井 智博 | 13 | 16 |
| 樋貝 雅也 | 3 | |||
| 5位 | チームアカサカ | 船渡川 渉 | 5 | 15 |
| 落合 厚 | 10 | |||
| 6位タイ | モテキャン | キャンタ | 10 | 14 |
| 茂木 健 | 4 | |||
| 6位タイ | ヤジゴン | 矢島 俊介 | 5 | 14 |
| 杉山 代悟 | 9 | |||
| 6位タイ | ハマオ | 小山 克典 | 4 | 14 |
| 浜名 | 10 | |||
| 9位 | ひろしたいち | 井上 太一 | 5 | 12 |
| 相馬 宏至 | 7 | |||
| 10位タイ | ハセモチ | 長谷川 学 | 3 | 10 |
| 持田 幸也 | 7 | |||
| 10位タイ | ほりこしBros | 堀越兄 | 4 | 10 |
| 堀越弟 | 6 | |||
| 12位タイ | かねふく | 福田 和範 | 4 | 9 |
| 福田 由奈 | 5 | |||
| 12位タイ | 平山家 | 平山 勇 | 7 | 9 |
| 平山 蓮樹 | 2 |
| 準決勝 30分(15分×2) 勝者が決勝へ |
| エリア | ペア名 | メンバー | 釣果 | 結果 | エリア | ペア名 | メンバー | 釣果 | 結果 | |
| ① | クマさん | 南 雄大 | 7 | × | ⑧ | ヤジゴン | 矢島 俊介 | 18 | ○ | |
| 松田 海渡 | 杉山 代悟 | |||||||||
| チームアカサカ | 船渡川 渉 | 9 | ○ | 243 | 西澤 春彦 | 17 | × | |||
| 落合 厚 | 福澤 諭吉 | |||||||||
| ② | ヤマギシ | 山岸 翼 | 6 | × | ⑨ | こんなはずじゃ | 長棹 猛 | 7 | × | |
| 野口 凌 | 鶴川 一永 | |||||||||
| ハセモチ | 長谷川 学 | 11 | ○ | ひろしたいち | 井上 太一 | 8 | ○ | |||
| 持田 幸也 | 相馬 宏至 | |||||||||
| ③ | オカダ | 岡田 健太郎 | 10 | × | ⑩ | DS見習い | 飯島 俊 | 9 | ○ | |
| 岡田 瑠衣 | オグラ | |||||||||
| ホリコシBros | 堀越兄 | 11 | ○ | モチザキ | 持田 宇晃 | 2 | × | |||
| 堀越弟 | 山崎 チエコ | |||||||||
| ④ | イイノ | 矢口 健太 | 8 | × | ⑪ | 松本ノブ | 松本 幸雄 | 6 | × | |
| 大内 秀文 | 佐野 亘彬 | |||||||||
| ハマオ | 小山 克典 | 9 | ○ | アライヒガイ | 新井 智博 | 11 | ○ | |||
| 浜名 | 樋貝 雅也 | |||||||||
| ⑤ | ミシャライ | 香山 カツミ | 4 | × | ⑫ | かねふく | 福田 和範 | 11 | ○ | |
| 富樫 シュン | 福田 由奈 | |||||||||
| 平山家 | 平山 蓮樹 | 5 | ○ | 痛風2 | 高橋 勤 | 7 | × | |||
| 平山 勇 | 森島 光樹 | |||||||||
| ⑥ | モテキャン | キャンタ | 10 | ○ | ⑬ | ナルシー | 門澤 康宏 | 17 | ○ | |
| 茂木 健 | 塩野 充 | |||||||||
| もう中学生 | 開原 理人 | 9 | × | フナムシ | 増田 春樹 | 13 | × | |||
| 大塚 智史 | 船木 淳 | |||||||||
| ⑦ | リトルFOOCS | 増田 有汰 | 15 | × | ||||||
| 内田 里空 | ||||||||||
| マイクロン西形 | マイクロン佐藤 | 24 | ○ | |||||||
| 西形 圭紀 | ||||||||||
| OFC CUP ペア戦 予選① | |||||||||
| A組 | |||||||||
| 対戦ペア→ | クマさん | かなみほ | モテキャン | クラブADB | かねふく | 勝点 | 順位 | ||
| ペア名 | 選手 | 結果 | |||||||
| クマさん | 南 雄大 | ○ | ○ | ○ | × | 9 | 1位タイ | ||
| 松田 海渡 | 10-4 | 7-2 | 9-4 | 0-6 | ○ | ||||
| かなみほ | 市川 美穂 | × | × | ○ | × | 3 | 4位 | ||
| 水野 かな | 4-10 | 3-7 | 11-6 | 5-6 | × | ||||
| モテキャン | 茂木 健 | × | ○ | ○ | ○ | 9 | 1位タイ | ||
| キャンタ | 2-7 | 7-3 | 9-5 | 7-2 | ○ | ||||
| クラブADB | 平山 トシヒコ | × | × | × | × | 0 | 5位 | ||
| 岡野 和裕 | 4-9 | 6-11 | 5-9 | 5-7 | × | ||||
| かねふく | 福田 和範 | ○ | ○ | × | ○ | 9 | 1位タイ | ||
| 福田 由奈 | 6-0 | 6-5 | 2-7 | 7-5 | ○ | ||||
| B組 | |||||||||
| 対戦ペア→ | モリシマイワタ | 上毛かるた | ミシャライ | タナカシバタ | 平山家 | 勝点 | 順位 | ||
| ペア名 | 選手 | 結果 | |||||||
| モリシマイワタ | 森島 光樹 | ○ | △ | × | × | 4 | 3位タイ | ||
| 岩田 一浩 | 7-2 | 1-1 | 2-4 | 2-7 | × | ||||
| 上毛かるた | 早川 潤 | × | × | ○ | △ | 4 | 3位タイ | ||
| 並木 将貴 | 2-7 | 2-5 | 6-5 | 4-4 | × | ||||
| ミシャライ | 富樫 | △ | ○ | ○ | ○ | 10 | 1位 | ||
| 香山 | 1-1 | 5-2 | 6-5 | 4-3 | ○ | ||||
| タナカシバタ | 田中 陽一郎 | ○ | × | × | × | 3 | 5位 | ||
| 柴田 智和 | 4-2 | 5-6 | 5-6 | 7-8 | × | ||||
| 平山家 | 平山 蓮樹 | ○ | △ | × | ○ | 7 | 2位 | ||
| 平山 勇 | 7-2 | 4-4 | 3-4 | 8-7 | ○ | ||||
| C組 | |||||||||
| 対戦ペア→ | 243 | ラブ&ピース | おーた | ナルシー | リクーゼ | 勝点 | 順位 | ||
| ペア名 | 選手 | 結果 | |||||||
| 243 | 西澤 春彦 | × | ○ | × | ○ | 6 | 2位タイ | ||
| 福澤 諭吉 | 6-9 | 10-9 | 1-7 | 8-7 | サドン○ | ||||
| ラブ&ピース | 関 紀彦 | ○ | × | × | ○ | 6 | 2位タイ | ||
| 吉や伊藤 | 9-6 | 6-7 | 6-10 | 11-3 | サドン× | ||||
| おーた | 太田 聡 | × | ○ | × | × | 3 | 4位 | ||
| 渡辺 あさみ | 9-10 | 7-6 | 4-7 | 4-5 | × | ||||
| ナルシー | 門澤 康宏 | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 1位 | ||
| 塩野 充 | 7-1 | 10-6 | 7-4 | 7-6 | ○ | ||||
| リクーゼ | 松本 ハヤマ | × | × | ○ | × | 3 | 4位 | ||
| 小林 リュウキ | 7-8 | 3-11 | 5-4 | 6-7 | × | ||||
| 勝点 勝ち=3 引き分け=1 負け=0 1試合 24分(12分でローテーション) 組内1.2位、2位タイサドン勝者が準決勝へ |
|||||||||
| OFC CUP ペア戦 予選② | |||||||||
| D組 |
|||||||||
| 対戦ペア→ | フナムシ | サワークリムゾン | ヨタロウ | マイクロン西形 | マサラッキー | 勝点 | 順位 | ||
| ペア名 | 選手 | 結果 | |||||||
| フナムシ | 船木 淳 | ○ | ○ | × | ○ | 9 | 2位 | ||
| 増田 春樹 | 6-3 | 9-5 | 3-5 | 6-3 | ○ | ||||
| サワークリムゾン | 中島 | × | × | × | ○ | 3 | 3位タイ | ||
| 篠原 | 3-6 | 5-6 | 5-7 | 5-2 | × | ||||
| ヨタロウ | 伊藤 祐太 | × | ○ | × | × | 3 | 3位タイ | ||
| 横塚 佳央 | 5-9 | 6-5 | 3-8 | 1-4 | × | ||||
| マイクロン西形 | マイクロン佐藤 | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 1位 | ||
| 西形 圭紀 | 5-3 | 7-5 | 8-3 | 8-3 | ○ | ||||
| マサラッキー | 佐藤 正喜 | × | × | ○ | × | 3 | 3位タイ | ||
| 安達 | 3-6 | 2-5 | 4-1 | 3-8 | × | ||||
| E組 | |||||||||
| 対戦ペア→ | 痛風2 | 事情2 | ユザブラ | 24③ | DS見習い | 勝点 | 順位 | ||
| ペア名 | 選手 | 結果 | |||||||
| 痛風2 | 高橋 勤 | ○ | △ | × | ○ | 7 | 2位 | ||
| 大里 岳斗 | 9-8 | 6-6 | 2-5 | 14-6 | ○ | ||||
| 事情2 | 添野 貴史 | × | △ | × | × | 1 | 5位 | ||
| 山田 雅一 | 8-9 | 9-9 | 2-6 | 2-5 | × | ||||
| ユザブラ | 飯村 | △ | △ | ○ | × | 5 | 4位 | ||
| 立原 | 6-6 | 9-9 | 5-4 | 5-7 | × | ||||
| 24③ | 阿部 佳史 | ○ | ○ | × | × | 6 | 3位 | ||
| 平川 夏海 | 5-2 | 6-2 | 4-5 | 5-8 | × | ||||
| DS見習い | 小倉 | × | ○ | ○ | ○ | 9 | 1位 | ||
| 松本 俊 | 6-14 | 5-2 | 7-5 | 8-5 | ○ | ||||
| F組 | |||||||||
| 対戦ペア→ | チームアカサカ | たんたん | 宮チャレ | Noname | ヤジゴン | 勝点 | 順位 | ||
| ペア名 | 選手 | 結果 | |||||||
| チームアカサカ | 船渡川 渉 | ○ | ○ | ○ | × | 9 | 2位 | ||
| 落合 厚 | 13-9 | 6-2 | 4-2 | 11-12 | ○ | ||||
| タンタン | 蓬田 徹朗 | × | ○ | ○ | × | 6 | 3位 | ||
| 丹野 裕介 | 9-13 | 11-9 | 8-4 | 9-11 | × | ||||
| 宮チャレ | 人見 悠太 | × | × | × | △ | 1 | 5位 | ||
| 鈴木 琢矢 | 2-6 | 9-11 | 6-8 | 9-9 | × | ||||
| No name | 石原 | × | × | ○ | × | 3 | 4位 | ||
| 佐藤 | 2-4 | 4-8 | 8-6 | 5-9 | × | ||||
| ヤジゴン | 矢島 俊介 | ○ | ○ | △ | ○ | 10 | 1位 | ||
| 杉山 代悟 | 12-11 | 11-9 | 9-9 | 9-5 | ○ | ||||
| 勝点 勝ち=3 引き分け=1 負け=0 1試合 24分(12分でローテーション) 組内1.2位、2位タイサドン勝者が準決勝へ |
|||||||||
| OFC CUP ペア戦 予選③ | |||||||||
| G組 | |||||||||
| 対戦ペア→ | こんなはずじゃ | アライヒガイ | のりあかね | サカイヌマタ | 天王町NS | 勝点 | 順位 | ||
| ペア名 | 選手 | 結果 | |||||||
| こんなはずじゃ | 長棹 猛 | × | ○ | ○ | ○ | 9 | 1位タイ | ||
| 鶴川 一永 | 8-11 | 5-3 | 6-4 | 6-4 | ○ | ||||
| アライヒガイ | 新井 智博 | ○ | ○ | ○ | × | 9 | 1位タイ | ||
| 樋貝 雅也 | 11-8 | 7-5 | 9-4 | 1-4 | ○ | ||||
| のりあかね | 横田 紀行 | × | × | △ | ○ | 4 | 3位タイ | ||
| 青木 あかね | 3-5 | 5-7 | 5-5 | 7-2 | × | ||||
| サカイ・ヌマタ | 坂井 | × | × | △ | △ | 2 | 5位 | ||
| 沼田 | 4-6 | 4-9 | 5-5 | 3-3 | × | ||||
| 天王町NS | 井野 | × | ○ | × | △ | 4 | 3位タイ | ||
| 柴沼 | 4-6 | 4-1 | 2-7 | 3-3 | × | ||||
| H組 | |||||||||
| 対戦ペア→ | イシダチーム | ヤマギシ | アオハシ | フジタマ | リトル | 勝点 | 順位 | ||
| ペア名 | 選手 | 結果 | |||||||
| イシダチーム | 篠原 | × | × | × | ○ | 3 | 4位タイ | ||
| 石田 | 5-12 | 2-6 | 6-8 | 5-2 | × | ||||
| ヤマギシ | 山岸 翼 | ○ | ○ | ○ | × | 9 | 1位タイ | ||
| 野口 凌 | 12-5 | 9-3 | 7-6 | 6-8 | ○ | ||||
| アオハシ | 青木 | ○ | × | × | × | 3 | 4位タイ | ||
| 高橋 | 6-2 | 3-9 | 4-7 | 7-10 | × | ||||
| フジタマ | 玉田 豪介 | ○ | × | ○ | × | 6 | 3位 | ||
| 藤田 明徳 | 8-6 | 6-7 | 7-4 | 5-6 | × | ||||
| リトル | 増田 有汰 | × | ○ | ○ | ○ | 9 | 1位タイ | ||
| 内田 里空 | 2-5 | 8-6 | 10-7 | 6-5 | ○ | ||||
| J組 | |||||||||
| 対戦ペア→ | オカダ | カワトマ | ヒロシタイチ | ホリコシ | タカシゲ | 勝点 | 順位 | ||
| ペア名 | 選手 | 結果 | |||||||
| オカダ | 岡田 健太郎 | △ | ○ | ○ | ○ | 10 | 1位 | ||
| 岡田 瑠衣 | 3-3 | 6-4 | 6-5 | 4-3 | ○ | ||||
| カワトマ | 河野 | △ | × | × | ○ | 4 | 4位 | ||
| 都丸 | 3-3 | 3-10 | 7-12 | 0-3 | × | ||||
| ヒロシタイチ | 井上 太一 | × | ○ | △ | ○ | 7 | 2位タイ | ||
| 相馬 宏至 | 4-6 | 10-3 | 6-6 | 7-3 | サドン○ | ||||
| ホリコシBros | 堀越兄 | × | ○ | △ | ○ | 7 | 2位タイ | ||
| 堀越弟 | 5-6 | 12-7 | 6-6 | 3-1 | サドン○ | ||||
| タカシゲ | 高森 | × | × | × | × | 0 | 5位 | ||
| 岩本 | 3-4 | 0-3 | 3-7 | 1-3 | × | ||||
| 勝点 勝ち=3 引き分け=1 負け=0 1試合 24分(12分でローテーション) 組内1.2位、2位タイサドン勝者が準決勝へ |
|||||||||
| OFC CUP ペア戦 予選④ | |||||||||
| K組 | |||||||||
| 対戦ペア→ | 松本ノブ | あまきょう | もう中学生 | オオツカ | 背油 | 勝点 | 順位 | ||
| ペア名 | 選手 | 結果 | |||||||
| 松本ノブ | 松本 幸雄 | △ | ○ | ○ | ○ | 10 | 1位 | ||
| 佐野 亘彬 | 10-10 | 8-3 | 12-1 | 12-5 | ○ | ||||
| あまきょう | 天海 | △ | × | × | × | 1 | 5位 | ||
| 櫻井 | 10-10 | 1-4 | 4-7 | 2-9 | × | ||||
| もう中学生 | 開原 理人 | × | ○ | △ | ○ | 7 | 2位 | ||
| 大塚 智史 | 3-8 | 4-1 | 5-5 | 9-5 | ○ | ||||
| オオツカ | 強瀬 | × | ○ | △ | △ | 5 | 3位 | ||
| 吉田 | 1-12 | 7-4 | 5-5 | 4-4 | × | ||||
| 背油チャッチャ系 | 吉澤 政弥 | × | ○ | × | △ | 4 | 4位 | ||
| 岡野 祐也 | 5-12 | 9-2 | 5-9 | 4-4 | × | ||||
| L組 | |||||||||
| 対戦ペア→ | イイノ | ハマオ | モチザキ | ハセモチ | 雅流 | 勝点 | 順位 | ||
| ペア名 | 選手 | 結果 | |||||||
| イイノ | 大内 | ○ | ○ | × | △ | 7 | 1位 | ||
| 矢口 | 11-10 | 5-4 | 2-5 | 6-6 | ○ | ||||
| ハマオ | 小山 | × | × | ○ | ○ | 6 | 2位タイ | ||
| 浜名 | 10-11 | 4-5 | 7-4 | 15-8 | サドン○ | ||||
| モチザキ | 山崎 ちえこ | × | ○ | × | ○ | 6 | 2位タイ | ||
| 持田 宇晃 | 4-5 | 5-4 | 1-4 | 5-4 | サドン○ | ||||
| ハセモチ | 長谷川 学 | ○ | × | ○ | × | 6 | 2位タイ | ||
| 持田 幸也 | 5-2 | 4-7 | 4-1 | 2-3 | サドン○ | ||||
| 雅流 | 荒井 章 | △ | × | × | ○ | 4 | 5位 | ||
| 山田 憲一 | 6-6 | 8-15 | 4-3 | 3-2 | × | ||||
| 勝点 勝ち=3 引き分け=1 負け=0 1試合 24分(12分でローテーション) 組内1.2位、2位タイサドン勝者が準決勝へ |
|||||||||
