開催場所 : 大芦川F&Cフィールドビレッジ
〒322-0256 栃木県鹿沼市下沢1037
*参加登録方法*
現地登録及び電話登録 TEL 0289-63-5678 FAX 0289-63-1609
E-mail:kts-3089@zb.wakwak.com
*大会参加費(1日券含む)7,500円 募集人員100名
*受付開始時間6:00~7:00
*2024‘~2025‘第16回シリーズ戦 開催日程予定(調整有)
開催予定日 | エントリー受付日 | |
第1戦 | 12月29日 | 終了 |
第2戦 | 1月19日 | 終了 |
第3戦 | 2月2日 | 終了 |
第4戦 | 3月2日 | 終了 |
第5戦(SPOON戦) | 4月13日 | 終了 |
第6戦 | 5月18日 | 終了 |
ペアー戦 | 6月15日(日) |
*レディース賞・ジュニアー賞、有 上記日程、変更の場合あります。
・アングラーズシステム ・アングラーズドリームバイト ・ヴァルケイン
・ロデオクラフト ・フォレスト ・吉や ・スリーピースルアーズ
・かねふく ・工房峰岸 ・WILD-1 ・TWO-SEEM
・越谷タックルアイランド ・プロショップオオツカ ・ティモン ・サンライン
・(有)オフィス・ユーカリ ・(有)アイビーライン ・ノリーズ ・プリズムデザイン
・大橋漁具㈱ ・トラウトアイランド ・シーレーベル・ヤリエ ・ヒーローズ
ロブ・ルアー ・リバーロード・GOD HANDS・FPB LURE’S
ディスプラウト・ULCUS・Xbraid・VELVET ARTS・JoyCraft
敬称略
このたび弊エリアにおけるシリーズ戦におきまして、絶大なご協力を賜り、スタッフ一同、心から感謝申しあげます。
*OFCCUPシリーズ戦大会時間割表*変更有(リーグ戦からトーナメント方式)
受付 | 6:00~7:00 | 備考 |
---|---|---|
開会式 | 7:20~7:40 | |
1R 第1試合 | 7:50~8:10 | *放流あり(前日放流) |
― | ||
1R 第2試合 | 8:15~8:35 | *放流あり |
― | ||
2R 第3試合 | 8:45~9:05 | ― |
2R 第4試合 | 9:50~10:15 | |
3R 第5試合 | 9:45~10:05 | *放流あり |
3R 第6試合 | 10:15~10:35 | *放流あり |
4R 第7試合 | 10:45~11:05 | |
4R 第8試合 | 11:15~10:35 | |
5R 第9試合 | 11:45~12:05 | |
5R 第10試合 | 12:10~12:30 | *放流あり |
― | ||
集計・昼食・サドン等 | ~12:50 | 3人中1人抜け |
準々決勝 | 13:10~13:40 | |
準決勝 | 14:00~14:40 | |
決勝 | 15:30~15:40 | |
表彰式・閉会式 | 16:00~ | ― |
注釈:放流は1回戦のみとします。
*大会進行上、時間が前後する場合があります。
*選手の皆様、大会進行のご協力お願い申し上げます。
*1回戦* ・
(サドンデス有)
*準々決勝* 実釣30分 池全面使用
*準決勝* 実釣30分 スタート後南側開放
*決勝* 実釣30分・北側面でガチンコ勝負
*OFC CUP レギュレーション
・匂いの出る物禁止)
※スプーン・プラグの自塗り等カラー変更、プラグのウエイトチューンはOK
・
ルアーのサイズ
スプーン 16mm以上 (泳ぐもの) フロントフック禁止
プラグ 70mm以下 (リップを含まず)
・
この第13回シリーズ戦からリップレスのプラグ(バイブレーション等)、メタルバイブレーションの使用を解除します。
カラーは黒、ゴールド、シルバーの物のみとします。(赤いスレッドは使用不可)
・
安全のため帽子、サングラスは必ず着用するようお願いします。
・
クロスキャストに気をつけていただき、一番端に入った方は対岸のパイロンより外側には投げないようにして
ください。審判の方もチェックし、該当する際には声をかけてあげてください。
・
指定がない時の審判は積極的にご協力をお願いします。
第1戦12月29日 第2戦1月19日
第3戦2月2日 第4戦3月2日
第5戦4月13日 第6戦5月18日
シリーズトップ10
増田有汰選手
ロッド:ロデオクラフト キメラ×3、606×2、イエローウルフ ULST | |||||||
リール:ダイワ イグジスト LT2000S-P ×6 | |||||||
ライン:エックスブレイド S-PET 0.35×2 、0.3×2 、0.25×1 | |||||||
フック:ヤリエ AG 、 ST 、 MK |
Focus
西形圭紀選手
ロッド:ロデオクラフト キメラ 603、ホワイトウルフ 606、ヴァルケイン ダーインスレイヴ Rev-A | |||||||
リール:シマノ 19 ヴァンキッシュC2000S 、ダイワ ルビアスエアリティ 2000 | |||||||
ライン:エックスブレイド D-Pet 0.35号 、0.3号 、ロデオクラフト エステル 0.35号 | |||||||
フック:ロデオクラフト ハニカム #4、 ヤリエ AG #7、#8 |
阿部佳史選手
ロッド:ロデオクラフト ホワイトウルフ 606、606アニバーサリー、キメラ 603L イエローウルフ62L | |||||||
リール:ダイワ 22イグジスト 、23エアリティ 、18イグジスト (全てあみパパチューン) | |||||||
ライン:RC エステル 0.35、0.3 、0.25 | |||||||
フック:ヤリエ AG #10 、#12 AG#6プラス 、#7プラス |
決勝 30分(15分×2) 総釣果 |
順位 | 氏名 | 釣果 | 獲得ポイント | ||||||
優勝 | 増田 有汰 | 16 | 90 | ||||||
準優勝 | 西形 圭紀 | 12○ | 82 | ||||||
3位 | 阿部 佳史 | 12 | 74 | ||||||
4位 | 関口 達也 | 7 | 60 | ||||||
4位 | 平山 蓮樹 | 7 | 62 |
準決勝 30分(10分×3) 3人1人決勝へ | |||||||||||||
エリア | 氏名 | 釣果 | P | エリア | 氏名 | 釣果 | P | ||||||
② | 森島 光樹 | 7 | 42 | ⑮ | 増田 有汰 | 13 | → | ||||||
西形 圭紀 | 13 | → | 小林 龍生 | 5 | 40 | ||||||||
丹野 裕介 | 1 | 42 | 小山 力 | 8 | 40 | ||||||||
③ | 阿部 佳史 | 6○ | → | ⑯ | 新山 浩哉 | 5 | 42 | ||||||
岡田 瑠衣 | 4 | 42 | 平山 蓮樹 | 8 | → | ||||||||
杉山 代悟 | 6 | 42 | 鈴木 琢矢 | 7 | 40 | ||||||||
④ | 関口 達也 | 8 | → | ||||||||||
佐藤 正喜 | 6 | 42 | |||||||||||
佐野 亘彬 | 7 | 40 | |||||||||||
準々決勝 30分(10分×3) 3人1人準決勝へ | |||||||||||||
エリア | 氏名 | 釣果 | P | エリア | 氏名 | 釣果 | P | エリア | 氏名 | 釣果 | P | ||
② | 西澤 春彦 | 5 | 25 | ⑦ | 平山 蓮樹 | 14 | → | ⑬ | 茂木 健 | 7 | 27 | ||
小林 龍生 | 12 | → | 今村 匠太 | 7 | 27 | 長棹 猛 | 7 | 29 | |||||
千田 タカキ | 4 | 25 | 深野 優 | 3 | 25 | 杉山 代悟 | 12 | → | |||||
③ | 増田 有汰 | 7 | → | ⑧ | 平野 ケイト | 5 | 25 | ⑭ | 岡田 瑠衣 | 7 | → | ||
小谷野 和也 | 6 | 27 | 西形 圭紀 | 10 | → | 小山 克典 | 6 | 27 | |||||
宮崎 ユウヤ | 4 | 29 | 小久保 重紀 | 4 | 25 | 高野 航太 | 6 | 25 | |||||
④ | 濱野 革 | 1 | 27 | ⑨ | 蓬田 徹朗 | 11 | 25 | ⑮ | 横田 紀行 | 10 | 27 | ||
平山 トシヒコ | 4 | 25 | 森島 光樹 | 13 | → | 関口 達也 | 15 | → | |||||
小山 力 | 8 | → | 井野 衛 | 3 | 27 | 伊藤 裕太 | 10 | 25 | |||||
⑤ | キャンタ | 9 | 27 | ⑪ | 遠藤 肇 | 8 | 27 | ⑯ | 佐藤 正喜 | 5○ | → | ||
矢島 俊介 | 8 | 27 | 横島 高史 | 1 | 25 | 松田 憲司 | 5 | 25 | |||||
鈴木 琢矢 | 14 | → | 丹野 裕介 | 8○ | → | 横塚 佳央 | 3 | 25 | |||||
⑥ | 新山 浩哉 | 8 | → | ⑫ | 平川 夏海 | 8 | 25 | ⑰ | 飯村 友智 | 5 | |||
増田 春樹 | 6 | 27 | 安島 裕仁 | 8 | 25 | 山崎 カズキ | 6 | ||||||
岡田 健太郎 | 7 | 25 | 阿部 佳史 | 9 | → | 佐野 亘彬 | 12 | → |
第6戦 予選① | ||||||||||||||||
A組 | B組 | |||||||||||||||
対戦者→ 選手名↓ |
大島 | 平山ト | 船渡川 | 関口 | 平山蓮 | 勝点 | 順位 | 対戦者→ 選手名↓ |
千田 | 小林 | 宮崎 | 石田 | 馬場 | 勝点 | 順位 | |
獲得P | 獲得P | |||||||||||||||
大島 岳斗 | ○ | ○ | × | × | 6 | 3位 | 千田 タカキ | ○ | × | ○ | ○ | 9 | 2位 | |||
9-4 | 6-4 | 4-11 | 5-8 | 10P | 9-5 | 5-9 | 6-2 | 6-4 | → | |||||||
平山 トシヒコ | × | △ | ○ | ○ | 7 | 2位 | 小林 タカシ | × | × | × | △ | 1 | 5位 | |||
4-9 | 5-5 | 12-9 | 8-5 | → | 5-9 | 3-4 | 3-6 | 3-3 | 10P | |||||||
船渡川 渉 | × | △ | × | × | 1 | 5位 | 宮崎 ユウヤ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 1位 | |||
4-6 | 5-5 | 4-6 | 4-5 | 10P | 9-5 | 4-3 | 5-2 | 9-4 | 4P→ | |||||||
関口 達也 | ○ | × | ○ | × | 6 | 3位 | 石田 行夫 | × | ○ | × | × | 3 | 4位 | |||
11-4 | 9-12 | 6-4 | 6-7 | サドン○ | 2-6 | 6-3 | 2-5 | 4-7 | 10P | |||||||
平山 蓮樹 | ○ | × | ○ | ○ | 9 | 1位 | 馬場 太陽 | × | △ | × | ○ | 4 | 3位 | |||
8-5 | 5-8 | 5-4 | 7-6 | 2P→ | 4-6 | 3-3 | 4-9 | 7-4 | 10P | |||||||
C組 | D組 | |||||||||||||||
対戦者→ | 吉澤 | 矢島 | 西形 | VASI | カイバラ | 勝点 | 順位 | 対戦者→ | 濱野 | 伊藤 | 大塚 | 落合 | 山崎 | 勝点 | 順位 | |
選手名↓ | 獲得P | 選手名↓ | 獲得P | |||||||||||||
吉澤 政弥 | × | × | ○ | × | 3 | 4位 | 濱野 革 | ○ | △ | ○ | ○ | 10 | 1位 | |||
3-6 | 7-8 | 7-2 | 6-11 | 10P | 11-9 | 13-13 | 5-4 | 11-3 | 2P→ | |||||||
矢島 俊介 | ○ | × | ○ | ○ | 9 | 1位 | 伊藤 裕太 | × | ○ | ○ | △ | 7 | 2位 | |||
6-3 | 5-7 | 4-2 | 6-5 | 2P→ | 9-11 | 7-6 | 11-9 | 10-10 | → | |||||||
西形 圭紀 | ○ | ○ | × | ○ | 9 | 1位 | 大塚 智史 | △ | × | ○ | × | 4 | 4位 | |||
3-8 | 7-5 | 5-7 | 8-3 | 2P→ | 13-13 | 6-7 | 11-8 | 5-7 | 10P | |||||||
VASI | × | × | ○ | × | 3 | 4位 | 落合 厚 | × | × | × | × | 0 | 5位 | |||
2-7 | 2-4 | 7-5 | 2-7 | 10P | 4-5 | 9-11 | 8-11 | 6-11 | 10P | |||||||
カイバラ | ○ | × | × | ○ | 6 | 3位 | 山崎 カズキ | × | △ | ○ | ○ | 7 | 2位 | |||
11-6 | 5-6 | 3-8 | 7-2 | 10P | 3-11 | 10-10 | 7-5 | 11-6 | → | |||||||
E組 | F組 | |||||||||||||||
対戦者→ 選手名↓ |
茂木 | 福田 | 金子 | 持田 | 小山 | 勝点 | 順位 | 対戦者→ 選手名↓ |
岡田 | 鈴木 | 新山 | 相馬 | 持田 | 勝点 | 順位 | |
獲得P | 獲得P | |||||||||||||||
茂木 健 | △ | ○ | ○ | △ | 8 | 1位 | 岡田 健太郎 | ○ | ○ | × | △ | 7 | 2位 | |||
7-7 | 9-5 | 12-5 | 7-7 | 2P→ | 9-8 | 10-7 | 4-7 | 8-8 | → | |||||||
福田 和範 | △ | ○ | ○ | × | 7 | 3位 | 鈴木 琢矢 | × | × | ○ | ○ | 6 | 3位 | |||
7-7 | 7-4 | 8-3 | 9-10 | 10P | 8-9 | 7-8 | 9-6 | 13-11 | サドン○ | |||||||
金子 俊樹 | × | × | ○ | × | 3 | 4位 | 新山 浩哉 | × | ○ | ○ | ○ | 9 | 1位 | |||
5-9 | 4-7 | 4-2 | 4-5 | 10P | 7-10 | 8-7 | 9-8 | 7-5 | 2P→ | |||||||
持田 幸也 | × | × | × | △ | 1 | 5位 | 相馬 宏至 | ○ | × | × | × | 3 | 5位 | |||
5-12 | 3-8 | 2-4 | 6-6 | 10P | 7-4 | 6-9 | 8-9 | 2-5 | 10P | |||||||
小山 克典 | △ | ○ | ○ | △ | 8 | 1位 | 持田 宇晃 | △ | × | × | ○ | 4 | 4位 | |||
7-7 | 10-9 | 5-4 | 6-6 | 2P→ | 8-8 | 11-13 | 7-5 | 5-2 | 10P | |||||||
勝点 勝ち=3 引き分け=1 負け=0 1試合 24分(12分でローテーション) 組内1.2位+3位サドン勝利者が決勝Tへ |
第6戦 予選② | ||||||||||||||||
G組 | H組 | |||||||||||||||
対戦者→ 選手名↓ |
井野 | 人見 | 森島 | 荒井 | 新山 | 勝点 | 順位 | 対戦者→ 選手名↓ |
増田 | 西島 | 関 | ALEX | 阿部 | 勝点 | 順位 | |
獲得P | 獲得P | |||||||||||||||
井野 衛 | △ | ○ | × | ○ | 7 | 1位 | 増田 有汰 | ○ | ○ | ○ | × | 9 | 2位 | |||
5-5 | 11-6 | 5-4 | 7-6 | 2P→ | 7-3 | 9-6 | 5-1 | 6-9 | → | |||||||
人見 ユウタ | △ | × | × | ○ | 4 | 4位 | 西島 海 | × | ○ | ○ | × | 6 | 3位 | |||
5-5 | 6-13 | 5-9 | 6-5 | 10P | 3-7 | 5-3 | 7-5 | 1-7 | 10P | |||||||
森島 光樹 | × | ○ | ○ | △ | 7 | 1位 | 関 紀彦 | × | × | ○ | × | 3 | 4位 | |||
6-11 | 13-6 | 7-3 | 9-9 | 2P→ | 6-9 | 3-5 | 7-2 | 6-4 | 10P | |||||||
荒井 章 | ○ | ○ | × | × | 6 | 3位 | アレックス | × | × | × | × | 0 | 5位 | |||
5-4 | 9-5 | 3-7 | 3-6 | 10P | 1-5 | 5-7 | 2-7 | 5-6 | 10P | |||||||
新山 美佳 | × | × | △ | ○ | 4 | 4位 | 阿部 佳史 | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 1位 | |||
6-7 | 5-6 | 9-9 | 6-3 | 10P | 9-6 | 1-7 | 6-4 | 6-5 | 4P→ | |||||||
I組 | J組 | |||||||||||||||
対戦者→ | 小谷野 | 深野 | 平野 | 西澤 | 井上 | 勝点 | 順位 | 対戦者→ | 飯村 | 門田 | 山崎 | 須貝 | 増田 | 勝点 | 順位 | |
選手名↓ | 獲得P | 選手名↓ | 獲得P | |||||||||||||
小谷野 和也 | ○ | ○ | △ | ○ | 10 | 1位 | 飯村 友智 | ○ | ○ | ○ | × | 9 | 2位 | |||
9-8 | 2-1 | 3-3 | 4-2 | 2P→ | 6-5 | 5-3 | 5-4 | 2-13 | → | |||||||
深野 優 | × | ○ | ○ | ○ | 9 | 2位 | 門田 隆典 | × | ○ | ○ | × | 6 | 3位 | |||
8-9 | 9-8 | 7-4 | 5-3 | → | 5-6 | 6-2 | 6-4 | 2-5 | 10P | |||||||
平山 勇 | × | × | × | × | 0 | 5位 | 山崎 知恵子 | × | × | × | × | 0 | 5位 | |||
1-2 | 8-9 | 5-6 | 3-6 | 10P | 3-5 | 2-6 | 3-6 | 3-6 | 10P | |||||||
西澤 玲太 | △ | × | ○ | × | 4 | 4位 | 須貝 幸夫 | × | × | ○ | △ | 4 | 4位 | |||
3-3 | 4-7 | 0-5 | 3-7 | 10P | 4-5 | 4-6 | 6-3 | 5-5 | 10P | |||||||
井上 太一 | × | × | ○ | ○ | 6 | 3位 | 増田 春樹 | ○ | ○ | ○ | △ | 10 | 1位 | |||
2-4 | 3-5 | 6-3 | 7-3 | 10P | 13-2 | 5-2 | 6-3 | 5-5 | 2P→ | |||||||
K組 | L組 | |||||||||||||||
対戦者→ 選手名↓ |
野沢 | 山田 | 見目 | 岡田 | 高野 | 勝点 | 順位 | 対戦者→ 選手名↓ |
不 | 遠藤 | 蓬田 | 平野 | 古橋 | 勝点 | 順位 | |
獲得P | 獲得P | |||||||||||||||
野沢 洋介 | ○ | × | × | △ | 4 | 4位 | (不戦勝) | × | × | × | × | ‐ | ‐ | |||
11-3 | 7-13 | 4-6 | 3-3 | 10P | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||||||
山田 憲一 | × | ○ | × | ○ | 6 | 3位 | 遠藤 肇 | ○ | ○ | × | ○ | 9 | 1位 | |||
3-11 | 7-5 | 5-8 | 7-3 | 10P | ‐ | 9-2 | 2-5 | 8-6 | 2P→ | |||||||
見目 大将 | ○ | × | × | × | 3 | 5位 | 蓬田 徹朗 | ○ | × | △ | ○ | 7 | 2位 | |||
13-7 | 5-7 | 7-9 | 3-7 | 10P | ‐ | 2-9 | 7-7 | 5-1 | → | |||||||
岡田 瑠衣 | ○ | ○ | ○ | × | 9 | 1位 | 平野 ケイト | ○ | ○ | △ | × | 7 | 2位 | |||
6-4 | 8-5 | 9-7 | 1-8 | 2P→ | ‐ | 5-2 | 7-7 | 2-9 | → | |||||||
高野 航太 | △ | × | ○ | ○ | 7 | 2位 | 古橋 亮羽 | ○ | × | × | ○ | 6 | 3位 | |||
3-3 | 3-7 | 7-3 | 8-1 | → | ‐ | 6-8 | 1-5 | 9-2 | 10P | |||||||
勝点 勝ち=3 引き分け=1 負け=0 1試合 24分(12分でローテーション) 組内1.2位+3位サドン勝利者が決勝Tへ |
第6戦 予選③ | ||||||||||||||||
M組 | N組 | |||||||||||||||
対戦者→ 選手名↓ |
今村 | 和田 | キャンタ | 小久保 | 早川 | 勝点 | 順位 | 対戦者→ 選手名↓ |
長棹 | 松山 | 浅野 | 小林 | 松田 | 勝点 | 順位 | |
獲得P | 獲得P | |||||||||||||||
今村 匠太 | ○ | △ | ○ | ○ | 10 | 1位 | 長棹 猛 | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 1位 | |||
11-7 | 9-9 | 3-2 | 4-1 | 2P→ | 7-4 | 9-7 | 7-6 | 9-7 | 4P→ | |||||||
和田 浩輝 | × | × | × | ○ | 3 | 4位 | 松山 博一 | × | △ | × | × | 1 | 5位 | |||
7-11 | 4-10 | 3-6 | 7-6 | 10P | 4-7 | 3-3 | 1-8 | 2-6 | 10P | |||||||
キャンタ | △ | ○ | ○ | ○ | 10 | 1位 | 浅野 壮也 | × | △ | ○ | × | 4 | 4位 | |||
9-9 | 10-4 | 9-5 | 6-1 | 2P→ | 7-9 | 3-3 | 8-6 | 0-6 | 10P | |||||||
小久保 重紀 | × | ○ | × | ○ | 6 | 3位 | 小林 龍生 | × | ○ | × | ○ | 6 | 2位 | |||
2-3 | 6-3 | 5-9 | 7-3 | サドン○ | 6-7 | 8-1 | 6-8 | 7-4 | → | |||||||
早川 潤 | × | × | × | × | 0 | 5位 | 松田 憲司 | × | ○ | ○ | × | 6 | 2位 | |||
1-4 | 6-7 | 1-6 | 3-7 | 10P | 7-9 | 6-2 | 6-0 | 4-7 | → | |||||||
O組 | P組 | |||||||||||||||
対戦者→ 選手名↓ |
西澤 | 添野 | 横田 | ルスラン | 小山 | 勝点 | 順位 | 対戦者→ 選手名↓ |
上原 | 横島 | 杉山 | ヒガイ | 水沼 | 勝点 | 順位 | |
獲得P | 獲得P | |||||||||||||||
西澤 春彦 | ○ | △ | × | △ | 5 | 3位 | 上原 ユウ | × | × | ○ | ○ | 6 | 3位 | |||
4-2 | 6-6 | 2-3 | 6-6 | サドン○ | 3-5 | 7-9 | 6-3 | 4-3 | 10P | |||||||
添野 貴史 | × | × | ○ | × | 3 | 4位 | 横島 高史 | ○ | × | △ | ○ | 7 | 2位 | |||
2-4 | 4-5 | 6-3 | 5-7 | 10P | 5-3 | 7-9 | 4-4 | 4-2 | → | |||||||
横田 紀行 | △ | ○ | ○ | ○ | 10 | 1位 | 杉山 代悟 | ○ | ○ | △ | ○ | 10 | 1位 | |||
6-6 | 5-4 | 6-2 | 6-5 | 2P→ | 9-7 | 9-7 | 9-9 | 5-1 | 2P→ | |||||||
ルスラン | ○ | × | × | × | 3 | 5位 | ヒガイ | × | △ | △ | ○ | 5 | 4位 | |||
3-2 | 3-6 | 2-6 | 2-3 | 10P | 3-6 | 4-4 | 9-9 | 4-2 | 10P | |||||||
小山 力 | △ | ○ | × | ○ | 7 | 2位 | 水沼 | × | × | × | × | 0 | 5位 | |||
6-6 | 7-5 | 5-6 | 3-2 | → | 3-4 | 2-4 | 1-5 | 2-4 | 10P | |||||||
Q組 | R組 | |||||||||||||||
対戦者→ 選手名↓ |
安島 | 金子 | 丹野 | 横塚 | 千葉 | 勝点 | 順位 | 対戦者→ 選手名↓ |
佐藤 | 佐野 | 岡野 | 平川 | 鶴川 | 勝点 | 順位 | |
獲得P | 獲得P | |||||||||||||||
安島 裕仁 | ○ | × | ○ | ○ | 9 | 2位 | 佐藤 正喜 | ○ | ○ | △ | ○ | 10 | 1位 | |||
10-5 | 6-7 | 8-2 | 10-6 | → | 8-5 | 6-0 | 5-3 | 6-2 | 2P→ | |||||||
金子 聡文 | × | × | × | △ | 1 | 4位 | 佐野 亘彬 | × | ○ | × | ○ | 6 | 3位 | |||
5-10 | 1-7 | 3-4 | 5-5 | 10P | 5-8 | 4-0 | 11-12 | 7-1 | サドン○ | |||||||
丹野 裕介 | ○ | ○ | △ | ○ | 10 | 1位 | 岡野 和裕 | × | × | ○ | ○ | 6 | 3位 | |||
7-6 | 7-1 | 6-6 | 11-5 | 2P→ | 0-6 | 0-4 | 12-10 | 7-5 | 10P | |||||||
横塚 佳央 | × | ○ | △ | ○ | 7 | 3位 | 平川 夏海 | △ | ○ | × | ○ | 7 | 2位 | |||
2-8 | 4-3 | 6-6 | 7-5 | サドン○ | 5-5 | 12-11 | 10-12 | 6-3 | → | |||||||
千葉 栄一郎 | × | △ | × | × | 1 | 4位 | 鶴川 一永 | × | × | × | × | 0 | 5位 | |||
6-10 | 5-5 | 5-11 | 5-7 | 10P | 2-6 | 1-7 | 5-7 | 3-6 | 10P | |||||||
勝点 勝ち=3 引き分け=1 負け=0 1試合 24分(12分でローテーション) 組内1.2位+3位サドン勝利者が決勝Tへ |
ポイントランキング TOP30
順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 有効P | |
1 | 茂木 健 | 80 | 94 | 40 | 74 | ×(27) | ×(27) | 288 | 6戦計342 |
2 | 平山 蓮樹 | 72 | ×(10) | 64 | 90 | ×(25) | 62 | 288 | 6戦計323 |
3 | 西形 圭紀 | 92 | 40 | × | 42 | × | 82 | 256 | |
4 | 関口 達也 | 42 | 42 | × | 84 | × | 60 | 228 | |
5 | 森島 光樹 | × | 70 | 42 | 60 | ‐ | 42 | 214 | |
6 | 増田 有汰 | 25 | 82 | ‐ | ‐ | ‐ | 90 | 197 | |
7 | 平川 夏海 | 25 | 27 | 94 | 0 | 40 | × | 186 | |
8 | 安島 裕仁 | ‐ | ‐ | 70 | 27 | 62 | 25 | 184 | |
9 | 松田 憲司 | 40 | 62 | ‐ | 29 | 42 | × | 173 | |
10 | 佐藤 正喜 | 27 | 60 | ‐ | 29 | × | 42 | 158 | |
※1.2位は同ポイント、最高成績も一緒の為、6戦トータルポイントで順位決定 | |||||||||
今シーズンもたくさんのご参加ありがとうございました。 また多数のメーカー・ショップ様には多大なるご支援を頂きあつく御礼申し上げます。 |
順位 | 氏名 | P |
11 | 福田 和範 | 143 |
12 | 相馬 宏至 | 141 |
13 | 新山 浩哉 | 138 |
14 | 小山 克典 | 136 |
14 | 増田 春樹 | 136 |
14 | 杉山 代悟 | 136 |
17 | 阿部 佳史 | 134 |
18 | 山崎 カズキ | 132 |
18 | 平野 ケイト | 132 |
20 | キャンタ | 125 |
21 | 横田 紀行 | 121 |
22 | 浅野 壮也 | 117 |
23 | 野沢 洋介 | 112 |
23 | 佐野 亘彬 | 112 |
25 | 見目 大将 | 106 |
26 | 持田 宇晃 | 104 |
26 | 蓬田 徹朗 | 104 |
28 | 永島 ともや | 102 |
29 | 人見 ユウタ | 100 |
29 | 鈴木 琢矢 | 100 |
29 | 渡辺 元気 | 100 |
・・・205名 |