![]()
![]()
![]()
第5戦5月20日開催
大芦川F&Cフィールドビレッジ・エリアトーナメント
開催場所 : 大芦川F&Cフィールドビレッジ
〒322-0256 栃木県鹿沼市下沢1037
*参加登録方法*
現地登録及び電話登録 tel 0289-63-5678 fax 0289-631609
E−mail:kts-3089@zb.wakwak.com
スタッフ安達:携帯:090-1539-7480
メールアドレス:y.m.r.y.-w18.26.11.14@docomo.ne.jp
*大会参加費(1日券含む)5,000円 募集人員96名
*受付開始時間6:00〜7:00
*2011‘第3回シリーズ戦 開催日程予定表(調整有)
| 開催日 | 受付開始日 | |
|---|---|---|
| 第1戦 | 10月30日(日) | 終了 |
| 第2戦 | 12月25日(日) | 終了 |
| 第3戦 | 2月26日(日) | 終了 |
| 第4戦 | 4月29日(日) | 終了 |
| 第5戦 | 5月20日(日) | 5月1日〜 |
| 第6戦(最終戦) | 6月10日(日) | 5月20日〜 |
*レディース賞・ジュニアー賞、有 上記日程、変更の場合あります。
![]()
・アングラーズシステム・アングラーズドリームバイト・ヴァルケイン
・ロデオクラフト ・フォレスト ・吉や・(有)ワイルドキャット
・かねふく・安達内装・工房峰岸・WILD−1宇都宮駅東店・TWO−SEEM
・越谷タックルアイランド・プロショップオオツカ ・ティモン・サンライン
・(有)オフィス・ユーカリ・(有)アイビーライン・ノリーズ・プリズムデザイン
・大橋漁具梶Ei&i・トラウトアイランド 敬称略
このたび弊エリアにおけるシリーズ戦におきまして、絶大なご協力を賜り、スタッフ一同、心から感謝申しあげます。
*第3回シリーズ戦の大会時間割表*(変更有)
| 受付 | 6:00〜7:00 | 備考 |
|---|---|---|
| 開会式 | 7:30〜7:50 | A組前半は前日放流 |
| 1回戦 A組前半 | 8:00〜8:20 | ― |
| *放流 | ― | |
| 1回戦 A組後半 | 8:30〜8:50 | ― |
| *放流 | ― | |
| 1回戦 B前半組 | 9:00〜9:20 | ― |
| *放流 | ||
| 1回戦 B後半組 | 9:30〜9:50 | |
| *放流 | ||
| 敗者復活戦前半 | 10:05〜10:15 | |
| *放流 | ||
| 敗者復活戦後半 | 10:25〜10:35 | |
| 2回戦抽選 | 10:40〜10:55 | |
| 2回戦第1ローテ | 11:00〜11:15 | |
| 2回戦第2ローテ | 11:15〜11:30 | |
| 2回戦第3ローテ | 11:30〜11:45 | |
| 昼食・3回戦抽選 | 11:45〜12:30 | |
| *放流 | ||
| 3回戦第1ローテ | 13:00〜13:15 | 3回戦スタート後池半分開放 |
| 3回戦第2ローテ | 13:15〜13:30 | |
| 3回戦第3ローテ | 13:30〜13:45 | ― |
| *放流・集計・抽選 | ||
| 準決勝第1ローテ | 14:00〜14:15 | ― |
| 準決勝第2ローテ | 14:15〜14:30 | |
| 準決勝第3ローテ | 14:30〜14:45 | |
| 集計 | ||
| 決勝前半 | 14:50〜15:10 | |
| 決勝後半 | 15:15〜15:35 | |
| 表彰式・閉会式 | 15:40〜 | ― |
*大会進行上、時間が前後する場合があります。
*選手の皆様、大会進行のご協力お願い申し上げます。
*1回戦* ・20分×2ローテ (前半・後半放流有)
・1グループ4人から、2人が2回戦進出 敗者は同組の勝者の審判です。
*敗者復活戦* ・10分×2ローテ 実釣30分(前半・後半放流有)
・1グループ8人から、1人が2回戦進出
*2回戦* ・15分×3ローテ 実釣45分・3人〜1人が、3回戦に進出
(サドンデス有)
*3回戦* ・15分×3ローテ 実釣45分・3人〜1人が準決勝に進出・
*準決勝* ・15分×3ローテ 実釣45分・A組3人B組3人勝者は決勝戦へ
敗者は3位決定戦に
*決勝* ・20分×2ローテ 実釣40分・北側面でガチンコ勝負
*3位決定戦* ・20分×2ローテ 実釣40分3位決定戦も同時にガチンコ勝負
注釈 3回戦以降南側半分開放致します。
*大会レギュレーション*
*大会中、以下のレギュレーションに合致しない行為を行った場合は、失格とします。
*大会使用ルアーは、市販のスプーン・プラグのみとします。(スティック・ワーム素材・樹脂系・ トレーラ ー等フライ素材の物及びドレスフックは禁止とします。)判定が不可能な物に対して は当日確認してく ださい。
*ルアーサイズ
スプーン18mm以上 フロントフック禁止
プラグ70mm以下
ルアーについているフックは、全てシングルバーブレスのみ使用可能にします。フック数は、1 つのル アーに最大2つまでとし、同一アイのフック2本かけは禁止とします。フックカラーはゴ ールド・シルバー
黒の物のみとします。(赤いスレッドは禁止とします。)
*参加選手はラバーネットを用意してください。(全長140cm以下)
*安全の為、サングラス及び帽子は、必ず着用してください。お忘れの場合、大会に参加できま せん。
*この大会は、ポイント制(上位ポイント4戦分)で年間チャンピオンを決定します。
| *順位ポイント* | |||
|---|---|---|---|
| 勝者組 | 敗者組 | ||
| 1位 | 60P | 1位 | 45P |
| 2位 | 50P | 2位 | 40P |
| 3位 | 45P | 3位 | 35P |
| 4位 | 40P | 4位 | 30P |
| 5位 | 35P | 5位 | 25P |
| 6位 | 30P | 6位 | 20p |
| 9〜16位 | 25P | 9〜16位 | 15P |
| 2回戦敗退 | 15P | 2回戦敗退 | 10P |

*第4戦結果報告*
上位者コメント・状況![]()
天候:晴れ 気温:24℃水温:14℃
決勝戦(3位決定戦) (20分×2 池北側でガチンコ)
どちらが勝っても初優勝という対決でした。プレッシャーの中、染谷選手が勝利
優勝 染谷晋司選手 決勝釣果:13−9匹 初優勝!

コメント:予選はボトムクラピーが良かったです。
決勝はグレッチ0.7gを使用し、サイトで取っていきました。
ROD:ヴァルケイン ダーインスレイブ61L
REEL:Daiwa TDイクジス 2004C
LINE:ブリーデン フィネスフロロ0.4号
HUKKU:ヴァンフック31#10
準優勝
瀧 賢二選手 決勝釣果:9−13匹

越谷タックルアイランド・トラウト
コメント:ボトムクラピーのカフェコークDXを使い、ボトムノックを多用しました。
ROD:ディスプラウトテレメトリーEbs‐62T/UL
REEL:シマノ10‘ステラC2000S
LINE:ダイワプレッソライン タイプF2lb
HUKKU:ヤリエSTフック#8
3位 山形智史選手 3位決定戦:13−7匹

コメント:プチモカ(クリヤピンク)の表層引き、パニクラのボトムトレースが有効でした。
ROD:ロデオクラフト999.9 60ULホワイトウルフウルフ62L,62ML
REEL:シマノ10‘ステラC2000S
LINE:クレハリバージLTD1.5lb
HUKKU:ロデオクラフトハニカムTフック#4
準決勝:放流あり 45分 15分後場所チェンジ ● 緊張感のある試合になりました。
1位が決勝、2位が3位決定戦へ
準決勝A 3(1位)染谷、2(2位)山形、 0(3位)川津
準決勝B 8+1(1位)瀧、 8(2位)相馬、 2(3位)津村
3回戦:放流あり 15分×3 3人中1人準決へ ●スプーンよりもクランクが効きました。。
HITルアー:グレッチ、プチモカ。シケイダー
2回戦 3人1組(4人)×18に分かれ、上位1名3回戦へ。(15分×3)
●1回戦未使用エリアではかなりの釣果。そのほかの場所は接戦でした。
HITルアー:Dクラピー、ウィーパー、バディ、ペンタ
1回戦:放流あり HITルアー:チェイサー、QM、ドーナ、サークル、BUG
20分×2 1グループ2人2回戦進出、負は敗者復活戦へ
●放流を入れてすぐは難しく、時間を置いてから活性が上がりました。
敗者復活戦:放流あり 上位2人2回戦へ 10分×2
| 順位 | No | 氏名 | 1回戦 | 敗者 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝戦 | 獲得P | ||||
| 組 | 匹 | 復活 | 組 | 匹 | 組 | 匹 | 組 | 匹 | |||||
| 優勝 | 302 | 染谷 晋司 | A4 | 5 | → | N | 1 | M | 5 | A | 3 | 13 | 60 |
| 準優勝 | 83 | 瀧 賢二 | B2 | 7 | → | E | 3 | N | 6 | B | 8 | 9 | 50 |
| ※上位3名は初の表彰台! | 3位決定戦 | ||||||||||||
| 3位 | 97 | 山形 智史 | A2 | 8 | → | @ | 9 | A | 7 | A | 2 | 13 | 45 |
| 4位 | 6 | 相馬 成光 | B5 | 4 | → | A | 6 | @ | 10 | B | 8 | 7 | 40 |
| 5位 | 14 | 津村 たく | B6 | 6 | → | G | 8 | B | 7 | B | 2 | ‐ | 35 |
| 5位 | 66 | 川津 秀則 | A10 | 4 | → | I | 3 | O | 4 | A | 0 | ‐ | 35 |
| 7位 | 2 | 加藤 荘明 | B2 | 7 | → | O | 7 | O | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | 25 |
| 7位 | 5 | 福田 和範 | A3 | 14 | → | P | 8 | N | 4 | ‐ | ‐ | ‐ | 25 |
| 7位 | 13 | 秋本 勇樹 | B10 | 7 | → | D | 7 | @ | 9 | ‐ | ‐ | ‐ | 25 |
| 7位 | 15 | 横田 紀行 | B1 | 9 | → | J | 4 | B | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | 25 |
| 7位 | 24 | 長 尚義 | B6 | 6 | → | F | 6 | B | 4 | ‐ | ‐ | ‐ | 25 |
| 7位 | 38 | 仲野 博之 | B10 | 6 | → | C | 5 | A | 6 | ‐ | ‐ | ‐ | 25 |
| 7位 | 51 | 青木 和久 | B3 | 6 | → | B | 5 | @ | 6 | ‐ | ‐ | ‐ | 25 |
| 7位 | 85 | 荒川 通 | A10 | 6 | → | Q | 19 | O | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | 25 |
| 7位 | 87 | 沢畠 正樹 | B4 | 4 | → | K | 8 | A | 6 | ‐ | ‐ | ‐ | 25 |
| 7位 | 95 | 永尾 裕二 | A1 | 12 | → | H | 7 | M | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | 25 |
| 7位 | 325 | 榎本 勝 | A1 | 11 | → | M | 4 | M | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | 25 |
| 7位 | 339 | 荒木 龍一 | A3 | 4 | → | L | 3 | N | 4 | ‐ | ‐ | ‐ | 25 |
| 19位 | 9 | 山田 一成 | B5 | 5 | → | K | 5 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 15 |
| 19位 | 10 | 森内 吉彦 | B4 | 3 | → | H | 4 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 15 |
| 19位 | 11 | 小山 力 | A5 | 4 | → | I | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 15 |
| 19位 | 17 | 栃林 崇央 | A7 | 6 | → | C | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 15 |
| 19位 | 20 | 川瀬 達也 | A7 | 9 | → | D | 5 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 15 |
| 19位 | 25 | 渡辺 勝也 | B8 | 9 | → | A | 4 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 15 |
| 19位 | 32 | 野沢 洋介 | A9 | 5 | → | @ | 6 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 15 |
| 19位 | 35 | 高松 史佳 | B7 | 6 | → | C | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 15 |
| 19位 | 43 | 森島 義人 | A11 | 8 | → | P | 6 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 15 |
| 19位 | 50 | 室岡 政樹 | A4 | 6 | → | M | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 15 |
| 19位 | 52 | 小太刀 弘之 | A5 | 4 | → | H | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 15 |
| 19位 | 62 | 飯島 哲也 | A6 | 6 | → | L | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 15 |
| 19位 | 69 | 斎藤 敦 | A8 | 5 | → | P | 6 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 15 |
| 19位 | 70 | 君島 正一 | B1 | 8 | → | G | 4 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 15 |
| 19位 | 71 | 阿相 貴通 | A9 | 8 | → | A | 6 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 15 |
| 19位 | 72 | 市原 健一 | B9 | 6 | → | I | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 15 |
| 19位 | 76 | 馬場 稔 | B9 | 6 | → | B | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 15 |
| 19位 | 94 | 長谷川団長 | A2 | 9 | → | E | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 15 |
| 19位 | 305 | キング稲葉 | B8 | 13 | → | D | 4 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 15 |
| 19位 | 313 | 岸 憲太郎 | B11 | 7 | → | O | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 15 |
| 19位 | 317 | 荒川 健斗 | A8 | 14 | → | O | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 15 |
| 19位 | 324 | 綿貫 貴 | A11 | 5 | → | Q | 9 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 15 |
| 19位 | 326 | 河原 勝久 | B7 | 5 | → | J | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 15 |
| 19位 | 333 | 星 雅宏 | B11 | 10 | → | M | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 15 |
| 順位 | No | 氏名 | 1回戦 | 敗者復活 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝戦 | 獲得P | ||||
| 組 | 匹 | 組 | 匹 | 組 | 匹 | 組 | 匹 | ||||||
| 19位 | 335 | 菊池 渉 | B3 | 4 | → | @ | 9 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 15 |
| 19位 | 338 | 高橋 伸明 | A6 | 3 | → | L | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 15 |
| 45位 | 3 | 神山 敏幸 | A9 | 4 | 5○ | E | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 10 |
| 45位 | 23 | 水沼 賢一 | A2 | 5 | 4○ | G | 5 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 10 |
| 45位 | 34 | 田中 英樹 | A5 | 4 | 2○ | K | 6 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 10 |
| 45位 | 46 | 赤羽根 悟 | B4 | 1 | 3○ | F | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 10 |
| 45位 | 60 | 古河 憲二 | A1 | 10 | 4○ | J | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 10 |
| 45位 | 64 | 川上 幸二 | A3 | 3 | 3○ | Q | 17 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 10 |
| 45位 | 96 | 宇仁菅 吏平 | B6 | 1 | 3○ | F | 4 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 10 |
| 45位 | 102 | 石島 裕二 | A8 | 5 | 6○ | B | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 10 |
| 45位 | 311 | 小川 真一 | A7 | 3 | 5○ | N | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 10 |
| 45位 | 315 | 角田 晃也 | B10 | 5 | 7○ | N | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 10 |
| 43位 | 4 | 相馬 宏至 | B4 | 1 | 2 | H | 10 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5 |
| 43位 | 7 | 遠藤 肇 | B3 | 4 | 1 | K | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5 |
| 43位 | 8 | 斉藤 修 | A3 | 3 | 1 | M | 4 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5 |
| 43位 | 16 | 木村 力也 | B8 | 5 | 1 | @ | 5 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5 |
| 55位 | 18 | 濱野 革 | B11 | 5 | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5 |
| 55位 | 21 | 秋本 章子 | B2 | 7 | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5 |
| 55位 | 26 | 渡辺 朋篤 | A4 | 3 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5 |
| 55位 | 27 | 松田 憲司 | B9 | 5 | 4 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5 |
| 55位 | 28 | 富沢 敏一 | B6 | 1 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5 |
| 55位 | 37 | ソーちゃん | A10 | 3 | 4 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5 |
| 55位 | 39 | 小川 夕貴 | A11 | 5 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5 |
| 55位 | 41 | 野崎 堅斗 | A10 | 3 | 5 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5 |
| 55位 | 44 | 佐下橋 正樹 | B3 | 3 | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5 |
| 55位 | 47 | 野中 まー君 | A9 | 4 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5 |
| 55位 | 57 | 斎藤 香奈美 | B7 | 4 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5 |
| 55位 | 63 | 江島 秀一 | B9 | 5 | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5 |
| 55位 | 68 | 平野 淳也 | B2 | 4 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5 |
| 55位 | 73 | 斉藤 成 | B1 | 7 | 4 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5 |
| 55位 | 77 | 高橋 信幸 | A6 | 3 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5 |
| 55位 | 79 | 森戸 孝之 | A7 | 6 | 5 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5 |
| 55位 | 89 | 小倉 潤 | B5 | 3 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5 |
| 55位 | 106 | 佐野 亘彬 | A4 | 4 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5 |
| 55位 | 308 | 井上 太一 | B8 | 8 | 4 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5 |
| 55位 | 309 | 遠藤 秀一 | B10 | 5 | 5 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5 |
| 55位 | 310 | 遠藤 千恵子 | A1 | 6 | 4 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5 |
| 55位 | 314 | 角田 守雄 | B1 | 6 | 4 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5 |
| 55位 | 318 | 高橋 正人 | A2 | 6 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5 |
| 55位 | 320 | 島田 正文 | A5 | 2 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5 |
| 55位 | 329 | 齋藤 岳史 | B7 | 3 | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5 |
| 55位 | 334 | 長棹 猛 | B5 | 1 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5 |
| 55位 | 336 | 岡 毅 | A6 | 2 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5 |
| 55位 | 337 | 小熊 祐紀 | A8 | 3 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5 |
暫定ポイントランキング
| 順位 | NO | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 有効P計 |
| 1 | 6 | 相馬 成光 | 50 | 25 | 45 | 40 | 160 |
| 2 | 51 | 青木 和久 | 15 | 50 | 35 | 25 | 125 |
| 3 | 5 | 福田 和範 | 60 | 25 | 10 | 25 | 120 |
| 4 | 7 | 遠藤 肇 | 25 | 60 | 25 | 5 | 115 |
| 5 | 9 | 山田 一成 | 25 | 25 | 25 | 15 | 90 |
| 6 | 11 | 小山 力 | 25 | 35 | 10 | 15 | 85 |
| 7 | 13 | 秋本 勇樹 | 25 | 15 | 15 | 25 | 80 |
| 7 | 38 | 仲野 博之 | 25 | 15 | 15 | 25 | 80 |
| 7 | 106 | 佐野 亘彬 | 15 | ‐ | 60 | 5 | 80 |
| 10 | 14 | 津村 たく | 25 | 15 | ‐ | 35 | 75 |
| 10 | 44 | 佐下橋 正樹 | 15 | 5 | 50 | 5 | 75 |
| 10 | 97 | 山形 智史 | 5 | ‐ | 25 | 45 | 75 |
| 10 | 325 | 榎本 勝 | 15 | 25 | 10 | 25 | 75 |
| 14 | 2 | 加藤 荘明 | 15 | 5 | 25 | 25 | 70 |
| 14 | 4 | 相馬 宏至 | 35 | 15 | 15 | 5 | 70 |
| 14 | 47 | 野中 まー君 | 15 | 25 | 25 | 5 | 70 |
| 14 | 85 | 荒川 通 | 15 | 15 | 15 | 25 | 70 |
| 14 | 302 | 染谷 晋司 | 5 | 5 | ‐ | 60 | 70 |
| 14 | 305 | キング稲葉 | 10 | 5 | 40 | 15 | 70 |
| 14 | 308 | 井上 太一 | 25 | 15 | 25 | 5 | 70 |
| 21 | 23 | 水沼 賢一 | 15 | 25 | 15 | 10 | 65 |
| 21 | 66 | 川津 秀則 | 15 | 5 | 10 | 35 | 65 |
| 21 | 76 | 馬場 稔 | 15 | 25 | 10 | 15 | 65 |
| 21 | 315 | 角田 晃也 | 5 | 45 | 5 | 10 | 65 |
| 25 | 15 | 横田 紀行 | 15 | 15 | 5 | 25 | 60 |
| 25 | 24 | 長 尚義 | 15 | 10 | 10 | 25 | 60 |
| 25 | 52 | 小太刀 弘之 | 5 | 25 | 15 | 15 | 60 |
| 25 | 64 | 川上 幸二 | 5 | 40 | 5 | 10 | 60 |
| 25 | 69 | 斎藤 敦 | 15 | 5 | 25 | 15 | 60 |
| 25 | 73 | 斉藤 成 | 45 | ‐ | 10 | 5 | 60 |
| 25 | 313 | 岸 憲太郎 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |