開催場所 : 大芦川F&Cフィールドビレッジ
〒322-0256 栃木県鹿沼市下沢1037
*参加登録方法*
現地登録及び電話登録 TEL 0289-63-5678 FAX 0289-63-1609
E-mail:kts-3089@zb.wakwak.com
*大会参加費(1日券含む)7,500円 募集人員100名
*受付開始時間6:00~7:00
*2024‘~2025‘第16回シリーズ戦 開催日程予定(調整有)
開催予定日 | エントリー受付日 | |
第1戦 | 12月29日 | 終了 |
第2戦 | 1月19日 | 終了 |
第3戦 | 2月2日 | 終了 |
第4戦 | 3月2日 | 終了 |
第5戦(SPOON戦) | 4月13日 | 終了 |
第6戦 | 5月18日 | 4月13日~ |
ペアー戦 | 6月15日(日) |
*レディース賞・ジュニアー賞、有 上記日程、変更の場合あります。
・アングラーズシステム ・アングラーズドリームバイト ・ヴァルケイン
・ロデオクラフト ・フォレスト ・吉や ・スリーピースルアーズ
・かねふく ・工房峰岸 ・WILD-1 ・TWO-SEEM
・越谷タックルアイランド ・プロショップオオツカ ・ティモン ・サンライン
・(有)オフィス・ユーカリ ・(有)アイビーライン ・ノリーズ ・プリズムデザイン
・大橋漁具㈱ ・トラウトアイランド ・シーレーベル・ヤリエ ・ヒーローズ
ロブ・ルアー ・リバーロード・GOD HANDS・FPB LURE’S
ディスプラウト・ULCUS・Xbraid・VELVET ARTS・JoyCraft
敬称略
このたび弊エリアにおけるシリーズ戦におきまして、絶大なご協力を賜り、スタッフ一同、心から感謝申しあげます。
*OFCCUPシリーズ戦大会時間割表*変更有(リーグ戦からトーナメント方式)
受付 | 6:00~7:00 | 備考 |
---|---|---|
開会式 | 7:20~7:40 | |
1R 第1試合 | 7:50~8:10 | *放流あり(前日放流) |
― | ||
1R 第2試合 | 8:15~8:35 | *放流あり |
― | ||
2R 第3試合 | 8:45~9:05 | ― |
2R 第4試合 | 9:50~10:15 | |
3R 第5試合 | 9:45~10:05 | *放流あり |
3R 第6試合 | 10:15~10:35 | *放流あり |
4R 第7試合 | 10:45~11:05 | |
4R 第8試合 | 11:15~10:35 | |
5R 第9試合 | 11:45~12:05 | |
5R 第10試合 | 12:10~12:30 | *放流あり |
― | ||
集計・昼食・サドン等 | ~12:50 | 3人中1人抜け |
準々決勝 | 13:10~13:40 | |
準決勝 | 14:00~14:40 | |
決勝 | 15:30~15:40 | |
表彰式・閉会式 | 16:00~ | ― |
注釈:放流は1回戦のみとします。
*大会進行上、時間が前後する場合があります。
*選手の皆様、大会進行のご協力お願い申し上げます。
*1回戦* ・
(サドンデス有)
*準々決勝* 実釣30分 池全面使用
*準決勝* 実釣30分 スタート後南側開放
*決勝* 実釣30分・北側面でガチンコ勝負
*OFC CUP レギュレーション
・匂いの出る物禁止)
※スプーン・プラグの自塗り等カラー変更、プラグのウエイトチューンはOK
・
ルアーのサイズ
スプーン 16mm以上 (泳ぐもの) フロントフック禁止
プラグ 70mm以下 (リップを含まず)
・
この第13回シリーズ戦からリップレスのプラグ(バイブレーション等)、メタルバイブレーションの使用を解除します。
カラーは黒、ゴールド、シルバーの物のみとします。(赤いスレッドは使用不可)
・
安全のため帽子、サングラスは必ず着用するようお願いします。
・
クロスキャストに気をつけていただき、一番端に入った方は対岸のパイロンより外側には投げないようにして
ください。審判の方もチェックし、該当する際には声をかけてあげてください。
・
指定がない時の審判は積極的にご協力をお願いします。
第1戦12月29日 第2戦1月19日
第3戦2月2日 第4戦3月2日
第5戦4月13日
第6戦
TIMON XBRAID
杉山 代悟選手
ロッド:ティモン T-コネクション 60SULe、T-コネクション 60ULe、T-コネクション 60UL | |||||||
リール:ダイワ イグジスト SF 2000SP | |||||||
ライン:エックスブレイド ハイエンドフロロ 0.25号 、 D-pet 0.25号 | |||||||
フック:ヤリエ AG #8、#9 、ヴァンフック SP31 #10 |
Focus
増田春樹選手
ロッド:ロデオクラフト キメラ 603L-e、ホワイトウルフ 601L-e | |||||||
リール:ダイワ イグジスト 2000S-P | |||||||
ライン:エックスブレイド S-Pet 0.25号、VARIVAS スーパーエステル 0.3号 | |||||||
ライン:ヤリエ MKS #7、#8、#9 、AG #10、#12 |
ロデオクラフト VARIVAS
佐野 亘彬選手
ロッド:ロデオクラフト イエローウルフ 622L、イエローウルフ 61UL-st、ホワイトウルフ 606L-e | |||||||
リール:ダイワ イグジスト SF 2000P | |||||||
ライン:バリバス SVGナイロン3lb、スーパーエステル0.25号、RCマイスターエステル0.35号 | |||||||
フック:ヤリエ AG #10、ロデオクラフト ハニカムTフック #6、バリバス キャンバスフック #9 |
決勝 30分(15分×2) 総釣果 |
順位 | 氏名 | 釣果 | 獲得P | ||||||
優勝 | 杉山 代悟 | 9 | 92 | ||||||
準優勝 | 増田 春樹 | 6 | 82 | ||||||
3位 | 佐野 亘彬 | 5○ | 72 | ||||||
4位 | 福田 和範 | 5 | 62 | ||||||
5位 | 安島 裕仁 | 4 | 62 |
準決勝 30分(10分×3) 3人中1人決勝へ | |||||||||||||
エリア | 氏名 | 釣果 | 獲得P | エリア | 氏名 | 釣果 | 獲得P | ||||||
② | 松田 憲司 | 3 | 42 | ⑮ | 福田 和範 | 6 | → | ||||||
人見 ユウタ | 1 | 40 | 飯村 友智 | 4 | 40 | ||||||||
佐野 亘彬 | 8 | → | 横山 智之 | 5 | 42 | ||||||||
③ | 石田 行夫 | 1 | 42 | ⑯ | 安島 裕仁 | 10 | → | ||||||
榎本 勝 | 2 | 40 | 見目 大将 | 8 | 40 | ||||||||
杉山 代悟 | 10 | → | 西形 圭紀 | 2 | 40 | ||||||||
④ | 平川 夏海 | 3 | 40 | ||||||||||
相馬 宏至 | 4 | 44 | |||||||||||
増田 春樹 | 4○ | → | |||||||||||
準々決勝 30分(10分×3) 3人中1人準決勝へ | |||||||||||||
エリア | 氏名 | 釣果 | 獲得P | エリア | 氏名 | 釣果 | 獲得P | エリア | 氏名 | 釣果 | 獲得P | ||
② | 内田 結 | 4 | 27 | ⑦ | 見目 大将 | 8 | → | ⑬ | 矢島 俊介 | 5 | 27 | ||
福田 和範 | 5 | → | 小山 克典 | 6 | 25 | 石田 行夫 | 8 | → | |||||
井野 衛 | 2 | 25 | 荒井 章 | 5 | 25 | 早川 潤 | 2 | 27 | |||||
③ | 持田 幸也 | 3 | 27 | ⑧ | 野沢 洋介 | 4 | 25 | ⑭ | 井上 太一 | 4 | 25 | ||
飯村 友智 | 4 | → | 持田 宇晃 | 8 | 27 | 大場 拓馬 | 6 | 25 | |||||
柴田 智和 | 2 | 25 | 増田 ハルキ | 9 | → | 杉山 代悟 | 13 | → | |||||
④ | 佐藤 正喜 | 3 | 25 | ⑨ | 平川 夏海 | 8 | → | ⑮ | 横田 紀行 | 1 | 25 | ||
横山 智之 | 7 | → | 蓬田 徹朗 | 5 | 25 | 人見 ユウタ | 3 | → | |||||
白瀧 順一 | 5 | 25 | 茂木 健 | 7 | 27 | 平山 トシヒコ | 0 | 25 | |||||
⑤ | 平山 剛 | 3 | 25 | ⑪ | 平山 蓮樹 | 5 | 25 | ⑯ | 松田 憲司 | 11 | → | ||
西形 圭紀 | 6 | → | 相馬 宏至 | 12 | → | 新山 美佳 | 4 | 25 | |||||
小口 雅貴 | 0 | 25 | 板橋 寿晃 | 5 | 29 | 鈴木 勇馬 | 1 | 25 | |||||
⑥ | 安島 裕仁 | 5 | → | ⑫ | キャンタ | 6 | 25 | ⑰ | 関口 達也 | 9 | 29 | ||
横島 高史 | 3 | 29 | 榎本 勝 | 11 | → | 佐野 亘彬 | 10 | → | |||||
岡野 和裕 | 4 | 25 | 金子 俊貴 | 5 | 25 | 小林 龍生 | 5 | 25 |
第5戦スプーン戦 予選① | ||||||||||||||||
A組 | B組 | |||||||||||||||
対戦者→ 選手名↓ |
榎本 | 持田 | 大場 | 馬場 | 深谷 | 勝点 | 順位 | 対戦者→ 選手名↓ |
伊藤 | 小山 | 佐野 | 白瀧 | 宮崎 | 勝点 | 順位 | |
獲得P | 獲得P | |||||||||||||||
榎本 勝 | × | × | ○ | ○ | 6 | 3位 | 伊藤 リョウ | △ | × | ○ | × | 4 | 4位 | |||
6-7 | 3-4 | 6-3 | 5-2 | → | 3-3 | 5-8 | 4-3 | 5-6 | 10P | |||||||
持田 宇晃 | ○ | ○ | △ | ○ | 10 | 1位 | 小山 克典 | △ | × | △ | ○ | 5 | 3位 | |||
7-6 | 2-0 | 5-5 | 3-1 | 2P→ | 3-3 | 3-4 | 6-6 | 8-4 | → | |||||||
大場 拓馬 | ○ | × | ○ | ○ | 9 | 2位 | 佐野 亘彬 | ○ | ○ | × | ○ | 9 | 1位 | |||
4-3 | 0-2 | 10-8 | 4-2 | → | 8-5 | 4-3 | 4-6 | 5-1 | 2P→ | |||||||
馬場 太陽 | × | △ | × | ○ | 4 | 4位 | 白瀧 順一 | × | △ | ○ | ○ | 7 | 2位 | |||
3-5 | 5-5 | 8-10 | 5-2 | 10P | 3-4 | 6-6 | 6-4 | 7-3 | → | |||||||
深谷 泰三 | × | × | × | × | 0 | 5位 | 宮崎 ユウヤ | ○ | × | × | × | 3 | 5位 | |||
3-5 | 1-3 | 2-4 | 2-5 | 10P | 6-5 | 4-8 | 1-5 | 3-7 | 10P | |||||||
C組 | D組 | |||||||||||||||
対戦者→ | 岡野 | 渋谷 | 浅野 | 矢島 | 新山 | 勝点 | 順位 | 対戦者→ | 内田 | 荒井 | 早川 | 岡安 | 茂木 | 勝点 | 順位 | |
選手名↓ | 獲得P | 選手名↓ | 獲得P | |||||||||||||
岡野 和裕 | △ | △ | △ | ○ | 6 | 2位 | 内田 圭一 | × | × | △ | ○ | 4 | 4位 | |||
6-6 | 5-5 | 3-3 | 5-2 | → | 4-8 | 5-10 | 2-2 | 6-3 | 10P | |||||||
渋谷 亮太 | △ | × | △ | × | 2 | 5位 | 荒井 章 | ○ | △ | △ | × | 5 | 3位 | |||
6-6 | 3-4 | 5-5 | 2-4 | 10P | 8-4 | 2-2 | 3-3 | 6-7 | → | |||||||
浅野 壮也 | △ | ○ | × | × | 4 | 4位 | 早川 潤 | ○ | △ | ○ | × | 7 | 1位 | |||
5-5 | 4-3 | 2-5 | 1-3 | 10P | 10-5 | 2-2 | 6-2 | 3-1 | 2P→ | |||||||
矢島 俊介 | △ | △ | ○ | ○ | 8 | 1位 | 岡安 ユキオ | △ | △ | × | △ | 3 | 5位 | |||
3-3 | 5-5 | 5-2 | 9-7 | 2P→ | 2-2 | 3-3 | 2-6 | 9-9 | 10P | |||||||
新山 美佳 | × | ○ | ○ | × | 6 | 2位 | 茂木 健 | × | ○ | ○ | △ | 7 | 1位 | |||
2-5 | 4-2 | 3-1 | 7-9 | → | 3-6 | 7-6 | 3-1 | 9-9 | 2P→ | |||||||
F組 | G組 | |||||||||||||||
対戦者→ | 飯村 | 横田 | 五木田 | 野沢 | 山崎 | 勝点 | 順位 | 対戦者→ | 横山 | キャン | 池田 | 新井 | 佐藤 | 勝点 | 順位 | |
選手名↓ | 獲得P | 選手名↓ | 獲得P | |||||||||||||
飯村 友智 | × | ○ | ○ | △ | 7 | 2位 | 横山 智之 | ○ | ○ | ○ | △ | 10 | 1位 | |||
5-7 | 7-3 | 5-4 | 5-5 | → | 9-7 | 10-3 | 4-1 | 6-0 | 2P→ | |||||||
横田 紀行 | ○ | ○ | × | △ | 7 | 2位 | キャンタ | × | ○ | ○ | ○ | 9 | 2位 | |||
7-5 | 4-2 | 1-4 | 3-3 | → | 7-9 | 5-2 | 6-4 | 9-4 | → | |||||||
五木田 和也 | × | × | × | × | 0 | 5位 | 池田 直之 | × | × | ○ | × | 3 | 4位 | |||
3-7 | 2-4 | 4-7 | 0-2 | 10P | 3-10 | 2-5 | 8-5 | 3-6 | 10P | |||||||
野沢 洋介 | × | ○ | ○ | ○ | 9 | 1位 | 新井トモヒロ | × | × | × | × | 0 | 5位 | |||
4-5 | 4-1 | 7-4 | 11-6 | 2P→ | 1-4 | 4-6 | 5-8 | 4-10 | 10P | |||||||
山崎 知恵子 | △ | △ | ○ | × | 5 | 4位 | 佐藤 正喜 | △ | × | ○ | ○ | 7 | 3位 | |||
5-5 | 3-3 | 2-0 | 6-11 | 10P | 6-6 | 4-9 | 6-3 | 10-4 | → | |||||||
H組 | J組 | |||||||||||||||
対戦者→ | 福田 | 山崎 | 柴沼 | 人見 | 平川 | 勝点 | 順位 | 対戦者→ | 増田 | 柴崎 | 田中 | 石田 | 金子 | 勝点 | 順位 | |
選手名↓ | 獲得P | 選手名↓ | 獲得P | |||||||||||||
福田 和範 | ○ | △ | ○ | ○ | 10 | 1位 | 増田 春樹 | × | ○ | ○ | ○ | 9 | 1位 | |||
10-6 | 7-7 | 6-1 | 7-5 | 2P→ | 10-14 | 10-5 | 4-2 | 5-4 | 2P→ | |||||||
山崎 カズキ | × | ○ | × | × | 3 | 5位 | 柴崎 博之 | ○ | × | × | △ | 4 | 3位 | |||
6-10 | 7-4 | 3-5 | 5-8 | 10P | 14-10 | 1-4 | 1-3 | 2-2 | 10P | |||||||
柴沼 サトシ | △ | × | ○ | × | 4 | 4位 | 田中 陽一郎 | × | ○ | × | × | 3 | 5位 | |||
7-7 | 4-7 | 5-1 | 2-3 | 10P | 5-10 | 4-1 | 2-8 | 1-4 | 10P | |||||||
人見 ユウタ | × | ○ | × | ○ | 6 | 2位 | 石田 行夫 | × | ○ | ○ | ○ | 9 | 1位 | |||
1-6 | 5-3 | 5-1 | 14-8 | → | 2-4 | 3-1 | 8-2 | 15-5 | 2P→ | |||||||
平川 夏海 | × | ○ | ○ | × | 6 | 2位 | 金子 俊貴 | × | △ | ○ | × | 4 | 3位 | |||
5-7 | 5-8 | 3-2 | 8-14 | → | 4-5 | 2-2 | 4-1 | 5-15 | サドン→ | |||||||
勝点 勝ち=3 引き分け=1 負け=0 1試合 24分(12分でローテーション) 組内1.2.3位サドン勝者が決勝Tへ |
||||||||||||||||
第5戦スプーン戦 予選① | ||||||||||||||||
K組 | L組 | |||||||||||||||
対戦者→ | 阿部 | 不 | 平山 | 横島 | 見目 | 勝点 | 順位 | 対戦者→ | 内田 | 小口 | 門田 | 河内 | 井野 | 勝点 | 順位 | |
選手名↓ | 獲得P | 選手名↓ | 獲得P | |||||||||||||
阿部 佳史 | ○ | × | × | × | 3 | 4位 | 内田 結 | ○ | ○ | ○ | △ | 10 | 1位 | |||
‐ | 6-7 | 2-3 | 3-5 | 10P | 6-1 | 10-6 | 2-1 | 3-3 | 2P→ | |||||||
(不戦勝) | × | × | × | × | ‐ | ‐ | 小口 雅貴 | × | ○ | ○ | × | 6 | 3位 | |||
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1-6 | 3-1 | 4-1 | 2-4 | サドン→ | |||||||
平山 トシヒコ | ○ | ○ | × | △ | 7 | 2位 | 門田 隆典 | × | × | ○ | ○ | 6 | 3位 | |||
7-6 | ‐ | 4-7 | 1-1 | → | 6-10 | 1-3 | 9-3 | 3-2 | 10P | |||||||
横島 高史 | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 1位 | 河内 遥 | × | × | × | × | 0 | 5位 | |||
3-2 | ‐ | 7-4 | 15-13 | 4P→ | 1-2 | 1-4 | 3-9 | 6-7 | 10P | |||||||
見目 大将 | ○ | ○ | △ | × | 7 | 2位 | 井野 衛 | △ | ○ | × | ○ | 7 | 2位 | |||
5-3 | ‐ | 1-1 | 13-15 | → | 3-3 | 4-2 | 2-3 | 7-6 | → | |||||||
M組 | N組 | |||||||||||||||
対戦者→ | 西形 | 下条 | 杉山 | 新山 | 柴田 | 勝点 | 順位 | 対戦者→ | 小林 | 西島 | 板橋 | 花岡 | 平山 | 勝点 | 順位 | |
選手名↓ | 獲得P | 選手名↓ | 獲得P | |||||||||||||
西形 圭紀 | × | × | ○ | ○ | 6 | 2位 | 小林 龍生 | ○ | × | ○ | × | 6 | 2位 | |||
5-8 | 6-7 | 6-2 | 9-3 | → | 9-1 | 5-7 | 8-3 | 6-7 | → | |||||||
下条 マサキ | ○ | × | × | × | 3 | 4位 | 西島 海 | × | × | × | × | 0 | 5位 | |||
8-5 | 3-7 | 3-6 | 5-6 | 10P | 1-9 | 2-4 | 3-3 | 2-5 | 10P | |||||||
杉山 代悟 | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 1位 | 板橋 寿晃 | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 1位 | |||
7-6 | 7-3 | 10-7 | 5-1 | 4P→ | 7-5 | 4-2 | 10-9 | 3-2 | 4P→ | |||||||
新山 浩哉 | × | ○ | × | × | 3 | 4位 | 花岡 毅 | × | △ | × | ○ | 4 | 4位 | |||
2-6 | 6-5 | 7-10 | 5-6 | 10P | 3-8 | 3-3 | 9-10 | 4-3 | 10P | |||||||
柴田 智和 | × | ○ | × | ○ | 6 | 2位 | 平山 蓮樹 | ○ | ○ | × | × | 6 | 2位 | |||
3-7 | 6-5 | 1-5 | 8-6 | → | 7-6 | 5-2 | 3-2 | 4-3 | → | |||||||
O組 | P組 | |||||||||||||||
対戦者→ 選手名↓ |
吉田 | 相馬 | 鈴木 | 井上 | 並木 | 勝点 | 順位 | 対戦者→ 選手名↓ |
持田 | 松田 | 渡辺 | 平山 | 安島 | 勝点 | 順位 | |
獲得P | 獲得P | |||||||||||||||
吉田 健一 | × | × | × | ○ | 3 | 4位 | 持田 幸也 | × | ○ | ○ | ○ | 9 | 1位 | |||
6-9 | 1-2 | 4-1 | 5-2 | 10P | 3-7 | 8-6 | 4-3 | 8-6 | 2P→ | |||||||
相馬 宏至 | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 1位 | 松田 憲司 | ○ | ○ | ○ | × | 9 | 1位 | |||
9-6 | 6-5 | 10-6 | 5-2 | 4P→ | 7-3 | 3-1 | 5-2 | 4-6 | 2P→ | |||||||
鈴木 勇馬 | ○ | × | △ | △ | 5 | 2位 | 渡辺 元気 | × | × | ○ | × | 3 | 4位 | |||
2-1 | 5-6 | 6-6 | 2-2 | → | 6-8 | 2-5 | 12-9 | 6-7 | 10P | |||||||
井上 太一 | ○ | × | △ | △ | 5 | 2位 | 平山 勇 | × | × | × | × | 0 | 5位 | |||
4-1 | 6-10 | 6-6 | 5-5 | → | 3-4 | 2-5 | 9-12 | 6-7 | 10P | |||||||
並木 将貴 | × | × | △ | △ | 2 | 5位 | 安島 裕仁 | × | ○ | ○ | ○ | 9 | 1位 | |||
2-5 | 2-5 | 2-2 | 5-5 | 10P | 6-8 | 6-4 | 8-6 | 7-6 | 2P→ | |||||||
Q組 | ||||||||||||||||
対戦者→ 選手名↓ |
不 | 蓬田 | 平山 | 関口 | 平野 | 勝点 | 順位 | |||||||||
獲得P | ||||||||||||||||
(不戦勝) | × | × | × | × | ‐ | ‐ | ||||||||||
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||||||||||||
蓬田 徹朗 | ○ | × | × | ○ | 6 | 3位 | ||||||||||
‐ | 2-5 | 1-5 | 7-6 | → | ||||||||||||
平山 剛 | ○ | ○ | × | ○ | 9 | 2位 | ||||||||||
‐ | 5-2 | 7-14 | 5-3 | → | ||||||||||||
関口 達也 | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 1位 | ||||||||||
‐ | 5-1 | 14-7 | 3-0 | 4P→ | ||||||||||||
平野 ケイト | ○ | × | × | × | 3 | 4位 | ||||||||||
‐ | 6-7 | 3-5 | 0-2 | 10P | ||||||||||||
勝点 勝ち=3 引き分け=1 負け=0 1試合 24分(12分でローテーション) 組内1.2.3位サドン勝者が決勝Tへ |
ポイントランキング TOP20
順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 計 |
1 | 茂木 健 | 80 | 94 | 40 | 74 | × | 288 |
2 | 平山 蓮樹 | 72 | × | 64 | 90 | 25 | 251 |
3 | 西形 圭紀 | 92 | 40 | × | 42 | 40 | 214 |
4 | 森島 光樹 | 27 | 70 | 42 | 60 | ‐ | 199 |
5 | 関口 達也 | 42 | 42 | × | 84 | 29 | 197 |
6 | 平川 夏海 | 25 | 27 | 94 | ‐ | 40 | 186 |
7 | 松田 憲司 | 40 | 62 | ‐ | 29 | 42 | 173 |
8 | 安島 裕仁 | ‐ | ‐ | 70 | 27 | 62 | 159 |
9 | 福田 和範 | × | 25 | 29 | 27 | 62 | 143 |
10 | 佐藤 正喜 | 27 | 60 | ‐ | 29 | 25 | 141 |
11 | 小山 克典 | × | 42 | 40 | 27 | 25 | 134 |
12 | 山崎 カズキ | 42 | 40 | 25 | 25 | × | 132 |
13 | 相馬 宏至 | 60 | ‐ | ‐ | 27 | 44 | 131 |
14 | キャンタ | ‐ | 27 | 42 | 29 | 25 | 123 |
15 | 新山 浩哉 | 40 | 27 | 29 | 25 | × | 121 |
16 | 横田 紀行 | 27 | 25 | ‐ | 42 | 25 | 119 |
17 | 浅野 壮也 | 42 | 40 | ‐ | 25 | 10 | 117 |
17 | 平野 ケイト | 25 | 40 | ‐ | 42 | 10 | 117 |
19 | 増田 春樹 | 27 | ‐ | ‐ | ‐ | 82 | 109 |
20 | 増田 有汰 | 25 | 82 | ‐ | ‐ | ‐ | 107 |
TOP10に限り同ポイントだった場合、1)参加数、2)最優秀成績、3) 総獲得ポイントで順位を決定 |