![]()
![]()
![]()
| 収集運搬業許可証の事業の範囲 | ||
| 長野県 | 長野市 | |
| 一般廃棄物 | 収集運搬(積替保管を除く。)する一般廃棄物 種類:事業系一般廃棄物 品目:可燃ゴミ、資源物(紙類、缶類、びん類、ペットボトル)、木くず(産業廃棄物であるものを除く。) |
|
| 産業廃棄物 | 収集運搬(積替保管を除く。)する産業廃棄物 廃プラスチック類、木くず等、金属屑、ガラス屑及び陶磁器屑(以上いずれも、特別管理産業廃棄物であるものを除く。) がれき類(特定有害産業廃棄物であるものを除く。) (廃プラスチック類、金属屑、ガラス屑及び陶磁器屑は、自動車等破砕物を除く。) (廃プラスチック類、金属屑、ガラス屑及び陶磁器屑、がれき類は、石綿含有廃棄物を含む。) |
収集運搬(積替保管を除く。)する産業廃棄物 廃プラスチック類、木くず等、金属屑、ガラス屑及び陶磁器屑(以上いずれも、特別管理産業廃棄物であるものを除く。) がれき類(特定有害産業廃棄物であるものを除く。) (廃プラスチック類、金属屑、ガラス屑及び陶磁器屑は、自動車等破砕物を除く。) (廃プラスチック類、金属屑、ガラス屑及び陶磁器屑、がれき類は、石綿含有廃棄物を含む。) |
| 特別管理産業廃棄物 | 収集運搬(積替保管を除く。)する特別管理産業廃棄物 廃油(揮発油類に限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く。) |
収集運搬(積替保管を除く。)する特別管理産業廃棄物 廃油(揮発油類に限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く。) |


| 処分業許可証の事業の範囲 | |
| 長野市 | |
| 産業廃棄物 | 中間処理(切断、選別) ・切断処理する産業廃棄物 廃プラスチック類、金属屑、ガラス屑及び陶磁器屑類(以上いずれも、自動車等破砕物及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。) ・選別処理する産業廃棄物 廃プラスチック類、金属屑(以上いずれも、特別管理産業廃棄物であるものを除く。) |

| 主要施設一覧表 | |||
| 設備名 | 仕様・様式等 | 台数 | 用途 |
| 普通特殊自家用塵芥車 | 4t車 | 1台 | 圧縮破砕 |
| 普通貨物自家用キャブオーバ | 4t車 | 1台 | 物品積降等 |
| 普通貨物自家用キャブオーバ | 4tユニック車 | 1台 | 物品積降等 |
| 普通貨物自家用キャブオーバ | 3t車 | 1台 | 物品積降等 |
| 普通貨物自家用キャブオーバ | 8t車グラップ付 | 1台 | 物品積降等 |
| フォークリフト | 3t | 2台 | 物品移動等 |
| 大型シャーリングマシン | 15馬力 | 1台 | 切断 |
| 剥線機 | ビニール被覆電線専用 | 1台 | 切断 |
| エアープラズマ/DCウェルダー | プラザック70型 | 1台 | 切断 |
| 廃棄物処理量(2008年3月から2009年2月) (単位:kg) | ||||||||||||
| 処理物品 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
| 鉄くず | 37,550 | 20,700 | 45,890 | 32,280 | 27,280 | 20,770 | 28,960 | 20,450 | 28,810 | 46,250 | 18,680 | 34,310 |
| ステンレス | 1,180 | 410 | 590 | 1,010 | 750 | 720 | 130 | 450 | 120 | 610 | 340 | 300 |
| アルミ | 4,420 | 1,250 | 5,160 | 4,580 | 2,430 | 2,320 | 2,240 | 3,730 | 1,850 | 2,780 | 1,720 | 2,600 |
| 銅くず | 120 | 0 | 110 | 270 | 190 | 380 | 160 | 10 | 710 | 210 | 570 | 130 |
| 被覆銅線 | 840 | 3000 | 1,050 | 960 | 200 | 280 | 380 | 680 | 370 | 160 | 700 | 590 |
| 真鍮 | 530 | 20 | 130 | 340 | 600 | 380 | 50 | 180 | 170 | 40 | 220 | 470 |
| 金属くず | 6,200 | 9,520 | 10,740 | 20,680 | 12,480 | 19,360 | 27,750 | 12,720 | 65,040 | 54,790 | 23,510 | 18,480 |
| 缶 | 150 | 100 | 0 | 330 | 110 | 130 | 190 | 80 | 160 | 20 | 0 | 60 |
| 廃プラ | 5,380 | 11,000 | 12,320 | 13,380 | 2,240 | 6,460 | 7,640 | 7,360 | 5,240 | 4,700 | 10,010 | 6,470 |
| ガラス | 4,180 | 870 | 5,400 | 2,060 | 40 | 1,650 | 440 | 4,120 | 0 | 680 | 280 | 700 |
| 木くず | 3,200 | 4,700 | 2,280 | 4,410 | 2,730 | 1,900 | 3,190 | 1,000 | 2,200 | 4,160 | 2,270 | 5,300 |
| 紙くず | 6,480 | 12,130 | 5,400 | 6,900 | 5,720 | 4,620 | 3,720 | 5,700 | 5,940 | 4,270 | 5,190 | 3,480 |
| 段ボール | 13,160 | 16,480 | 11,880 | 17,310 | 16,720 | 10,560 | 15,590 | 17,150 | 15,970 | 13,710 | 10,520 | 14,080 |
| 可燃ごみ | 6,040 | 7,660 | 5,430 | 9,430 | 5,730 | 4,450 | 9,110 | 5,620 | 7,430 | 6,040 | 4,430 | 5,270 |
| ビン | 0 | 10 | 0 | 110 | 0 | 70 | 0 | 60 | 60 | 20 | 0 | 20 |
| ペットボトル | 100 | 100 | 50 | 160 | 40 | 50 | 110 | 140 | 0 | 180 | 70 | 60 |
![]()
Copyright(C) 2009 SUZUKI co.