| 占い師ダメージ計算式 | ||
| カード | 乱数 | 基本ダメージ (基本dmg=基本ダメージ) (rand=ランダム値) |
| THE MAGICIAN | 0 | 基本dmg+知能(rand)+ 知能(rand)+ 知能(rand)× 30 |
| THE CHARIOT | 1 | 基本dmg+力(rand)+ 力(rand)+ 力(rand)× 30 |
| STRENGTH | 2 | 基本dmg+力(rand)+ 生命力(rand) ×15 |
| THE HIGH PRIESTESS | 3 | 基本dmg+信仰心(rand)+ 魅力(rand)× 13 |
| THE HIEROPHANT | 4 | 基本dmg+信仰心(rand)+ 信仰心(rand)+ 魅力(rand)× 20 |
| THE EMPRESS | 5 | 基本dmg+魅力(rand) + 魅力(rand) + 魅力(rand)× 15 |
| THE EMPEROR | 6 | 基本dmg+力(rand) + 知能(rand) + 生命力(rand) + 魅力(rand)× 20 |
| THE LOVERS | 7 | 基本dmg+魅力(rand) ×13 |
| THE HERMIT | 8 | 基本dmg+知能(rand) + rand(信仰心)× 13 |
| WHEEL of FORTUNE | 9 | 基本ダメージ× rand(300) |
| JUSTICE | 10 | 基本dmg+器用さ(rand) + 速さ(rand)× 13 |
| THE HANGEDMAN | 11 | 基本ダメージ = 0 |
| DEATH | 12 | 0 - 信仰心(rand)- 信仰心(rand)- 魅力(rand)× 20 |
| TEMPERANCE | 13 | 基本ダメージ× 器用さ(rand) |
| THE DEVIL | 14 | 0 -基本ダメージ - 信仰心(rand)- 信仰心(rand)- 信仰心(rand)×15 |
| THE TOWER | 15 | 0 - 信仰心(rand)- 信仰心(rand)- 魅力(rand)× 13 |
| THE STAR | 16 | 基本dmg+ 生命力(rand)× 13 |
| THE MOON | 17 | 基本dmg- 信仰心(rand)- 魅力(rand)× 13 |
| THE SUN | 18 | 基本dmg+ 生命力(rand)+ 生命力(rand)× 13 |
| THE JUDGEMENT | 19 | 基本dmg+ 信仰心(rand)+ rand(信仰心)× rand(信仰心) |
| THE WORLD | 20 | (基本dmg+ + 力(rand) + 知能(rand) + 信仰心(rand)+ 生命力(rand) + 器用さ(rand) + 速さ(rand) + 魅力(rand)) ×100 |
| THE FOOL | 21以上 すべて |
基本ダメージ = 0 |
Webmaster OGU