27P/Crommelin P=27.4years
27Pのファイルは、2008年3月21日に下の画像を制作したときに書き換えている。しかしファイルの最初の12行は意味不明の文字列になっていて、とこどころ1984年の日付や30cmF5.5とか16cmF3.8という文字が見える。おそらく撮影のデータのようである。2010年7月29日、その部分を消去して書き換える。(MyWebb履歴のDVDにはそのまま残っているので見ることができる。)

| No. | yymmdd | hhmmss | emp. | Telescope | film | |
| 3206 | 27P/Crommelin = 1983n | 831128 | 184405 | 10 | 30cmF5.5 | KodacolorVR1000 |
| 3207 | 27P/Crommelin = 1983n | 831128 | 185605 | 6 | 30cmF5.5 | KodacolorVR1000 |
| 3208 | 27P/Crommelin = 1983n | 831128 | 190315 | 5 | 30cmF5.5 | KodacolorVR1000 |
| 3350 | 27P/Crommelin 1983n | 840126 | 190250 | 5 | FC65Reducer | Tri-X |
| 3351 | 27P/Crommelin 1983n | 840126 | 190755 | 3 | FC65Reducer | Tri-X |
| 3352 | 27P/Crommelin 1983n | 840126 | 191350 | 1 | FC65Reducer | Tri-X |
| 3353 | 27P/Crommelin 1983n | 840126 | 191830 | 5.5 | FC65Reducer | Tri-X |
| 3354 | 27P/Crommelin 1983n | 840126 | 192405 | 5 | FC65Reducer | Tri-X |
| 3355 | 27P/Crommelin 1983n | 840126 | 192910 | 5 | FC65Reducer | Tri-X |
| 3366 | 27P/Crommelin 1983n | 840129 | 192520 | 5 | 16cmF3.8 | Tri-X |
| 3367 | 27P/Crommelin 1983n | 840129 | 193315 | 5 | 16cmF3.8 | Tri-X |
| 3368 | 27P/Crommelin 1983n | 840129 | 193910 | 5 | 16cmF3.8 | Tri-X |
| 3405 | 27P/Crommelin 1983n | 840201 | 193445 | 4.8 | 30cmF5.5 | Sakuracolor400 |
| 3400 | 27P/Crommelin 1983n | 840219 | 190530 | 3 | 16cmF3.8 | Sakuracolor400 |
| 3401 | 27P/Crommelin 1983n | 840219 | 190900 | 3.5 | 16cmF3.8 | Sakuracolor400 |
| 3402 | 27P/Crommelin 1983n | 840219 | 191240 | 2.5 | 16cmF3.8 | Sakuracolor400 |
| 3403 | 27P/Crommelin 1983n | 840219 | 191515 | 2.8 | 16cmF3.8 | Sakuracolor400 |
| 3407 | 27P/Crommelin 1983n | 840220 | 190501 | 5 | 30cmF5.5 | Sakuracolor400 |
| 3408 | 27P/Crommelin 1983n | 840220 | 191220 | 5 | 30cmF5.5 | Sakuracolor400 |
| 3409 | 27P/Crommelin 1983n | 840220 | 191950 | 5 | 30cmF5.5 | Sakuracolor400 |
| 3410 | 27P/Crommelin 1983n | 840220 | 192600 | 8 | 30cmF5.5 | Sakuracolor400 |
| 3411 | 27P/Crommelin 1983n | 840220 | 193520 | 5 | 30cmF5.5 | Sakuracolor400 |
| 3412 | 27P/Crommelin 1983n | 840220 | 195815 | 10 | 30cmF5.5+Y48 | Tri-X |
| 3413 | 27P/Crommelin 1983n | 840220 | 200900 | 5 | 30cmF5.5+Y48 | Tri-X |
| 3414 | 27P/Crommelin 1983n | 840220 | 201410 | 3 | 30cmF5.5+Y48 | Tri-X |
| 3440 | 27P/Crommelin 1983n | 840220 | 201910 | 5 | 30cmF5.5 | 3M1000 |
| 3441 | 27P/Crommelin 1983n | 840220 | 202425 | 3 | 30cmF5.5 | 3M1000 |
| 3420 | 27P/Crommelin 1983n | 840227 | 195820 | 5 | 30cmF5.5 | Sakuracolor400 |
| 3422 | 27P/Crommelin 1983n | 840301 | 195715 | 6 | 30cmF5.5 | Sakuracolor400 |
| 3429 | 27P/Crommelin 1983n | 840304 | 194815 | 3 | 30cmF5.5 | Sakuracolor400 |
| 3433 | 27P/Crommelin 1983n | 840305 | 195130 | 5 | 30cmF5.5 | Sakuracolor400 |
| 3434 | 27P/Crommelin 1983n | 840305 | 195720 | 5 | 30cmF5.5 | Sakuracolor400 |
| 3510 | 27P/Crommelin 1983n | 840423 | 202740 | 5 | 30cmF5.5 | FujiHR1600 |
| 3511 | 27P/Crommelin 1983n | 840423 | 203310 | 5 | 30cmF5.5 | FujiHR1600 |
| 3512 | 27P/Crommelin 1983n | 840423 | 203915 | 5 | 30cmF5.5 | FujiHR1600 |
1000 ' SAVE"1983N",A :'1983n Comet P/Crommelin
DATE S m1 H マシ爵 m2 dia DC 示 柴 NAME ANS コメント
840102.41 3 - 21L33 - - - - 4 K.Suzuki 1258 not seen
840104.39 2 - 31L55- 2/5 K.Sugawara 1258 not seen
840121.40 X 10L25 4 Y.Ohbuchi 1258 o
840123.39 3 - 1650m - 2 2 8 1 Y.Saiga 1258 TriX exp10m
840123.42 4 12 B 31L62 X 4-5 0 X 3 J.Kobayashi 1258
ウスクテオオキナカクサンジ式
840124.39 3 X 15L28- 3.5 K.Kanai 1258 not seen
840125.43 3 11.2 B 31L62 X 4 2 X 2 J.Kobayashi 1258 o
840126.39 3 X 15L28- 4 K.Kanai 1258 not seen
840127.41 2 11.7 S 16L80 - 1 - - 4 S.Mitsuma 1258 RW Peg
840127.42 4 10.7 B 31L62 14 4 3 X 3 J.Kobayashi 1258 x222デカクラシキモ舎
o
840127.44 2 10-11 H 20R40 X -7-8 X 2 H.Akizawa 1258 o
840128.40 3 10.5 S 15L72 - 3.5 1 - 3 A.Nakamura 1258 R Peg
840129.40 3 10.5 H15L50- - - 1 - 4 K.Kanai 1258
840129.40 3 11.7 S 16L80 - 1 - - 4 S.Mitsuma 1258 RW Peg
840129.43 11.5- F 30L98 - 3: - - 4 K.Ichikawa 1258 o
840129.43 211.0-1 F 30L14 - (3) 2 - 4 A.Ishikawa 4025 11.0-12.0
840129.44 2 2/5 K.Suguwara 1258
840129.45 2 10-F1 H 20R40 X -7-8 X 4 H.Akizawa 1258 o
840201.39 3 X 15L28- 3 K.Kanai 1258 not seen
840202.39 3 10.1 S 15L50 - 3.6 0 -3.5 K.Kanai 1258 AAVSO
840202.40 3 11.3 S 16L80 - 1.4 3 - 4 S.Mitsuma 1258 RW Peg
840202.41 3 10.0 S 15L72 - 1.8 1 -3.5 K.Kanai 1258 AAVSO
840203.43 210.5-1 F 13L64 -1.5- 2 - 4 A.Ishikawa 4025 10.5-11.0
1.5-
840204.39 2 9.6 S 15L50 - 2.5 1 -4-1 K.Kanai 1258 R Peg(AAVSO)
840204.41 2 9.9 S 15L50 - 41-2 - 3 A.Nakamura 1258 S Peg
840204.41 210.0-1 F 13L64 - 32-3 - 4 A.Ishikawa 4025 13L88
10.0-10.
840204.41 3 10.8 S 16L40 - 3 3 - 5 S.Mitsuma 1258 RW Peg
840207.39 2 10 F 10L33 X - - X 4 K.Ichikawa 1258
840207.40 3 10.3 S 16L40 - 2 4 - 5 S.Mitsuma 1258 RW Peg
840207.41 2 9.3 S 13L44 -3(4) 4 - 4 A.Ishikawa 4025
840208.40 3 9.0 S 15L50 - 3.21-2 - 4 K.Kanai 1258 R Peg o
840208.41 29.0-9. S 13L44 -3(4) 3 - 4 A.Ishikawa 4025 13L64
9.0-9.5
840208.41 3 10.2 S 16L40 - 2.5 3 - 4 S.Mitsuma 1258 o
840209.39 4 9.3 S 15L50 X 3.04-5 - 4 K.Kanai 1258 R Peg(AAVSO)
840209.40 3 9.2 S 15L50 - 4.5 3 - 4 A.Nakamura 1258 Z Cet o
840209.41 2 9.3 S 13L44 - 3 3 - 4 A.Ishikawa 4025
840210.39 3 9.2 S 15L50 X 2.6 4 - 4 K.Kanai 1258 R Peg(AAVSO)
840210.40 3 9.6 S 15L50 X 2.6 4 - 4 K.Kanai 1258 R Psc(AAVSO)
840210.41 3 10.0 S 16L40 - 2.3 4 - 5 S.Mitsuma 1258 o
840211.40 2 9.0 F 10L25 X 5 - X 2 K.Ichikawa 1258
840211.40 2 9.1 S 15L52 - 4 3 - 3 A.Nakamura 1258 Z Cet o
840211.40 3 9.6 S 15L50 - 2.1 2 - 3 K.Kanai 1258 R Psc(AAVSO)
840211.41 2 8.7 B 10L50 - 7 - X 2 K.Ichikawa 1258
カクサン、カクナ湿
840211.41 3 8.7 B 10L50 X 6.9 - - 2 K.Ichikawa 1258 SAOコウド
840211.42 3 9.5 H 45L80 - 2 ? X M.Nakamura 1258 ***** ムロ宍Ob
840213.40 2 8.7 S 15L50 - 3.5 3 - 3 A.Nakamura 1258 SAOコウド
840215.43 2 9.3 S6.8R25 - 3 4 - 2 F.Oyama 1258 o
840218.40 3 8.2 S 15L50 - 4 5 - 3 A.Nakamura 1258 o
840218.40 3 9.1 S 15L50 o? 2.94-5 - 4 K.Kanai 1258 Z Cet(AAVSO)
840218.41 3 8.8 S 13L24 - 4 5 - 4 A.Ishikawa 4025
840218.43 3 8.2 B 10L33 o 4.8 - X 4 K.Ichikawa 1258 SAOコウド
840218.44 3 8.1 Y 10L50 -10 1.6 - X 4 K.Ichikawa 1258 SAOコウド
840219.40 3 8.2 S 15L50 - 3 4 - 4 A.Nakamura 1259 o
840219.41 3 8.9 S 13L24 o 4 5 - 4 A.Ishikawa 4025 13L44
840219.42 2 8.0 F 10L33 - 5 - X 2 K.Ichikawa 1259
840219.42 2 9.0 S 15L50 - 3.6 2 -3.5 K.Kanai 1259 Z Cet(AAVSO)
840219.42 3 9.5 S 16L40 - 2.0 - - 4 S.Mitsuma 1259 ANS1238ヨリ
840220.41 3 8.2 S 15L50 - 2.5 4 - 3 A.Nakamura 1259 Z Cet etc.
840220.41 3 8.9 S 13L24 X 4.1 5 - 4 A.Ishikawa 4025 13L44
840220.41 4 8.7 S 15L50 - 3.4 4 - 3 K.Kanai 1259 Z Cet(AAVSO)
840220.42 2 8.8 S 15L28 - 2.3 - - 3 K.Kanai 1259 Z Cet(AAVSO)
840220.42 2 9.1 S 16L40 - - 5 - 3 S.Mitsuma 1259 ANS1238ヨリ
840220.42 3 8.6 S6.8R25 - 3 3 X 4 F.Oyama 1259 o
840224.41 3 8.2 S 15L50 - 3.5 5 - 4 A.Nakamura 1259 Z Cet etc.
840224.41 3 8.4 S 13L24 ? 4.5 5 - 4 A.Ishikawa 4025
840224.42 3 8.6 S 15L44 X 4 5 - 4 A.Ishikawa 4025
840224.43 2 8.3 S 15L28 - 3.0 5 - 4 K.Kanai 1259 Z Cet(AAVSO)
840224.43 3 9.2 S 16L40 - 2.8 5 - 5 S.Mitsuma 1259 o
840224.44 2 8.0 S 10L33 - 5 - X 0 K.Ichikawa 1259 SAOコウド
840225.42 2 8.4 S6.8R25 - 4 4 X 4 F.Oyama 1259 o
840227.41 2 9.7 B 10L31 2 7 -3/5 K.Sugawara 1259 SAOコウド
840227.41 3 8.1 S 15L50 - 4 6 - 4 A.Nakamura 1259 SAOコウド
840227.42 4 8.0 S 10L35 - 7 4 X 5 O.Onodera 1259 SAOコウド
840227.44 4 8.8 B 16L24 - 4 5 X 3 S.Maeda 1259 示
カクニンデキス酌
840227.45 2 9.0 B 20R40 - 3 6 X 4 H.Akizawa 1259 W屡 ヒク軸
840227.45 3 9: B 20R40 X 1 0 X 5 *.Ohtaki 1259 ハジメテノ
Ob.
840228.41 3 7.8 B 10L33 X 4-5 - X 3 K.Ichikawa 1259 SAOコウド
840228.41 3 8.3 S 15L28 - 3.2 4 - 3 K.Kanai 1259 Z Cet(AAVSO)
840228.42 2 8.3 S 15L28 - 4 5 - 3 A.Nakamura 1259 R Psc o
840228.42 2 8.6 S 13L44 -3.5( 4 - 3 A.Ishikawa 4025 3.5(4)
840228.42 3 8.9 S 16L40 - 2.5 4 - 4 S.Mitsuma 1259 o
840229.42 1 9.6 B 10L31 25-6 F1/5 K.Sugawara 1259 SAOコウド
840229.42 3 8.5 S 13L44 10 4 5 - 3 A.Ishikawa 4025
840229.43 3 9.0 S 16L40 - 2.5 5 - 3 S.Mitsuma 1259 o
840229.43 4 (9) B12.L40 - - 4 X 2 Y.Iwaki 1259
840229.44 2 7.7 B 10L33 X 6 - X 2 K.Ichikawa 1259 SAOコウド
840229.45 7.8 B 10L33 X 12 - X 2 K.Ichikawa 1259
840229.47 2 8.5 H 10R40 - 3 5 - 3 R.Irie etc. 1259 o
840301.41 3 8.3 S 13L24(10) 4.5 5 - 4 A.Ishikawa 4025
840301.42 1 (8) 10L40 1/5 K.Sugawara 1259 テイクウ
840302.41 1 8 F 10L33 - - - - 0 K.Ichikawa 1259
840302.41 1 9.2 B 10L40 3 X1/5 K.Sugawara 1259 o
840302.41 3 >8.0 S 10L35 - 6 5 X 3 O.Onodera 1259 o
840302.42 2 8.5 S 13L44 - 3 4 - 3 A.Ishikawa 4025
840302.43 3 8-9 H 10L25 - 6 - X 3 H.Ishikawa 1259 M,NGC柴
ヒカ失
840302.45 2 8.6 F 31L62 X 3 4 - 1 J.Kobayashi 1259 o
840303.40 (9) 10L25 - 2-3 - -4.5 Y.Ohbuchi 1259
ハクメイチュ宍
840303.42 2 8.5 F 10L25 - 54-5 - 5 Y.Ohbuchi 1259 M62舎
イメーシ酌
840303.44 3 ? H 10L25 - 6 7 X 3 H.Ishikawa 1259 ***** o
840303.44 4 8.5 B 31L62 14 5 5 - 4 J.Kobayashi 1259
フクザツナ スガタ
840304.43 1 (9) B12.L40 - - 4 X 3 Y.Iwaki 1259
840305.41 3 8 H 17L28 - 5 - X M.Nakamura 1259 ムロ宍Ob
840305.42 3 8.8 S 16L40 - 2.8 5 - 4 S.Mitsuma 1259 o
840305.43 3 8.1 S 13L24 X 4.5 5 - 3 A.Ishikawa 4025
840305.43 3 8.3 S 15L28 - 3.9 5 - 3 K.Kanai 1259 AAVSO
840305.43 4 8.2 S6.8R25 - 4 4 X 3 F.Oyama 1259 o
840305.44 2 (9) H 15L51 - 3 - -2-1 N.Watanabe 1259 o
840305.45 4 8.1 B 31L62 - 9 5 - 4 J.Kobayashi 1259 オオキイ
840305.45 4 8.2 S 10L33 - 5 - X 1 K.Ichikawa 1259 ***** AAVSOコウド
840305.46 8.6 B 10L33 - - - - 1 K.Ichikawa 1259
840306.41 3 8.3 S 15L28 X 3.84-5 - 3 K.Kanai 1259 AAVSO
840306.42 2 (8) H 15L37 - -6-7 - 3 N.Watanabe 1259 o
840306.42 3 9.2 S 16L40 - 2.5 5 - 4 S.Mitsuma 1259 o
840306.43 3 8.4 S 13L44 - 3.5 4 - 3 A.Ishikawa 4025
840306.46 3 7.5 S 20L34 - 4 2 - 4 H.Nakahira 1259 o
840307.42 3 9.3 S 16L40 - 2.43-4 - 3 S.Mitsuma 1259 o
840307.44 3 >7 50m >7 - - 3 ????????? 1259 ***** TriX
840308.42 3 8.6 S 15L50 - 3.52-3 - 3 A.Nakamura 1260 SAOコウド
840308.43 3 8.4 S 13L44 X 3.5 4 - 4 A.Ishikawa 4025
840311.41 3 8.7 S6.8R25 - 3 4 - 5 F.Oyama 1260 o
840311.42 4 8.6 M 10L33 o 6.2 - X 3 K.Ichikawa 1260 カクアリ
840311.43 3 8.6 S 13L44 X 2.8 3 - 4 A.Ishikawa 4025
840311.44 2 8.7 S 15L50 - 2.42-3 -3.5 K.Kanai 1260 R Cet(AAVSO)
840312.42 2 8.6 S 13L44 X 2-3 4 - 4 A.Ishikawa 4025
840314.42 2 (9) H 15L51 - 3 1 -2-1 N.Watanabe 1260 オオキク
カクサン!?
840318.43 8.8 M 10L33 X? 3-4 - X 4 K.Ichikawa 1260 AAVSO
840318.43 9.2 M 10L50 X - - X 4 K.Ichikawa 1260 AAVSO
840318.43 3 9.0 S 13L44 - 3 3 - 4 A.Ishikawa 4025
840320.42 4 9.3 M 10L56 X (2) - X 2 K.Ichikawa 1260 SAOコウド
840320.43 3 8.9 S 13L44 X 3 3 - 4 A.Ishikawa 4025
840320.44 3 10p B 475m - 1.5 4 3 K.Mizoguchi 1260 TriX
840320.44 4 9.5 S 15L28 - 3.9 3 - 3 K.Kanai 1260 R Lep(AAVSO)
840320.47 2 <9 30L41 2 M.Tsumura 1260 o
840321.42 2 7.4 S 15L50 - 2 6 - 2 A.Nakamura 1260 U Psc(AAVSO)
840321.42 3 X 10L25 4 ???????????? 1260 *****
840321.42 3 10.2 S 16L40 - 2.8 2 - 5 S.Mitsuma 1260 o
840321.44 2 9.7 S 15L28 - 3 2 - 3 K.Kanai 1260 R Lep(AAVSO)
840321.44 2 10.0 S 15L50 - 3 1 - 3 K.Kanai 1260 R Lep(AAVSO)
840321.45 2 (9) S 25L47 3.5 3 3 M.Tsumura 1260 o
840322.41 2 7.5 S 15L50 - 1 - - 2 A.Nakamura 1260 U Psc(AAVSO)
840322.44 3 8.8 S 13L44 X 3 3 - 4 A.Ishikawa 4025
840322.45 4 10.1 B 31L62 X 4 4 X 3 J.Kobayashi 1260
840323.43 2 <9 H 15L51 - 2.52-3 -3-2 N.Watanabe 1260
オオキク カクサン
840323.45 2 10.? F 10L25 - >1 - -4.5 Y.Ohbuchi 1260 *****
ゲンカ軸
840325.43 13L44 3 A.Ishikawa 4025 13L64 not seen
840325.43 X 10L56 2 K.Ichikawa 1260 not seen
840325.44 3 X 21L33 - - - - 4 K.Suzuki 1260 not seen
840326.43 2 11.0 S15L100 - 1.2 1 -2.5 K.Kanai 1260 R Lep(AAVSO)
840326.43 3 11 H 45L80 - 3 4 X M.Nakamura 1260 ムロ宍Ob
840326.43 3 10.2 S 16L40 - 1.9 2 - 4 S.Mitsuma 1260 o
840326.44 2 9.4 S 13L44 X2(3) 2 - 3 A.Ishikawa 4025
840326.44 2 (11) F 10L25 - <1 - - 4 Y.Ohbuchi 1260 o
840326.45 1 (11) B 30L70 1 3 X1/5 K.Sugawara 1260 o
840327.44 3 10.5 F 10L31 - 0.5 1 - 5 Y.Ohbuchi 1260 o
840328.44 o? 10L31 4 Y.Ohbuchi 1260 o
840328.44 2 9-10 S 15L51 - 5.6 4 -4-3 N.Watanabe 1260 アワ失
カクサン
840328.45 4 11.3 B 31L62 - 3 2 X 4 J.Kobayashi 1260
840329.42 2 11 H 30L70 X 1 6 X2/5 H.Akizawa 1260 o
840329.43 1 11-12 30L70 1 5 X2/5 K.Sugawara 1260 o
840329.44 3 X B 475m 2 K.Mizoguchi 1260 TriX
840329.45 4 11.8 B 31L62 X 2 2 X 3 J.Kobayashi 1260 o
840330.43 2 13L44 3 A.Ishikawa 4025 13L64 not seen
840330.43 2 (11) B 30L70 0.5 8 X4/5 K.Sugawara 1260 o
840406.44 2 11 H 16L80 - - - - 4 S.Mitsuma 1260 アヤフヤ芝
image
840407.44 3 X H 45L80 X X X X M.Nakamura 1260
カクニンデキス酌 ムロ宍Ob
840408.44 3 X 16L40 - - - - 4 S.Mitsuma 1260 not seen
840423.45 3 12 45L80 X 1 3 o? M.Nakamura 1260 コマ ヘンケイ
ムロ宍Ob
??????????????????? 10L25 4 Y.Ohbuchi 1260 *****
???????????????????????????????????????? M.Hiraga 1258 ***** o
???????????????????????????????????????? 5 M.Hiraga 1258 ***** o
???????????????????????????????????????? 5 M.Hiraga 1258 ***** o
?????????????????????????????????????????????????????????? 1258
***** o
?????????????????????????????????????????????????????????? 1258
***** o
?????????????????????????????????????????????????????????? 1258
***** o