[ Last update: Jan. 1, 2005] ---Now, 84 falls link/85 falls rank.
| 滝名 | Name | Scale | Type | Prefecture | 所在地 | 川 | 検証 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賀老の滝 | Garou Falls | 70m | B | Hokkaido | 後志支庁島牧郡島牧村 | 千走川 | * |
| 羽衣の滝 | Hagoromo Falls | 270m | T | Hokkaido | 上川支庁上川郡東川町 | 忠別川アイシポップ沢 | 08/83 |
| 流星・銀河の滝 | Ryuusei & Ginga Falls | 100m | Pl,H | Hokkaido | 上川支庁上川郡上川町 | 石狩川支谷 | 08/83 |
| インクラの滝 | Inkura Falls | 40m | B | Hokkaido | 胆振支庁白老郡白老町 | 別々川 | * |
| 暗門の滝 | Anmon Falls | 40m | Pl | Aomori | 中津軽郡西目屋村 | 暗門川 | * |
| くろくまの滝 | Kurokuma Falls | 85m | F | Aomori | 西津軽郡鯵ヶ沢町 | 赤石川滝の沢 | 10/02 |
| 降る滝 | Furu Falls | 60m | H | Iwate | 和賀郡湯田町 | 下前川 | 09/03 |
| 秋保大滝 | Akiu Great Falls | 55m | Pl | Miyagi | 仙台市 | 名取川 | 08/83 |
| 不帰・不動の滝 | Kaerazu & Fudou Falls | 93, 54m | Pl,H | Miyagi | 刈田郡蔵王町 | 濁川・澄川 | |
| 森吉山系瀑布群 | WFs of Moriyoshi Range | 110m- | H,T | Akita | 北秋田郡阿仁町他 | 打当川他 | * |
| シャチのヒネリ滝 | Shachi-hineri Falls | 100m | H | Akita | 仙北郡田沢湖町 | 玉川堀内沢シャチアシ沢 | |
| 梅花皮滝 | Kairagi Falls | 190m | T | Yamagata | 西置賜郡小国町 | 玉川 | 08/01 |
| 滑川大滝 | Namekawa Great Falls | 80m | F | Yamagata | 米沢市 | 松川 | 08/01 |
| 玉簾の滝 | Tamadare Falls | 60m | Pl | Yamagata | 飽海郡八幡町 | 日向川 | * |
| 朱滝 | Aka Falls | 60m | Pl | Fukushima | 耶麻郡猪苗代町/北塩原村 | 中津川 | |
| 雄滝 | O Falls | 40m | H | Fukushima | 西白河郡西郷村 | 阿武隈川 | 10/02 |
| 平滑・三条の滝 | Hiraname & Sanjou Falls | 90m | C,B | Fukushima | 南会津郡桧枝岐村 | 只見川 | * |
| 袋田の滝 | Fukuroda Falls | 121m | B&T | Ibaraki | 久慈郡大子町 | 滝川 | * |
| 布引の滝 | Nunobiki Falls | 120m | T | Tochigi | 塩谷郡栗山村 | 鬼怒川野門(のかど)沢 | * |
| 日光瀑布群 | WFs of Nikkou | 140m- | Pl,T,H | Tochigi | 日光市 | 大谷川水系 | * |
| 龍化の滝 | Ryuuka Falls | 120m | H | Tochigi | 那須塩原市 | 箒川支谷 | * |
| 不動大瀑 | Fudou Great Falls | 40m | H | Gunma | 前橋市 | 粕川 | * |
| 酒水の滝 | Shasui Falls | 70m | H&T | Kanagawa | 足柄上郡山北町 | 滝沢川 | * |
| 本棚 | Hondana Falls | 60m | Pl | Kanagawa | 足柄上郡山北町 | 中川本棚沢 | * |
| 妙高瀑布群 | WFs of Myoukou | 40m | Pl,H | Niigata | 中頚城郡妙高村他 | 関川水系 | * |
| 鈴ヶ滝 | Suzu Falls | 58m | H | Niigata | 岩船郡朝日村 | 高根川 | 08/01 |
| 今井不動滝 | Imai-fudou Falls | 70m | T | Niigata | 糸魚川市 | 虫川 | 07/02 |
| 大ザレの滝 | Ohzare Falls | 40m | H | Niigata | 佐渡市 | 大ザレ川 | |
| 称名滝 | Shoumyou Falls | 370m | T | Toyama | 中新川郡立山町 | 称名川 | * |
| 剣大滝 | Tsurugi Great Falls | 210m | T | Toyama | 中新川郡立山町 | 黒部川剣沢 | |
| 百四丈滝 | Hyakuyojou Falls | 90m | Pl | Ishikawa | 石川郡尾口村 | 尾添川丸石谷 | |
| 姥ヶ滝・ふくべ大滝 | Uba&Fukube Falls | 70m | C | Ishikawa | 石川郡吉野谷村 | 尾添川蛇谷親(どす)谷 | * |
| 大垂の滝 | Ohdaru Falls | 80m | T | Fukui | 大野郡和泉村 | 荒島谷川 | |
| 北精進ヶ滝 | Kita-shouji Falls | 121m | Pl | Yamanashi | 北杜市 | 石空川 | 08/03 |
| 五色・南精進ヶ滝 | Goshiki&Minami-shouji Falls | 50,40m | H,T | Yamanashi | 韮崎市 | 小武川ドンドコ沢 | 08/03 |
| 田立の滝 | WFs of Tadachi | 90m- | all | Nagano | 木曽郡南木曽町 | 田立川 | * |
| 米子不動滝 | Yonago-fudou Falls | 80m | Pl | Nagano | 須坂市 | 米子川 | * |
| 不動滝 | Fudou Falls | 50m | H | Nagano | 下伊那郡高森町 | 大島川干水沢 | 10/00 |
| 澗満滝 | Kanman Falls | 107m | H | Nagano | 下高井郡山ノ内町 | 角間川 | 07/02 |
| 乗鞍瀑布群 | WFs of Norikura | 70m- | Pl,H,T | Nagano/Gifu | 南安曇郡安曇村他 | 梓川水系他 | * |
| 白水の滝 | Shiramizu Falls | 70m | Pl | Gifu | 大野郡白川村 | 大白川白水沢 | 07/04 |
| 夫婦滝 | Myouto Falls | 80m | S&H | Gifu | 恵那郡加子母村 | 加子母川 | 10/04 |
| 高滝 | Taka Falls | 40m | H | Gifu | 大野郡白川村 | 庄川木滝谷 | 10/04 |
| 根尾の滝 | Neo Falls | 40m | H | Gifu | 下呂市 | 濁河(にごりご)川 | 08/00 |
| 養老の滝 | Yourou Falls | 30m | H | Gifu | 養老郡養老町 | 津屋川 | * |
| 安倍大滝 | Abe Great Falls | 120m | H | Shizuoka | 静岡市 | 安倍川逆川 | * |
| 宇嶺の滝 | Utouge Falls | 70m | H | Shizuoka | 藤枝市 | 瀬戸川 | * |
| 白糸の滝 | Shiraito Falls | W120m | B | Shizuoka | 富士宮市 | 芝川 | * |
| 大杉谷瀑布群 | WFs of Ohsugi Gorge | 120m- | all | Mie | 多気郡宮川村 | 宮川大杉谷 | * |
| 奥香肌峡瀑布群 | WFs of Oku-kahada Gorge | 242m- | Pl,H,T | Mie | 松阪市 | 蓮川水系 | * |
| 海山瀑布群 | WFs of Miyama | 170m- | T,H | Mie | 北牟婁郡海山町 | 往古,銚子川 | * |
| 庵座の滝 | Anza Falls | 60m | H | Mie | 三重郡菰野町 | 朝明川庵座谷 | 10/01 |
| 楊梅滝 | Youbai Falls | 40m | H | Shiga | 滋賀郡志賀町 | 滝川獅子谷 | * |
| 天滝 | Ten Falls | 70m | Pl | Hyogo | 養父市 | 天滝川 | * |
| 霧ヶ滝・赤滝 | Kiri&Aka Falls | 70,40m | Pl,T | Hyogo | 美方郡温泉町 | 岸田川 | 10/02 |
| 不動七重の滝 | Fudou-nanae Falls | 100m | T | Nara | 吉野郡下北山村 | 前鬼川 | 10/01 |
| 中・西ノ滝 | Naka & Nishi Falls | 250m | T | Nara | 吉野郡上北山村 | 東ノ川中・西ノ谷 | * |
| 千尋滝 | Senjin Falls | 70+30m | T | Nara | 吉野郡上北山村 | 東ノ川ツキ谷 | * |
| 那智の滝 | Nachi Falls | 133m | Pl | Wakayama | 東牟婁郡那智勝浦町 | 那智川 | 10/01 |
| 宝龍瀑 | Houryuu Falls | 54+21m | T&Pl | Wakayama | 東牟婁郡熊野川町 | 小口川 | 11/02 |
| 鼻白の滝 | Hanajiro Falls | 83m | H&T | Wakayama | 東牟婁郡熊野川町 | 鼻白川 | 10/01 |
| 千丈滝 | Senjou Falls | 70m | H&T | Tottori | 鳥取市 | 曳田川 | * |
| 神庭の滝 | Kanba Falls | 110m | H | Okayama | 真庭郡勝山町 | 神庭川 | * |
| 樽の滝 | Taru Falls | 65m | H&T | Kouchi | 高知市 | 鏡川穴川川 | 09/03 |
| 白猪の滝 | Shirai Falls | 90m | T&Pl | Ehime | 東温市 | 白猪川 | 09/00 |
| 雪輪の滝 | Yukiwa Falls | 30m | C | Ehime | 宇和島市 | 目黒川 | 09/00 |
| 見帰りの滝 | Mikaeri Falls | 80m | C&S | Saga | 唐津市 | 伊岐佐川 | 07/03 |
| 矢部瀑布群 | WFs of Yabe | 70m- | all | Kumamoto | 上益城郡矢部町 | 緑川水系 | 07/03 |
| 栴檀轟の滝 | Sendan-todoro Falls | 70m | Pl | Kumamoto | 八代郡泉村 | 小原川長尾俣川 | 07/01 |
| 走水滝 | Hashirimizu Falls | 50m | H | Kumamoto | 芦北郡坂本村 | 走水川 | 07/01 |
| 震動の滝 | Shindou Falls | 85m | Pl | Oita | 玖珠郡九重町 | 鳴子川 | 07/03 |
| 宇佐瀑布群 | WFs-Of-Usa | 83m- | Pl,H | Oita | 宇佐郡院内,安心院町 | 恵良,津房,深津川 | 11/93 |
| 尾鈴山瀑布群 | WFs of Mt.Osuzu | 73m- | H,T | Miyazaki | 児湯郡都濃町 | 名貫川水系 | 07/01 |
| 祇園の滝 | Gion Falls | 80m | H | Miyazaki | 児湯郡木城町 | 小丸川板谷川 | 07/01 |
| 竜が岩の滝 | Tatsugaiwa Falls | 50m | H&T | Miyazaki | 西臼杵郡高千穂町 | 上野川 | 07/03 |
| 木浦谷の大滝 | Great Falls of Kiuradani | 75m | H&T | Miyazaki | 東臼杵郡椎葉村 | 耳川木浦谷 | 07/03 |
| 行縢の滝 | Mukabaki Falls | 70m | H | Miyazaki | 延岡市 | 行縢川 | 07/03 |
| 大斗の滝 | Oseri Falls | 70m | T | Miyazaki | 東臼杵郡西郷村 | 耳川尾迫川 | 07/01 |
| 境谷大滝 | Great Falls of Sakaidani | 50m | Pl | Miyazaki | 児湯郡西米良村 | 一ツ瀬川境谷 | |
| 大川の滝 | Ohko Falls | 50m | B | Kagoshima | 熊毛郡屋久町/上屋久町 | 大川 | 11/01 |
| 龍門滝 | Ryuumon Falls | 46m | B | Kagoshima | 姶良郡加治木町 | 網掛川 | 07/01 |
| 千里ヶ滝 | Senri Falls | 40m | P | Kagoshima | 姶良郡霧島町 | 霧島川 | 07/01 |
| 千尋の滝 | Senpiro Falls | 40m | H | Kagoshima | 熊毛郡屋久町 | 鯛ノ川 | 11/01 |
| 曽木の滝 | Sogi Falls | W270m | B | Kagoshima | 大口市 | 川内(せんだい)川 | 07/01 |
| ヒナイサーラの滝 | Hinaisahra Falls | 50m | Pl | Okinawa | 八重郡竹富町(西表島) | ヒナイ川 | 11/03 |
Copyright (C) Kazu, 1996 - 2004