| No.1 | 『さいころオールスターズ』 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/??/?? | 手 | 初消 | 持 | 跳 | ||||||||||||||||||
| 規定解 | 6 | 6x7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| エクセレント | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 変換コード | AABBFRGSHTFFGGKTAATBIJMWKJWIDLBRWEKWLRETDWTL | |||||||||||||||||||||
| テキスト表記 |
|
|||||||||||||||||||||
| No.2(Ver.2) | 『磁力<重力』 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/01/29 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規定解 | 11 | 3x5 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エクセレント | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 変換コード | HMINJQGRHTGUHVKVAAUENGKIJOCUAOTBASCKRDCQEMPFAOGKLU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト表記 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.3 | 『シリーズ・一直線(1)』 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/??/?? | 手 | 初消 | 持 | 跳 | ||||||||||||||||||
| 規定解 | 16 | 6x6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| エクセレント | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 変換コード | AABBFRGSHTFFGGKSAAUBSJLUHRABKUCKUDKAEKUMR | |||||||||||||||||||||
| テキスト表記 |
|
|||||||||||||||||||||
| No.4 | 『シリーズ・一直線(2)』 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/??/?? | 手 | 初消 | 持 | 跳 | ||||||||||||||||||
| 規定解 | 14 | 6x6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| エクセレント | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 変換コード | AABBFRGSHTFFGGKSAAUBQJLVHRVBKDCKDDKVEKVMR | |||||||||||||||||||||
| テキスト表記 |
|
|||||||||||||||||||||
| No.5(Ver.3a) | 『シリーズ・一直線-3 Ver.3a』 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/06/05 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | ||||||||||||||
| 規定解 | 20 | 6x7 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| エクセレント | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 変換コード | AABBCCKSLTFFGGNSAAUBWJMXHRCBKWCKCDKWEKDFKVNR | |||||||||||||||||
| テキスト表記 |
|
|||||||||||||||||
| No.5(Ver.3b) | 『シリーズ・一直線-3 Ver.3b』 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/06/05 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | ||||||||||||||
| 規定解 | 20 | 6x7 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| エクセレント | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 変換コード | AABBJRKSEEFFGGNSAAUBWJMXHRCBKWCKCDKWEKDFKVNR | |||||||||||||||||
| テキスト表記 |
|
|||||||||||||||||
| 『シリーズ・一直線-番外編』 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/02/25 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | ||||||||||||||||||
| 規定解 | 24 | 6x6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| エクセレント | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 変換コード | - | |||||||||||||||||||||
| テキスト表記 |
|
|||||||||||||||||||||
| No.6 | 『渚の「…」』 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/02/12 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | |||||||||||||||
| 規定解 | 14 | 6x9 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| エクセレント | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 変換コード | AABBFQGRHSFFGGNSAAUBQJOUIQUJQUIRACKADKAEKUMRULSUMS | ||||||||||||||||||
| テキスト表記 |
|
||||||||||||||||||
| 『ダイス消失マジック』(掘り使用) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/04/27 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | ||||
| 規定解 | 1 | 2x2 | 0 | 0 | ||||
| エクセレント | - | - | - | - | ||||
| 変換コード | AABJCKDLEMFFGGNSAAUBDFHEKIEKJAKK | |||||||
| テキスト表記 |
|
|||||||
| No.7 | 『決死のダイス消失マジック』(掘り使用) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/04/28 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | |||||||
| 規定解 | 2 | 3x3 | 0 | 0 | |||||||
| エクセレント | - | - | - | - | |||||||
| 変換コード | AABBCCKSEEFFGGNSAAUBEGIEIKECKJDKGEKGMK | ||||||||||
| テキスト表記 |
|
||||||||||
| 『道無き道を』(掘り使用) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/04/29 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | ||||||||
| 規定解 | 2 | 2x2 | 0 | 0 | ||||||||
| エクセレント | - | - | - | - | ||||||||
| 変換コード | AABBDCEJEEFFGGMSAAUBEFHEEJQJK | |||||||||||
| テキスト表記 |
|
|||||||||||
| タイトル未定(掘り使用) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/04/30 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | ||||||||||||||
| 規定解 | 3 | 2x2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| エクセレント | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 変換コード | AABBCFJDEEFFGGKRTVUBFFHQHJBNK | |||||||||||||||||
| テキスト表記 |
|
|||||||||||||||||
| 『石ダイス密室殺アクイ事件・改』 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/15 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | |||||||||
| 規定解 | 1 | 4x4 | 1 | 0 | |||||||||
| エクセレント | - | - | - | - | |||||||||
| 変換コード | AABBDOEPFQFFGGNSQVUCDHJHDQNKJMCRMJKMDROEROLKPDSPKL | ||||||||||||
| テキスト表記 |
|
||||||||||||
| No.8(Ver.4(β1)) | 『ピタゴラスをぶっとばせ Ver.4(β1)』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/06/12 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規定解 | 9 | 2x2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エクセレント | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 変換コード | APEKFPGSHTFUGGNSAATBLFHEEPJDQTEQJCROERFBSQCSNDSHES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト表記 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.9 | 『Bugってハニー』(掘り・重ね使用) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/07/06 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | |||||||||||||||
| 規定解 | 9 | 2x2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| エクセレント | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 変換コード | AABBFQDLFQFFGGNTQWUILFHACQQKQVSCESJAJEJKLWEL | ||||||||||||||||||
| テキスト表記 |
|
||||||||||||||||||