| No.1 | 『二人部屋』 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/12 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規定解 | 8 | 6x7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エクセレント | 6 | ? | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 変換コード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト表記 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.2 | 『ホァンとアスールの氷運び』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/12 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規定解 | 14 | 3x3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エクセレント | 9 | ? | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 変換コード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト表記 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.3 | 『ホァンとアスールの黒の森』 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/12 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 規定解 | 13 | 5x5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| エクセレント | 9 | ? | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 変換コード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト表記 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| No.4 | 『同時移動』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/14 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規定解 | 12 | 3x3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エクセレント | 7 | ? | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 変換コード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト表記 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.5 | 『VIII』 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/14 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規定解 | 8 | 6x6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エクセレント | 7 | ? | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 変換コード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト表記 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.6 | 『通過』 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/16 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規定解 | 14 | 2x2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エクセレント | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 変換コード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト表記 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.7 | 『黒の道』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/16 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規定解 | 7 | 4x4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エクセレント | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 変換コード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト表記 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.8 | 『100』 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/16 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | ||||||||||||
| 規定解 | 11 | 2x2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| エクセレント | 8 | ? | 1 | 1 | ||||||||||||
| 変換コード | ||||||||||||||||
| テキスト表記 |
|
|||||||||||||||
| No.9 | 『6の食い違い』 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/17 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | ||||||||||||||
| 規定解 | 9 | 6x6 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| エクセレント | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 変換コード | ||||||||||||||||||
| テキスト表記 |
|
|||||||||||||||||
| No.10 | 『斜め投射』 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/17 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規定解 | 9 | 5x5 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エクセレント | 8 | 5x5 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 変換コード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト表記 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.11 | 『6の電離』 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/17 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | |||||||||||||||
| 規定解 | 16 | 6x6 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| エクセレント | 15 | 6x6 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 変換コード | |||||||||||||||||||
| テキスト表記 |
|
||||||||||||||||||
| No.12 | 『解けそうで解けない問題』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/20 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 規定解 | 20 | 2x2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| エクセレント | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 変換コード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト表記 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.13 | 『6のずれ』 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/20 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | ||||||||||||
| 規定解 | 7 | 6x6 | 0 | 0 | ||||||||||||
| エクセレント | - | - | - | - | ||||||||||||
| 変換コード | ||||||||||||||||
| テキスト表記 |
|
|||||||||||||||
| No.14 | 『凹と凸』 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/06/06 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規定解 | 5 | 2x2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エクセレント | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 変換コード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト表記 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.15 | 『6の羅列』 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/06/04 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | |||||||||||||||||||||||||
| 規定解 | 13 | 2x2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| エクセレント | 9 | 2x2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 変換コード | |||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト表記 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| No.16 | 『意外に解けない問題』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/06/06 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規定解 | 13 | 4x4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エクセレント | 10 | ? | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 変換コード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト表記 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.17 | 『解けそうで解けない問題2』 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/06/08 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | |||||||||||||||||||||
| 規定解 | 6 | 2x2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| エクセレント | 3 | 2x2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 変換コード | |||||||||||||||||||||||||
| テキスト表記 |
|
||||||||||||||||||||||||
| No.18 | 『I字磁石』 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/06/08 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 規定解 | 15 | 2x2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| エクセレント | 11 | ? | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 変換コード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト表記 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| No.19 | 『森羅万象』 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/06/10 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規定解 | 20 | 6x6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エクセレント | 18 | ? | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 変換コード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト表記 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.20 | 『森羅万象2』 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/06/12 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規定解 | 20 | 6x9 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エクセレント | 20 | 6x6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 変換コード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト表記 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.21 | 『森羅万象3』 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/06/22 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | |||||||||||||||
| 規定解 | 20 | 6x9 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| エクセレント | 14 | ?x? | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 変換コード | |||||||||||||||||||
| テキスト表記 |
|
||||||||||||||||||
| No.22 | 『滑り込み』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/06/22 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 規定解 | 20 | 2x2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| エクセレント | 14 | ?x? | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 変換コード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト表記 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.23 | 『スミイチ』 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/06/27 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | |||||||||||||||||||||||||
| 規定解 | 17 | 5x5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| エクセレント | 15 | 5x5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 変換コード | |||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト表記 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| No.24 | 『雲隠れ』 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/06/27 | 手 | 初消 | 持 | 跳 | ||||||||||||
| 規定解 | 11 | 3x3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| エクセレント | - | - | - | - | ||||||||||||
| 変換コード | ||||||||||||||||
| テキスト表記 |
|
|||||||||||||||