| 作品No. | タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日 | STEP | HINT | 持 | 跳 | 難易度 | ||||||||||||||||||||||
| 公開日 or修正日 | 規定解の Step数 | 最初に消す ダイスの目とその個数 | 持ち上げの 回数 | ジャンプの 回数 | A〜Eによる5段階表記 Aが一番難しい(特殊な問題にはSが付く) | ||||||||||||||||||||||
| 変換コード | 俊の介さん作「XI JUMBO PUZZLE EDITOR(Ver.0.05以降)」用コード | ||||||||||||||||||||||||||
| テキスト |
| ||||||||||||||||||||||||||
| No.1 | 『五芒星』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日 | STEP | HINT | 持 | 跳 | 難易度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000/4/21 | 11 | ×5 | 1 | 0 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 変換コード | BMCNJRKKLTITJUNTAATFNIKQKBQIDQMDQJFQLF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.2 | タイトル未定 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日 | STEP | HINT | 持 | 跳 | 難易度 | |||||||||||||||||||||||||
| 2000/4/21 | 8 | ×7 | 0 | 2 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 変換コード | AAEPFQGRHSITGGNQAAUDKJMURBDQCARJDSCVRKVQLVSLVRM | |||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト |
×6)解ありのため変更予定
| |||||||||||||||||||||||||||||
| No.3 | タイトル未定 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日 | STEP | HINT | 持 | 跳 | 難易度 | |||||||||
| 2000/4/21 | 11 | ×6 | 1 | 2 | B | |||||||||
| 変換コード | AABBDOEPFQFFGGOTAAVHNJLEQCFSCUKRHQEULEASL | |||||||||||||
| テキスト |
| |||||||||||||
| No.4 (Ver.2) | タイトル未定 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日 | STEP | HINT | 持 | 跳 | 難易度 | |||||||||
| 2000/5/18 | 10 | ×3 | 1 | 1 | SC | |||||||||
| 変換コード | AABBDOEPFQFFGGNSAAUGMGIIRJMRJIQKMQKMKDISKMSKARLMRL | |||||||||||||
| テキスト |
| |||||||||||||
| No.5 (Ver.1.1) | 『i』(仮) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日 | STEP | HINT | 持 | 跳 | 難易度 | |||||||||||||||
| 2000/6/1 | 1 | ×3 | 1 | 0 | E | |||||||||||||||
| 変換コード | AACNDOEPFQGRGGNTQWUFDGIIKBIRKIKEIRM | |||||||||||||||||||
| テキスト |
| |||||||||||||||||||
| No.6 | 『魔の交差点』 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日 | STEP | HINT | 持 | 跳 | 難易度 | |||||||||||||||||||||||||
| 2000/4/24 | 4 | ×2 | 0 | 0 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 変換コード | AAEJEKGRGOITGGOUQVTBGFHAKKAEKHDLHFM | |||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| No.7 | タイトル未定 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日 | STEP | HINT | 持 | 跳 | 難易度 | ||||||||||||||||||
| 2000/4/24 | 7 | ×6 | 0 | 0 | D | ||||||||||||||||||
| 変換コード | AABBFRGSHTFFGGKTSWTBJJLQOCQQCQSCSPESRESTE | ||||||||||||||||||||||
| テキスト |
| ||||||||||||||||||||||
| No.8 | タイトル未定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日 | STEP | HINT | 持 | 跳 | 難易度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000/4/24 | 12 | ×5 | 1 | 0 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 変換コード | BMCFFQEPHSGJHSPROWTFOIKQLBMJCQJQMLCQRKMJEMLEQLSQJF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.9 | 『Happy one Road』(未完成) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日 | STEP | HINT | 持 | 跳 | 難易度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000/4/24 | 16 | ×2 | 0 | 0 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 変換コード | CAIQJRKSIFJGNVPPTTUBSFHHMAQAKMBKICKQDKIEKEFKMGKHNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.10 | 『X』(仮) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日 | STEP | HINT | 持 | 跳 | 難易度 | |||||||||||||||
| 2000/5/21 | 5 | ×6 | 1 | 0 | C | |||||||||||||||
| 変換コード | AACNDOEPFQGRGGNSQVUFHILQJBQLBQJCQLCQKDQJEQLEQJFQLF | |||||||||||||||||||
| テキスト |
| |||||||||||||||||||
| No.11 | 『I』(仮) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日 | STEP | HINT | 持 | 跳 | 難易度 | |||||||||||||||
| 2000/5/21 | 10 | ×4 | 0 | 0 | C | |||||||||||||||
| 変換コード | AACNDOEPFQGRGGNSQVUBMHJQJBMKBQLBMKCQKDMKEQJFMKFQLF | |||||||||||||||||||
| テキスト |
| |||||||||||||||||||
| No.12 | タイトル未定 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日 | STEP | HINT | 持 | 跳 | 難易度 | |||||
| 2000/5/21 | 8 | ×4 | 0 | 3 | D | |||||
| 変換コード | AABBCCGREEFFGGPSAAUEKHJQPKQPKMQKQQKMRKQRKMSKQSKMFK | |||||||||
| テキスト |
| |||||||||
| No.13(Ver.2) | タイトル未定 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日 | STEP | HINT | 持 | 跳 | 難易度 | ||||||||||||||||||||
| 2000/7/24 | 6 | ×2 | 1 | 0 | B | ||||||||||||||||||||
| 変換コード | AABJCKGREMFFGGNSQVVFIFHWDICDJVBKBCKERKARKDEKXFKADL | ||||||||||||||||||||||||
| テキスト |
| ||||||||||||||||||||||||
| No.14 | 『Black Box』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日 | STEP | HINT | 持 | 跳 | 難易度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000/9/27 | 7 | ×7 | 0 | 0 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 変換コード | HPIQJRKSLTMUNVNTAATBJJMUPBURBUTBUPDURDUTDUPFURFUTF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||