0436-37-3400
8:30~17:30


| 世帯人数 (人) |
収入基準額 | 基準額(万円) | 家賃額上限(万円)※ |
| 1 | 基準額+家賃額※以下 | 8.1 | 4.1 |
| 2 | 12.3 | 4.9 | |
| 3 | 15.7 | 5.3 | |
| 4 | 19.4 | 5.3 | |
| 5 | 23.2 | 5.3 |

| 世帯人数 (人) |
預貯金合計額(万円) |
| 1 | 48.6 |
| 2 | 73.8 |
| 3 | 94.2 |
| 4 | 100.0 |
| 5 | 100.0 |

| 世帯人数 (人) |
家賃額(万円) | 基準額 (万円) |
家賃額上限(万円)※ | |
| 収入<基準額の場合上限 | 基準額<収入の場合 | |||
| 1 | 家賃額※ | 家賃額※ー (月の世帯の収入合計額 ー基準額) |
8.1 | 4.1 |
| 2 | 12.3 | 4.9 | ||
| 3 | 15.7 | 5.3 | ||
| 4 | 19.4 | 5.3 | ||
| 5 | 23.2 | 5.3 | ||

