| レース名 | 勝ち馬 | 騎手 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中山12/28 | G1 | シンボリクリスエス | ペリエ | |
| 中京12/13 | G3 | プリサイスマシーン | 後藤 | |
| 東京11/30 | G1 | タップダンスシチー | 佐藤哲 | |
| 東京11/29 | G1 | フリートストリートダンサー | J.コート | |
| 東京11/22 | G3 | アドマイヤビッグ | 武豊 | |
| 東京11/2 | G1 | シンボリクリスエス | ペリエ | |
| 東京11/1 | G3 | サイレントディール | ペリエ | |
| 東京10/25 | G3 | ミレニアムバイオ | 武豊 | |
| 中山9/28 | G2 | エアエミネム | 蛯名 | |
| 中山9/14 | G3 | ブレイクタイム | 松永幹 | |
| 新潟 8/3 | G3 | オースミコスモ | 常石 | |
| 福島7/6 | G3 | ヴィータローザ | 蛯名 | |
| 東京6/8 | G1 | アグネスデジタル | 四位 | |
| 東京6/1 | G1 | ネオユニヴァース | デムーロ | |
| 東京5/25 | G1 | スティルインラブ | 幸 | |
| 東京5/11 | G1 | ウインクリューガー | 武幸 | |
| 京都5/4 | G1 | ヒシミラクル | 角田 | |
| 東京4/27 | G2 | シンコールビー | 郷原 | |
| 中山4/20 | G1 | ネオユニヴァース | デムーロ | |
| 中山3/23 | G2 | ネオユニヴァース | デムーロ | |
| 中山3/9 | G2 | エイシンチャンプ | 福永 | |
| 中山2/23 | G1 | ゴールドアリュール | 武豊 | |
| 中山2/1 | G3 | サウスヴィグラス | 柴田善 | |
[ 戻る ]