レース名 | 勝ち馬 | 騎手 | ||
---|---|---|---|---|
第48回 有馬記念 | 中山12/28 | G1 | シンボリクリスエス | ペリエ |
第39回 中日新聞杯 | 中京12/13 | G3 | プリサイスマシーン | 後藤 |
第23回 ジャパンC | 東京11/30 | G1 | タップダンスシチー | 佐藤哲 |
第4回 ジャパンCダート | 東京11/29 | G1 | フリートストリートダンサー | J.コート |
第8回 東スポ杯2歳S | 東京11/22 | G3 | アドマイヤビッグ | 武豊 |
第128回 天皇賞(秋) | 東京11/2 | G1 | シンボリクリスエス | ペリエ |
第8回 武蔵野S | 東京11/1 | G3 | サイレントディール | ペリエ |
第6回 富士S | 東京10/25 | G3 | ミレニアムバイオ | 武豊 |
第49回 オールカマー | 中山9/28 | G2 | エアエミネム | 蛯名 |
第48回 京成杯AH | 中山9/14 | G3 | ブレイクタイム | 松永幹 |
第38回 関屋記念 | 新潟 8/3 | G3 | オースミコスモ | 常石 |
第52回 ラジオたんぱ賞 | 福島7/6 | G3 | ヴィータローザ | 蛯名 |
第53回 安田記念 | 東京6/8 | G1 | アグネスデジタル | 四位 |
第70回 日本ダービー | 東京6/1 | G1 | ネオユニヴァース | デムーロ |
第64回 オークス | 東京5/25 | G1 | スティルインラブ | 幸 |
第8回 NHKマイルC | 東京5/11 | G1 | ウインクリューガー | 武幸 |
第127回 天皇賞(春) | 京都5/4 | G1 | ヒシミラクル | 角田 |
第38回 フローラS | 東京4/27 | G2 | シンコールビー | 郷原 |
第63回 皐月賞 | 中山4/20 | G1 | ネオユニヴァース | デムーロ |
第52回 スプリングS | 中山3/23 | G2 | ネオユニヴァース | デムーロ |
第40回 弥生賞 | 中山3/9 | G2 | エイシンチャンプ | 福永 |
第20回 フェブラリーS | 中山2/23 | G1 | ゴールドアリュール | 武豊 |
第17回 根岸S | 中山2/1 | G3 | サウスヴィグラス | 柴田善 |
[ 戻る ]