レース名 | 勝ち馬 | 騎手 | ||
---|---|---|---|---|
第50回 有馬記念 | 中山12/25 | GI | ハーツクライ | ルメール |
第128回 中山大障害 | 中山12/24 | J・GI | テイエムドラゴン | 白浜 |
第57回 朝日杯FS | 中山12/11 | GI | フサイチリシャール | 福永 |
第25回 JC | 東京11/27 | GI | アルカセット | デットーリ |
第6回 JCダート | 東京11/26 | GI | カネヒキリ | 武豊 |
第132回 天皇賞(秋) | 東京10/30 | GI | ヘヴンリーロマンス | 松永幹 |
第56回 毎日王冠 | 東京10/9 | GII | サンライズペガサス | 後藤 |
第59回 セントライト記念 | 中山9/18 | GII | キングストレイル | 北村 |
第40回 関屋記念 | 新潟7/31 | GIII | サイドワインダー | 福永 |
第55回 安田記念 | 東京6/5 | GI | アサクサデエン | 藤田 |
第50回 京王杯SC | 東京5/15 | GII | アサクサデエン | 後藤 |
第65回 皐月賞 | 中山4/17 | GI | ディープインパクト | 武豊 |
第54回 スプリングS | 中山3/20 | GII | ダンスインザモア | 蛯名 |
第23回 中山牝馬S | 中山3/12 | GIII | ウイングレット | 田中勝 |
第42回 弥生賞 | 中山3/6 | GII | ディープインパクト | 武豊 |
第55回 東京新聞杯 | 東京1/30 | GIII | ハットトリック | 武豊 |
[ 戻る ]