| レース名 | 勝ち馬 | 騎手 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中山12/25 | GI | ハーツクライ | ルメール | |
| 中山12/24 | J・GI | テイエムドラゴン | 白浜 | |
| 中山12/11 | GI | フサイチリシャール | 福永 | |
| 東京11/27 | GI | アルカセット | デットーリ | |
| 東京11/26 | GI | カネヒキリ | 武豊 | |
| 東京10/30 | GI | ヘヴンリーロマンス | 松永幹 | |
| 東京10/9 | GII | サンライズペガサス | 後藤 | |
| 中山9/18 | GII | キングストレイル | 北村 | |
| 新潟7/31 | GIII | サイドワインダー | 福永 | |
| 東京6/5 | GI | アサクサデエン | 藤田 | |
| 東京5/15 | GII | アサクサデエン | 後藤 | |
| 中山4/17 | GI | ディープインパクト | 武豊 | |
| 中山3/20 | GII | ダンスインザモア | 蛯名 | |
| 中山3/12 | GIII | ウイングレット | 田中勝 | |
| 中山3/6 | GII | ディープインパクト | 武豊 | |
| 東京1/30 | GIII | ハットトリック | 武豊 | |
[ 戻る ]